💡
Sélectionnez votre véhicule pour trouver les pièces compatibles
Sélectionnez votre modèle de voiture pour rechercher des pièces détachées auto
🇫🇷
★★★ F
VIN
Où trouver le VIN ?
Carte grise (case E) ou tableau de bord côté conducteur.
Recherche en cours...
-
-
Vos données ne sont pas conservées (RGPD)
OU
1 Marque
2 Modèle
Choisissez une marque
3 Carburant
4 Motorisation
VOUS NE TROUVEZ PAS VOTRE VOITURE DANS LE CATALOGUE ?

Informations du véhicule

VOUS NE TROUVEZ PAS VOTRE VOITURE DANS LE CATALOGUE ?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 Mon Garage

Chargement...
3b2838cbbc1f529b

Ventilateur de radiateur

JP
8EW351038371
  • Ventilateur de radiateur pour système de refroidissement
  • Conçu pour une installation dans le compartiment moteur
  • 11 pales pour une circulation d'air optimale
  • Puissance nominale de 192 W
Vite ! Plus que 21 articles restants en stock.
55,00 € TTC
Quantité

Expédition rapide
Livré dès le jeudi 23 avril
Référence JP : 1199105500
  Paiement 100% sécurisé

Vos transactions sont protégées par cryptage SSL. Paiement par CB, PayPal ou virement bancaire.

  Livraison rapide

Livraison en France métropolitaine par Colissimo, DPD ou transporteur pour les pièces volumineuses.

  Retour sous 14 jours

Vous disposez de 14 jours pour retourner un article non utilisé dans son emballage d'origine.

À propos de cette pièce

Le ventilateur de radiateur est un élément essentiel du système de refroidissement de votre véhicule. Il aide à réguler la température du moteur en faisant circuler l'air à travers le radiateur.

Caractéristiques principales

  • Diamètre : 263 mm
  • Nombre de pales : 11
  • Puissance nominale : 192 W
  • Sans carénage de ventilateur

Pourquoi choisir cette pièce

  • Conception robuste pour une durabilité accrue
  • Performance optimale pour un refroidissement efficace
  • Facilité d'installation dans le compartiment moteur

Le montage dépend de la configuration de votre véhicule. Veuillez vérifier la compatibilité en utilisant le tableau des applications véhicule ci-dessus avant de commander.

: 8EW351038371

Fiche technique

Fitting Position
Supplementary Article/Info 2
without radiator fan shroud
Diameter [mm]
263
Rated Power [W]
192
Number of fan blades
11

Références spécifiques

EAN-13
5710412176969
MPN
8EW351038371

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
Audi A4 A4 (B6) 11/00 - 07/02 1,8 Essence Berline 150.0
Audi A4 A4 (B6) 11/00 - 12/04 2,0 Essence Berline 130.0
Audi A4 A4 (B6) 11/00 - 07/02 1,8 Essence Berline 150.0
Audi A4 A4 (B6) 11/00 - 12/04 3,0 Essence Berline 220.0
Audi A4 A4 (B6) 11/00 - 12/04 3,0 Essence Berline 220.0
Audi A4 A4 (B6) 1,9 Diesel Berline 130.0
Audi A4 A4 (B6) 11/00 - 12/04 1,6 Essence Berline 102.0
Audi A4 A4 (B6) 04/01 - 12/04 3,0 Essence Berline 218.0
Audi A4 A4 (B6) 04/01 - 12/04 3,0 Essence Berline 218.0
Audi A4 A4 (B6) 04/01 - 12/04 3,0 Essence Break 218.0
Audi A4 A4 (B6) 04/01 - 12/04 3,0 Essence Break 218.0
Audi A4 A4 (B6) 05/01 - 12/04 1,9 Diesel Berline 101.0
Audi A4 A4 (B6) 07/01 - 12/04 1,8 Essence Berline 170.0
Audi A4 A4 (B6) 09/01 - 12/04 1,6 Essence Break 102.0
Audi A4 A4 (B6) 09/01 - 12/04 2,0 Essence Break 130.0
Audi A4 A4 (B6) 09/01 - 07/02 1,8 Essence Break 150.0
Audi A4 A4 (B6) 09/01 - 12/04 3,0 Essence Break 220.0
Audi A4 A4 (B6) 1,9 Diesel Break 130.0
Audi A4 A4 (B6) 09/01 - 12/04 2,4 Essence Berline 170.0
Audi A4 A4 (B6) 09/01 - 12/04 2,4 Essence Break 170.0
Audi A4 A4 (B6) 09/01 - 07/02 1,8 Essence Break 150.0
Audi A4 A4 (B6) 09/01 - 12/04 3,0 Essence Break 220.0
Audi A4 A4 (B6) 09/01 - 12/04 2,4 Essence Berline 163.0
Audi A4 A4 (B6) 09/01 - 12/04 2,4 Essence Break 163.0
Audi A4 A4 (B6) 11/01 - 12/04 1,9 Diesel Break 101.0
Audi A4 A4 (B6) 11/01 - 12/04 1,9 Diesel Berline 130.0
Audi A4 A4 (B6) 11/01 - 12/04 1,9 Diesel Break 130.0
Audi A4 A4 (B6) 04/02 - 12/05 2,4 Essence Décapotable 170.0
Audi A4 A4 (B6) 04/02 - 12/05 3,0 Essence Décapotable 220.0
Audi A4 A4 (B6) 04/02 - 12/05 2,4 Essence Décapotable 163.0
Audi A4 A4 (B6) 04/02 - 12/05 3,0 Essence Décapotable 218.0
Audi A4 A4 (B6) 07/02 - 12/04 2,0 Essence Berline 150.0
Audi A4 A4 (B6) 07/02 - 12/04 2,0 Essence Break 150.0
Audi A4 A4 (B6) 07/02 - 12/04 1,8 Essence Berline 163.0
Audi A4 A4 (B6) 07/02 - 12/04 1,8 Essence Berline 163.0
Audi A4 A4 (B6) 07/02 - 12/04 1,8 Essence Break 163.0
Audi A4 A4 (B6) 07/02 - 12/04 1,8 Essence Break 163.0
Audi A4 A4 (B6) 07/02 - 12/05 1,8 Essence Décapotable 163.0
Audi A4 A4 (B6) 11/02 - 12/04 1,8 Essence Berline 190.0
Audi A4 A4 (B6) 11/02 - 12/04 1,8 Essence Berline 190.0
Audi A4 A4 (B6) 11/02 - 12/04 1,8 Essence Break 190.0
Audi A4 A4 (B6) 11/02 - 12/04 1,8 Essence Break 190.0
Audi A4 A4 (B6) 05/03 - 12/05 1,8 Essence Décapotable 163.0
Audi A4 A4 (B6) 05/03 - 12/05 3,0 Essence Décapotable 220.0
Audi A4 A4 (B6) 06/04 - 12/04 1,9 Diesel Berline 116.0
Audi A4 A4 (B6) 06/04 - 12/04 1,9 Diesel Break 116.0
Audi A4 A4 (B6) 09/04 - 12/05 2,0 Essence Décapotable 130.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 2,0 Essence Berline 200.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 2,0 Essence Berline 200.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 2,0 Diesel Berline 136.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 2,0 Diesel Berline 140.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 1,8 Essence Berline 163.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 1,8 Essence Berline 163.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 2,0 Essence Berline 130.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 1,6 Essence Berline 102.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 1,9 Diesel Berline 116.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 1,6 Essence Break 102.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 2,0 Essence Break 130.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 1,8 Essence Break 163.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 1,8 Essence Break 163.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 2,0 Essence Break 200.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 2,0 Essence Break 200.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 1,9 Diesel Break 116.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 2,0 Diesel Break 140.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 05/06 3,0 Essence Berline 218.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 2,0 Diesel Break 136.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 2,0 Diesel Berline 140.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 06/08 2,0 Diesel Break 140.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 07/06 3,0 Essence Berline 218.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 07/06 3,0 Essence Break 218.0
Audi A4 A4 (B7) 11/04 - 05/06 3,0 Essence Break 218.0
Audi A4 A4 (B7) 01/05 - 06/08 3,2 Essence Berline 255.0
Audi A4 A4 (B7) 01/05 - 06/08 3,2 Essence Berline 255.0
Audi A4 A4 (B7) 01/05 - 06/08 3,2 Essence Break 255.0
Audi A4 A4 (B7) 01/05 - 06/08 3,2 Essence Break 255.0
Audi A4 A4 (B7) 06/05 - 06/08 2,0 Essence Berline 220.0
Audi A4 A4 (B7) 06/05 - 06/08 2,0 Essence Berline 220.0
Audi A4 A4 (B7) 06/05 - 06/08 2,0 Essence Break 220.0
Audi A4 A4 (B7) 06/05 - 06/08 2,0 Essence Break 220.0
Audi A4 A4 (B7) 09/05 - 09/06 2,0 Diesel Berline 121.0
Audi A4 A4 (B7) 09/05 - 09/06 2,0 Diesel Break 121.0
Audi A4 A4 (B7) 11/05 - 11/06 2,0 Diesel Berline 126.0
Audi A4 A4 (B7) 11/05 - 11/06 2,0 Diesel Break 126.0
Audi A4 A4 (B7) 01/06 - 03/09 3,2 Essence Décapotable 255.0
Audi A4 A4 (B7) 01/06 - 03/09 3,2 Essence Décapotable 255.0
Audi A4 A4 (B7) 01/06 - 03/09 2,0 Diesel Décapotable 140.0
Audi A4 A4 (B7) 01/06 - 03/09 2,0 Essence Décapotable 200.0
Audi A4 A4 (B7) 01/06 - 06/08 2,0 Diesel Berline 140.0
Audi A4 A4 (B7) 01/06 - 06/08 2,0 Diesel Break 140.0
Audi A4 A4 (B7) 01/06 - 03/09 2,0 Diesel Décapotable 136.0
Audi A4 A4 (B7) 01/06 - 03/09 1,8 Essence Décapotable 163.0
Audi A4 A4 (B7) 06/06 - 06/08 2,0 Diesel Berline 170.0
Audi A4 A4 (B7) 06/06 - 06/08 2,0 Diesel Berline 170.0
Audi A4 A4 (B7) 06/06 - 06/08 2,0 Diesel Break 170.0
Audi A4 A4 (B7) 06/06 - 06/08 2,0 Diesel Break 170.0
Audi A4 A4 (B7) 06/06 - 06/08 2,0 Diesel Berline 163.0
Audi A4 A4 (B7) 06/06 - 06/08 2,0 Diesel Berline 163.0
Audi A4 A4 (B7) 06/06 - 06/08 2,0 Diesel Break 163.0
Audi A4 A4 (B7) 06/06 - 06/08 2,0 Diesel Break 163.0
Audi A4 A4 (B7) 10/06 - 06/08 2,0 Essence Berline 170.0
Audi A4 A4 (B7) 10/06 - 06/08 2,0 Essence Break 170.0
Audi A6 A6 (C5) 06/01 - 07/04 3,0 Essence Berline 218.0
Audi A6 A6 (C5) 3,0 Essence Berline 218.0
Audi A6 A6 (C5) 3,0 Essence Break 218.0
Audi A6 A6 (C5) 3,0 Essence Break 218.0
Audi A6 A6 (C5) 08/01 - 01/05 2,0 Essence Berline 130.0
Audi A6 A6 (C5) 08/01 - 01/05 3,0 Essence Berline 220.0
Audi A6 A6 (C5) 08/01 - 01/05 3,0 Essence Berline 220.0
Audi A6 A6 (C5) 08/01 - 01/05 2,0 Essence Break 130.0
Audi A6 A6 (C5) 08/01 - 01/05 3,0 Essence Break 220.0
Audi A6 A6 (C5) 08/01 - 01/05 3,0 Essence Break 220.0
Seat Exeo Exeo 12/08 - 05/10 1,8 Essence Berline 150.0
Seat Exeo Exeo 12/08 - 05/13 2,0 Diesel Berline 143.0
Seat Exeo Exeo 12/08 - 05/13 2,0 Diesel Berline 120.0
Seat Exeo Exeo 02/09 - 05/13 2,0 Diesel Berline 170.0
Seat Exeo Exeo 03/09 - 09/10 1,6 Essence Berline 102.0
Seat Exeo Exeo 03/09 - 05/13 2,0 Essence Berline 200.0
Seat Exeo Exeo 05/09 - 05/13 2,0 Diesel Break 143.0
Seat Exeo Exeo 05/09 - 05/13 2,0 Diesel Break 170.0
Seat Exeo Exeo 06/09 - 09/10 1,6 Essence Break 102.0
Seat Exeo Exeo 06/09 - 05/10 1,8 Essence Break 150.0
Seat Exeo Exeo 06/09 - 05/13 2,0 Essence Break 200.0
Seat Exeo Exeo 07/09 - 05/13 2,0 Diesel Break 120.0
Seat Exeo Exeo 05/10 - 05/13 1,8 Essence Berline 160.0
Seat Exeo Exeo 05/10 - 05/13 2,0 Essence Berline 211.0
Seat Exeo Exeo 05/10 - 05/13 1,8 Essence Break 160.0
Seat Exeo Exeo 05/10 - 05/13 2,0 Essence Break 211.0
Seat Exeo Exeo 09/10 - 05/13 1,8 Essence Berline 120.0
Seat Exeo Exeo 09/10 - 05/13 1,8 Essence Break 120.0

Ce produit est compatible avec les références suivantes :

Références OEM (Constructeur) (15) Référence
Références Aftermarket (7) Référence

Les références OEM sont fournies à titre indicatif pour faciliter l'identification des pièces. Elles sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit est compatible avec les motorisations suivantes :

Applications Véhicule (4) Années