💡
Sélectionnez votre véhicule pour trouver les pièces compatibles
Sélectionnez votre modèle de voiture pour rechercher des pièces détachées auto
🇫🇷
★★★ F
VIN
Où trouver le VIN ?
Carte grise (case E) ou tableau de bord côté conducteur.
Recherche en cours...
-
-
Vos données ne sont pas conservées (RGPD)
OU
1 Marque
2 Modèle
Choisissez une marque
3 Carburant
4 Motorisation
VOUS NE TROUVEZ PAS VOTRE VOITURE DANS LE CATALOGUE ?

Informations du véhicule

VOUS NE TROUVEZ PAS VOTRE VOITURE DANS LE CATALOGUE ?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 Mon Garage

Chargement...
e0c20d8e16298bfa

Réservoir d'expansion - Liquide de refroidissement

JP
90223001
  • Réservoir d'expansion pour liquide de refroidissement
  • Se monte sur le circuit de refroidissement
Vite ! Plus que 66 articles restants en stock.
25,83 € TTC
Quantité

Expédition rapide
Livré dès le jeudi 23 avril
Référence JP : 4914700100
  Paiement 100% sécurisé

Vos transactions sont protégées par cryptage SSL. Paiement par CB, PayPal ou virement bancaire.

  Livraison rapide

Livraison en France métropolitaine par Colissimo, DPD ou transporteur pour les pièces volumineuses.

  Retour sous 14 jours

Vous disposez de 14 jours pour retourner un article non utilisé dans son emballage d'origine.

À propos de cette pièce

Le réservoir d'expansion est un composant essentiel du système de refroidissement de votre véhicule. Il permet de stocker le liquide de refroidissement et de compenser les variations de volume dues à la chaleur.

Caractéristiques principales

  • Sans couvercle

Pourquoi choisir cette pièce

  • Fabrication de qualité pour une durabilité accrue
  • Conçu pour un ajustement parfait et un fonctionnement optimal

Le montage dépend de la configuration de votre véhicule. Veuillez vérifier la compatibilité en utilisant le tableau des applications véhicule ci-dessus avant de commander.

: 90223001

Fiche technique

Material
Supplementary Article/Info 2
without lid

Références spécifiques

EAN-13
5714670469375
MPN
90223001

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
Land Rover Freelander Freelander II 10/06 - 10/14 2,2 Diesel Véhicule tout terrain fermé 150.0
Land Rover Freelander Freelander II 10/06 - 10/14 2,2 Diesel Véhicule tout terrain fermé 160.0
Land Rover Freelander Freelander II 10/06 - 10/14 2,2 Diesel Véhicule tout terrain fermé 156.0
Land Rover Freelander Freelander II 01/07 - 10/14 2,2 Diesel Véhicule tout terrain fermé 152.0
Land Rover Freelander Freelander II 08/10 - 10/14 2,2 Diesel Véhicule tout terrain fermé 150.0
Land Rover Freelander Freelander II 08/10 - 10/14 2,2 Diesel Véhicule tout terrain fermé 190.0
Volvo S60 S60 II 04/10 - 12/15 3,0 Essence Berline 304.0
Volvo S60 S60 II 04/10 - 12/14 2,0 Diesel Berline 163.0
Volvo S60 S60 II 04/10 - 12/11 2,4 Diesel Berline 205.0
Volvo S60 S60 II 04/10 - 12/11 2,4 Diesel Berline 205.0
Volvo S60 S60 II 04/10 - 12/14 2,0 Diesel Berline 163.0
Volvo S60 S60 II 01/11 - 12/15 1,6 Diesel Berline 114.0
Volvo S60 S60 II 04/11 - 12/15 2,4 Diesel Berline 215.0
Volvo S60 S60 II 04/11 - 12/15 2,4 Diesel Berline 215.0
Volvo S60 S60 II 09/11 - 12/15 2,5 Essence Berline 253.0
Volvo S60 S60 II 05/12 - 12/15 2,0 Diesel Berline 136.0
Volvo S60 S60 II 05/12 - 12/15 2,0 Essence Berline 180.0
Volvo S60 S60 II 01/13 - 01/16 2,5 Essence Berline 249.0
Volvo S60 S60 II 09/13 - 12/15 2,0 Diesel Berline 181.0
Volvo S60 S60 II 11/13 - 03/15 2,0 Essence Berline 214.0
Volvo S60 S60 II 04/14 - 12/15 3,0 Essence Berline 329.0
Volvo S60 S60 II 04/14 - 12/18 3,0 Essence Berline 351.0
Volvo S60 S60 II 04/14 - 12/15 2,4 Diesel Berline 230.0
Volvo S60 S60 II 04/14 - 12/15 2,4 Diesel Berline 230.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Berline 120.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Berline 150.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Berline 190.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 05/18 2,4 Diesel Berline 190.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Berline 224.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 12/18 2,5 Essence Berline 249.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Berline 200.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Berline 232.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 07/18 2,4 Diesel Berline 220.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Berline 150.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 05/18 2,4 Diesel Berline 190.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 12/18 2,5 Essence Berline 254.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Berline 200.0
Volvo S60 S60 II 08/15 - 12/18 2,5 Essence Berline 254.0
Volvo S80 S80 II 03/06 - 12/11 2,5 Essence Berline 200.0
Volvo S80 S80 II 03/06 - 12/10 3,2 Essence Berline 238.0
Volvo S80 S80 II 01/07 - 12/10 3,2 Essence Berline 238.0
Volvo S80 S80 II 01/07 - 12/10 3,0 Essence Berline 286.0
Volvo S80 S80 II 02/08 - 03/11 2,0 Diesel Berline 136.0
Volvo S80 S80 II 05/08 - 12/11 2,5 Essence/Éthanol Berline 200.0
Volvo S80 S80 II 01/09 - 03/10 3,2 Essence/Éthanol Berline 241.0
Volvo S80 S80 II 01/10 - 12/16 2,0 Diesel Berline 163.0
Volvo S80 S80 II 01/10 - 12/14 3,2 Essence Berline 243.0
Volvo S80 S80 II 01/10 - 12/14 3,2 Essence Berline 243.0
Volvo S80 S80 II 01/10 - 12/11 2,5 Essence/Éthanol Berline 231.0
Volvo S80 S80 II 01/10 - 03/11 2,4 Diesel Berline 175.0
Volvo S80 S80 II 01/10 - 12/11 2,4 Diesel Berline 205.0
Volvo S80 S80 II 01/10 - 12/11 2,4 Diesel Berline 205.0
Volvo S80 S80 II 01/10 - 12/11 1,6 Diesel Berline 109.0
Volvo S80 S80 II 01/10 - 12/12 2,5 Essence Berline 231.0
Volvo S80 S80 II 10/10 - 12/15 3,0 Essence Berline 305.0
Volvo S80 S80 II 06/11 - 01/14 1,6 Diesel Berline 114.0
Volvo S80 S80 II 06/11 - 04/15 2,4 Diesel Berline 215.0
Volvo S80 S80 II 06/11 - 04/15 2,4 Diesel Berline 215.0
Volvo S80 S80 II 01/12 - 04/16 2,5 Essence Berline 254.0
Volvo S80 S80 II 05/12 - 05/14 2,0 Diesel Berline 136.0
Volvo S80 S80 II 09/13 - 12/16 2,0 Diesel Berline 181.0
Volvo S80 S80 II 01/14 - 12/16 1,6 Diesel Berline 116.0
Volvo V60 V60 I 07/10 - 12/14 2,0 Diesel Break 163.0
Volvo V60 V60 I 07/10 - 12/11 2,4 Diesel Break 205.0
Volvo V60 V60 I 07/10 - 12/11 2,4 Diesel Break 205.0
Volvo V60 V60 I 07/10 - 12/15 3,0 Essence Break 305.0
Volvo V60 V60 I 02/11 - 12/15 1,6 Diesel Break 114.0
Volvo V60 V60 I 04/11 - 12/15 2,4 Diesel Break 215.0
Volvo V60 V60 I 04/11 - 12/15 2,4 Diesel Break 215.0
Volvo V60 V60 I 05/12 - 12/15 2,0 Diesel Break 136.0
Volvo V60 V60 I 05/12 - 12/15 2,4 Diesel Break 163.0
Volvo V60 V60 I 06/12 - 12/15 2,4 Hybride (Électrique/Diesel) Break 280.0
Volvo V60 V60 I 09/13 - 12/15 2,4 Diesel Camionnette/Break 181.0
Volvo V60 V60 I 09/13 - 12/15 2,0 Diesel Camionnette/Break 136.0
Volvo V60 V60 I 09/13 - 12/15 2,0 Diesel Camionnette/Break 163.0
Volvo V60 V60 I 09/13 - 12/15 2,4 Diesel Camionnette/Break 215.0
Volvo V60 V60 I 09/13 - 12/15 1,6 Diesel Camionnette/Break 114.0
Volvo V60 V60 I 10/13 - 12/15 2,0 Diesel Break 181.0
Volvo V60 V60 I 10/13 - 12/15 2,4 Diesel Break 181.0
Volvo V60 V60 I 10/13 - 05/18 2,0 Essence Break 214.0
Volvo V60 V60 I 01/14 - 07/18 2,0 Essence Break 180.0
Volvo V60 V60 I 03/14 - 12/15 2,0 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Break 213.0
Volvo V60 V60 I 04/14 - 05/18 3,0 Essence Break 351.0
Volvo V60 V60 I 04/14 - 12/15 3,0 Essence Break 329.0
Volvo V60 V60 I 04/14 - 12/15 2,4 Diesel Break 230.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Break 120.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Break 150.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Break 190.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,4 Diesel Break 190.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Break 224.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,4 Hybride (Électrique/Diesel) Break 280.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,4 Hybride (Électrique/Diesel) Break 230.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,5 Essence Break 249.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Break 200.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,4 Diesel Break 200.0
Volvo V60 V60 I 2,0 Diesel Break 150.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Break 190.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,4 Diesel Break 190.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,5 Essence Break 254.0
Volvo V70 V70 III 04/07 - 12/10 3,2 Essence Break 238.0
Volvo V70 V70 III 08/07 - 12/09 2,5 Essence Break 200.0
Volvo V70 V70 III 08/07 - 12/10 3,0 Essence Break 286.0
Volvo V70 V70 III 08/07 - 12/10 3,2 Essence Break 238.0
Volvo V70 V70 III 10/07 - 12/15 2,0 Diesel Break 136.0
Volvo V70 V70 III 10/07 - 12/15 2,4 Diesel Break 163.0
Volvo V70 V70 III 10/07 - 12/15 2,0 Diesel Break 136.0
Volvo V70 V70 III 05/08 - 12/09 2,5 Essence/Éthanol Break 200.0
Volvo V70 V70 III 10/08 - 12/11 2,4 Diesel Break 205.0
Volvo V70 V70 III 04/09 - 12/10 2,4 Diesel Break 175.0
Volvo V70 V70 III 04/09 - 12/11 2,5 Essence/Éthanol Break 231.0
Volvo V70 V70 III 04/09 - 12/12 2,5 Essence Break 231.0
Volvo V70 V70 III 07/09 - 12/11 1,6 Diesel Break 109.0
Volvo V70 V70 III 12/09 - 12/11 2,4 Diesel Break 205.0
Volvo V70 V70 III 01/10 - 12/15 3,0 Essence Break 305.0
Volvo V70 V70 III 03/10 - 12/15 2,0 Diesel Break 163.0
Volvo V70 V70 III 04/10 - 12/14 3,2 Essence Break 243.0
Volvo V70 V70 III 04/10 - 12/15 3,2 Essence Break 243.0
Volvo V70 V70 III 03/11 - 04/16 2,4 Diesel Break 230.0
Volvo V70 V70 III 03/11 - 04/16 2,4 Diesel Break 230.0
Volvo V70 V70 III 04/11 - 12/15 1,6 Diesel Break 114.0
Volvo V70 V70 III 04/11 - 12/15 2,4 Diesel Break 215.0
Volvo V70 V70 III 04/11 - 12/15 2,4 Diesel Break 215.0
Volvo V70 V70 III 03/13 - 12/15 2,0 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Break 214.0
Volvo V70 V70 III 09/13 - 12/15 2,4 Diesel Camionnette/Break 215.0
Volvo V70 V70 III 09/13 - 12/15 2,0 Diesel Camionnette/Break 136.0
Volvo V70 V70 III 10/13 - 04/16 2,0 Diesel Break 181.0
Volvo V70 V70 III 10/13 - 04/16 2,4 Diesel Break 181.0
Volvo V70 V70 III 11/13 - 04/16 3,0 Essence Break 329.0
Volvo V70 V70 III 03/15 - 04/16 2,0 Diesel Break 120.0
Volvo V70 V70 III 03/15 - 04/16 2,0 Diesel Break 150.0
Volvo XC60 XC60 I 05/08 - 12/10 3,0 Essence SUV 286.0
Volvo XC60 XC60 I 2,4 Diesel SUV 163.0
Volvo XC60 XC60 I 04/09 - 12/10 2,4 Diesel SUV 175.0
Volvo XC60 XC60 I 07/09 - 06/11 2,4 Diesel SUV 205.0
Volvo XC60 XC60 I 07/09 - 12/10 3,2 Essence SUV 238.0
Volvo XC60 XC60 I 03/10 - 12/15 3,2 Essence SUV 243.0
Volvo XC60 XC60 I 03/10 - 02/17 3,0 Essence SUV 304.0
Volvo XC60 XC60 I 03/10 - 12/14 2,0 Diesel SUV 163.0
Volvo XC60 XC60 I 04/11 - 12/15 2,4 Diesel SUV 215.0
Volvo XC60 XC60 I 06/11 - 02/17 2,4 Diesel SUV 215.0
Volvo XC60 XC60 I 09/11 - 12/14 3,2 Essence SUV 243.0
Volvo XC60 XC60 I 04/12 - 12/15 2,0 Diesel SUV 136.0
Volvo XC60 XC60 I 09/13 - 12/15 2,0 Diesel Camionnette/SUV 136.0
Volvo XC60 XC60 I 09/13 - 02/17 2,0 Diesel Camionnette/SUV 163.0
Volvo XC60 XC60 I 09/13 - 02/17 2,4 Diesel Camionnette/SUV 163.0
Volvo XC60 XC60 I 09/13 - 02/17 2,4 Diesel Camionnette/SUV 215.0
Volvo XC60 XC60 I 10/13 - 12/15 2,4 Diesel SUV 181.0
Volvo XC60 XC60 I 10/13 - 12/15 2,0 Diesel SUV 181.0
Volvo XC60 XC60 I 3,0 Essence SUV 329.0
Volvo XC60 XC60 I 03/15 - 04/17 2,0 Diesel SUV 150.0
Volvo XC60 XC60 I 03/15 - 02/17 2,0 Diesel SUV 190.0
Volvo XC60 XC60 I 03/15 - 02/17 2,4 Diesel SUV 190.0
Volvo XC60 XC60 I 03/15 - 02/17 2,4 Diesel SUV 220.0
Volvo XC70 XC70 II 08/07 - 12/11 3,2 Essence Break 238.0
Volvo XC70 XC70 II 2,4 Diesel Break 163.0
Volvo XC70 XC70 II 01/08 - 12/16 3,0 Essence Break 286.0
Volvo XC70 XC70 II 04/09 - 12/11 2,4 Diesel Break 205.0
Volvo XC70 XC70 II 06/09 - 12/10 2,4 Diesel Break 175.0
Volvo XC70 XC70 II 01/10 - 04/15 3,0 Essence Break 304.0
Volvo XC70 XC70 II 04/10 - 12/15 2,0 Diesel Break 163.0
Volvo XC70 XC70 II 05/10 - 12/14 3,2 Essence Break 243.0
Volvo XC70 XC70 II 04/11 - 12/15 2,4 Diesel Break 215.0
Volvo XC70 XC70 II 09/13 - 12/16 2,0 Diesel Camionnette/Break 163.0
Volvo XC70 XC70 II 09/13 - 04/16 2,4 Diesel Camionnette/Break 163.0
Volvo XC70 XC70 II 09/13 - 12/16 2,4 Diesel Camionnette/Break 215.0
Volvo XC70 XC70 II 10/13 - 04/16 2,4 Diesel Break 181.0
Volvo XC70 XC70 II 10/13 - 04/16 2,0 Diesel Break 181.0
Volvo XC70 XC70 II 11/13 - 12/16 3,0 Essence Break 329.0
Volvo XC70 XC70 II 03/15 - 04/16 2,4 Diesel Break 220.0
Volvo XC70 XC70 II 08/15 - 12/16 2,5 Essence Break 254.0

Ce produit est compatible avec les références suivantes :

Références OEM (Constructeur) (5) Référence
Références Aftermarket (9) Référence

Les références OEM sont fournies à titre indicatif pour faciliter l'identification des pièces. Elles sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit est compatible avec les motorisations suivantes :

Applications Véhicule (3) Années