💡
Sélectionnez votre véhicule pour trouver les pièces compatibles
Sélectionnez votre modèle de voiture pour rechercher des pièces détachées auto
🇫🇷
★★★ F
VIN
Où trouver le VIN ?
Carte grise (case E) ou tableau de bord côté conducteur.
Recherche en cours...
-
-
Vos données ne sont pas conservées (RGPD)
OU
1 Marque
2 Modèle
Choisissez une marque
3 Carburant
4 Motorisation
VOUS NE TROUVEZ PAS VOTRE VOITURE DANS LE CATALOGUE ?

Informations du véhicule

VOUS NE TROUVEZ PAS VOTRE VOITURE DANS LE CATALOGUE ?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 Mon Garage

Chargement...
8fe082ea2ab2eeea

Moyeu de roue

JP
2113570308
  • Moyeu de roue pour système de direction et suspension
  • Compatible avec de nombreux véhicules
  • Installation facile sans roulement de roue
  • Conçu pour une durabilité optimale
Vite ! Plus que 47 articles restants en stock.
25,83 € TTC
Quantité

Expédition rapide ✓
Livré dès le lundi 19 octobre
Référence JP : 1351400100
  Paiement 100% sécurisé

Vos transactions sont protégées par cryptage SSL. Paiement par CB, PayPal ou virement bancaire.

  Livraison rapide

Livraison en France métropolitaine par Colissimo, DPD ou transporteur pour les pièces volumineuses.

  Retour sous 14 jours

Vous disposez de 14 jours pour retourner un article non utilisé dans son emballage d'origine.

À propos de cette pièce

Le moyeu de roue est une pièce essentielle du système de direction et de suspension de votre véhicule. Il permet de relier la roue à l'essieu tout en assurant un mouvement fluide et stable.

Caractéristiques principales

  • Nombre de dents : 27
  • Nombre de trous de jante : 5
  • Sans roulement de roue
  • Sans matériel additionnel

Pourquoi choisir cette pièce

  • Fabrication de qualité pour une performance fiable
  • Conception robuste pour une longue durée de vie
  • Facilité d'installation pour un remplacement rapide

Le montage dépend de la configuration de votre véhicule. Veuillez vérifier la compatibilité en utilisant le tableau des applications véhicule ci-dessus avant de commander.

: 2113570308

Fiche technique

Fitting Position
Supplementary Article/Supplementary Info
without add-on material
Supplementary Article/Info 2
without wheel bearing
Rim Hole Number
5
Number of Teeth
27

Références spécifiques

EAN-13
5710412606657
MPN
2113570308

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
Mercedes CLK CLK (C209) 05/07 - 05/09 6,2 Essence Coupé 507.0
Mercedes CLS CLS (C218) 01/11 - 08/14 3,5 Essence Coupé 306.0
Mercedes CLS CLS (C218) 01/11 - 08/14 3,0 Diesel Coupé 265.0
Mercedes CLS CLS (C218) 01/11 - 12/17 5,5 Essence Coupé 525.0
Mercedes CLS CLS (C218) 01/11 - 12/17 5,5 Essence Coupé 558.0
Mercedes CLS CLS (C218) 02/11 - 12/17 4,7 Essence Coupé 408.0
Mercedes CLS CLS (C218) 04/11 - 12/17 2,2 Diesel Coupé 204.0
Mercedes CLS CLS (C218) 09/11 - 12/17 4,7 Essence Coupé 408.0
Mercedes CLS CLS (C218) 09/11 - 08/14 3,0 Diesel Coupé 265.0
Mercedes CLS CLS (C218) 10/12 - 08/14 3,5 Essence Break 306.0
Mercedes CLS CLS (C218) 10/12 - 12/17 4,7 Essence Break 408.0
Mercedes CLS CLS (C218) 10/12 - 12/17 4,7 Essence Break 408.0
Mercedes CLS CLS (C218) 10/12 - 12/17 5,5 Essence Break 525.0
Mercedes CLS CLS (C218) 10/12 - 12/17 2,2 Diesel Break 204.0
Mercedes CLS CLS (C218) 10/12 - 08/14 3,0 Diesel Break 265.0
Mercedes CLS CLS (C218) 10/12 - 08/14 3,0 Diesel Break 265.0
Mercedes CLS CLS (C218) 02/13 - 12/17 5,5 Essence Break 585.0
Mercedes CLS CLS (C218) 02/13 - 12/17 5,5 Essence Coupé 585.0
Mercedes CLS CLS (C218) 02/13 - 12/17 5,5 Essence Coupé 585.0
Mercedes CLS CLS (C218) 02/13 - 12/17 5,5 Essence Break 585.0
Mercedes CLS CLS (C218) 02/13 - 12/17 3,0 Diesel Coupé 252.0
Mercedes CLS CLS (C218) 02/13 - 12/17 3,0 Diesel Coupé 252.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/13 - 12/17 5,5 Essence Break 558.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/13 - 12/17 5,5 Essence Break 558.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/13 - 12/17 5,5 Essence Coupé 558.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/14 - 12/17 2,2 Diesel Coupé 163.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/14 - 12/17 2,2 Diesel Coupé 170.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/14 - 12/17 2,2 Diesel Coupé 177.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/14 - 12/17 2,2 Diesel Coupé 204.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/14 - 12/17 3,0 Essence Coupé 333.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/14 - 12/17 3,0 Essence Coupé 333.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/14 - 12/17 2,2 Diesel Break 163.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/14 - 12/17 2,2 Diesel Break 170.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/14 - 12/17 2,2 Diesel Break 177.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/14 - 12/17 2,2 Diesel Break 204.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/14 - 12/17 3,0 Diesel Break 258.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/14 - 12/17 3,0 Diesel Break 252.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/14 - 12/17 3,0 Essence Break 333.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/14 - 12/17 3,0 Essence Break 333.0
Mercedes CLS CLS (C218) 05/14 - 12/17 3,0 Diesel Break 252.0
Mercedes CLS CLS (C218) 06/14 - 12/17 3,0 Diesel Coupé 258.0
Mercedes CLS CLS (C218) 07/14 - 12/17 3,5 Essence Coupé 333.0
Mercedes CLS CLS (C218) 07/14 - 12/17 3,5 Essence Coupé 333.0
Mercedes CLS CLS (C218) 07/14 - 12/17 3,5 Essence Break 333.0
Mercedes CLS CLS (C218) 07/14 - 12/17 3,5 Essence Break 333.0
Mercedes CLS CLS (C218) 04/15 - 12/17 3,0 Diesel Coupé 258.0
Mercedes CLS CLS (C218) 04/15 - 12/17 3,0 Diesel Break 258.0
Mercedes CLS CLS (C219) 10/04 - 12/10 3,5 Essence Coupé 272.0
Mercedes CLS CLS (C219) 10/04 - 12/10 5,0 Essence Coupé 306.0
Mercedes CLS CLS (C219) 01/05 - 12/10 5,4 Essence Coupé 476.0
Mercedes CLS CLS (C219) 01/05 - 12/10 3,0 Diesel Coupé 224.0
Mercedes CLS CLS (C219) 01/05 - 12/10 3,0 Diesel Coupé 211.0
Mercedes CLS CLS (C219) 09/05 - 12/06 5,5 Essence Coupé 476.0
Mercedes CLS CLS (C219) 04/06 - 12/10 3,5 Essence Coupé 292.0
Mercedes CLS CLS (C219) 04/06 - 12/10 5,5 Essence Coupé 388.0
Mercedes CLS CLS (C219) 04/06 - 12/10 6,2 Essence Coupé 514.0
Mercedes CLS CLS (C219) 07/08 - 12/10 3,0 Essence Coupé 231.0
Mercedes CLS CLS (C219) 04/09 - 12/10 3,0 Essence Coupé 231.0
Mercedes CLS CLS (C219) 04/09 - 12/10 3,0 Diesel Coupé 224.0
Mercedes CLS CLS (C219) 04/09 - 12/10 3,0 Diesel Coupé 272.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/02 - 12/08 3,2 Essence Berline 224.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/02 - 12/08 5,0 Essence Berline 306.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/02 - 12/08 2,6 Essence Berline 177.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/02 - 12/08 2,1 Diesel Berline 150.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/02 - 12/08 2,7 Diesel Berline 177.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/02 - 12/08 2,1 Diesel Berline 136.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/02 - 12/08 2,7 Diesel Berline 163.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 07/02 - 12/08 2,2 Diesel Berline 102.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 07/02 - 12/08 2,2 Diesel Berline 122.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 10/02 - 12/08 5,5 Essence Berline 476.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 11/02 - 12/08 1,8 Essence Berline 163.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 11/02 - 12/08 3,2 Diesel Berline 204.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 02/03 - 12/08 4,0 Diesel Berline 260.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/03 - 07/09 2,1 Diesel Break 163.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/03 - 12/08 2,1 Diesel Berline 163.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/03 - 07/09 2,6 Essence Break 177.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/03 - 07/09 3,2 Essence Break 224.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/03 - 12/08 2,6 Essence Berline 177.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/03 - 12/08 3,2 Essence Berline 224.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/03 - 07/09 1,8 Essence Break 163.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/03 - 07/09 2,1 Diesel Break 150.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/03 - 07/09 2,7 Diesel Break 177.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/03 - 07/09 3,2 Diesel Break 204.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/03 - 07/09 2,1 Diesel Break 136.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/03 - 07/09 2,7 Diesel Break 163.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/03 - 07/09 2,7 Diesel Camion plate-forme/Châssis 163.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 07/03 - 07/09 2,6 Essence Break 177.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 07/03 - 07/09 3,2 Essence Break 224.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 07/03 - 07/09 5,4 Essence Break 476.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 10/03 - 12/08 5,0 Essence Berline 306.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 10/03 - 07/09 5,0 Essence Break 306.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 10/03 - 07/09 5,0 Essence Break 306.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 10/03 - 07/06 2,1 Diesel Camion plate-forme/Châssis 150.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 10/03 - 07/05 2,7 Diesel Camion plate-forme/Châssis 177.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/04 - 12/08 1,8 Essence /gaz naturel (CNG) Berline 163.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 05/04 - 12/08 3,2 Diesel Berline 177.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 05/04 - 07/09 3,2 Diesel Break 177.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/05 - 12/08 3,0 Essence Berline 231.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/05 - 12/08 3,5 Essence Berline 272.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/05 - 12/08 3,0 Diesel Berline 190.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/05 - 12/08 3,0 Diesel Berline 224.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/05 - 07/09 3,0 Diesel Break 224.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/05 - 07/09 3,0 Diesel Break 190.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/05 - 07/09 3,0 Essence Break 231.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/05 - 07/09 3,5 Essence Break 272.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/05 - 12/08 3,0 Diesel Berline 190.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/05 - 07/09 3,0 Diesel Break 190.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/05 - 07/09 3,0 Essence Break 231.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/05 - 12/08 3,5 Essence Berline 272.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/05 - 07/09 3,0 Diesel Break 224.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/05 - 07/09 3,5 Essence Break 272.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/05 - 12/08 3,0 Diesel Berline 224.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 08/05 - 07/09 3,0 Diesel Camion plate-forme/Châssis 190.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 09/05 - 12/06 5,5 Essence Break 476.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 01/06 - 12/08 4,0 Diesel Berline 314.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 01/06 - 12/08 3,0 Essence Berline 231.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/06 - 12/08 6,2 Essence Berline 514.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 03/06 - 07/09 6,2 Essence Break 514.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 04/06 - 12/08 2,1 Diesel Berline 136.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 04/06 - 12/08 2,1 Diesel Berline 170.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 04/06 - 07/09 2,1 Diesel Break 170.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 04/06 - 12/08 1,8 Essence Berline 184.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 04/06 - 07/09 1,8 Essence Break 184.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 04/06 - 07/09 5,5 Essence Break 388.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 04/06 - 07/09 5,5 Essence Break 388.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 04/06 - 12/08 5,5 Essence Berline 388.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 04/06 - 12/08 5,5 Essence Berline 388.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 04/06 - 07/09 2,1 Diesel Break 136.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 04/06 - 07/09 2,1 Diesel Camion plate-forme/Châssis 170.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 05/06 - 07/09 3,5 Essence Break 292.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 09/06 - 12/08 6,3 Essence Berline 514.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 05/07 - 07/09 2,5 Essence Break 204.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 09/07 - 12/08 3,5 Essence Berline 292.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 09/07 - 12/08 3,0 Diesel Berline 211.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 09/07 - 12/08 2,5 Essence Berline 204.0
Mercedes E-Class E-Class (W211) 11/07 - 07/09 3,0 Diesel Break 211.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/09 - 12/13 3,0 Essence Berline 231.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/09 - 12/15 1,8 Essence Berline 204.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/09 - 08/11 3,5 Essence Berline 292.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/09 - 08/11 3,5 Essence Berline 272.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/09 - 12/11 5,5 Essence Berline 388.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/09 - 12/11 5,5 Essence Berline 388.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/09 - 12/16 2,2 Diesel Berline 170.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/09 - 12/16 2,2 Diesel Berline 204.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/09 - 12/15 3,0 Diesel Berline 211.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/09 - 12/15 3,0 Diesel Berline 231.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/09 - 12/15 2,2 Diesel Berline 136.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/09 - 12/13 3,5 Essence Berline 272.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/09 - 12/15 2,2 Diesel Berline 163.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 08/09 - 12/11 3,5 Essence Break 272.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 08/09 - 12/15 1,8 Essence Berline 184.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 08/09 - 12/11 6,2 Essence Break 525.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 08/09 - 08/14 2,2 Diesel Break 163.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 09/09 - 08/11 3,0 Diesel Berline 231.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/09 - 12/16 2,2 Diesel Break 136.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/09 - 12/16 2,2 Diesel Break 170.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/09 - 12/16 2,2 Diesel Break 204.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/09 - 12/11 3,0 Diesel Break 231.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/09 - 12/11 3,0 Diesel Break 231.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/09 - 12/16 1,8 Essence Break 184.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/09 - 12/13 1,8 Essence Break 204.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/09 - 12/11 3,5 Essence Break 272.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/09 - 12/11 3,5 Essence Break 292.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/09 - 12/11 5,5 Essence Break 388.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/09 - 12/13 3,0 Diesel Break 211.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/09 - 12/16 3,0 Diesel Break 231.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/09 - 12/11 3,0 Essence Break 231.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 12/09 - 12/15 6,2 Essence Berline 525.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 12/09 - 12/10 3,0 Diesel Berline 204.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 12/09 - 12/10 3,0 Diesel Break 204.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 07/10 - 12/16 2,2 Diesel Break 204.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/11 - 12/15 2,2 Diesel Berline 204.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 02/11 - 12/16 5,5 Essence Break 525.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 02/11 - 12/16 5,5 Essence Berline 525.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 02/11 - 12/16 5,5 Essence Berline 558.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 02/11 - 12/16 5,5 Essence Break 558.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 02/11 - 12/16 5,5 Essence Break 558.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 03/11 - 12/15 3,0 Diesel Berline 231.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 03/11 - 12/15 3,0 Diesel Berline 265.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 03/11 - 12/15 3,0 Diesel Berline 265.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 03/11 - 12/15 1,8 Essence /gaz naturel (CNG) Berline 163.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 07/11 - 12/13 3,0 Diesel Break 265.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 07/11 - 12/13 3,0 Diesel Break 265.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 07/11 - 12/15 3,5 Essence Berline 252.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 07/11 - 12/15 3,5 Essence Berline 252.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 07/11 - 12/16 3,5 Essence Break 252.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 07/11 - 12/16 3,5 Essence Break 252.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 09/11 - 12/15 4,7 Essence Berline 408.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 09/11 - 12/15 4,7 Essence Berline 408.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 09/11 - 12/16 4,7 Essence Break 408.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 09/11 - 12/16 4,7 Essence Break 408.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 09/11 - 12/14 3,5 Essence Break 306.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 09/11 - 12/16 3,5 Essence Break 306.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 09/11 - 12/15 3,5 Essence Berline 306.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 09/11 - 12/15 3,5 Essence Berline 306.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 12/11 - 12/16 2,2 Hybride (Électrique/Diesel) Berline 204.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 12/11 - 12/16 2,2 Hybride (Électrique/Diesel) Break 204.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/12 - 12/16 3,0 Diesel Break 252.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/12 - 12/16 3,0 Diesel Break 252.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/12 - 12/16 2,0 Essence Break 184.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 11/12 - 12/16 2,0 Essence Break 211.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/13 - 12/16 2,0 Essence Berline 184.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/13 - 12/16 2,0 Essence Berline 211.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/13 - 12/16 5,5 Essence Berline 558.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/13 - 12/16 3,0 Essence Berline 333.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/13 - 12/16 3,0 Essence Berline 333.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/13 - 12/15 3,0 Diesel Berline 252.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/13 - 12/15 3,0 Diesel Berline 252.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/13 - 12/16 3,0 Essence Break 333.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/13 - 12/16 3,0 Essence Break 333.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 02/13 - 12/16 5,5 Essence Break 585.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 02/13 - 12/16 5,5 Essence Berline 585.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 02/13 - 12/16 5,5 Essence Break 585.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 02/13 - 12/16 5,5 Essence Berline 585.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 07/13 - 12/15 2,0 Essence /gaz naturel (CNG) Berline 156.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 08/13 - 12/15 1,6 Essence Berline 156.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 05/14 - 12/15 2,2 Diesel Berline 177.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 05/14 - 12/15 3,0 Diesel Berline 258.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 05/14 - 12/15 3,0 Diesel Berline 258.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 07/14 - 12/16 3,0 Diesel Break 258.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 07/14 - 12/16 3,0 Diesel Break 258.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 07/14 - 12/16 3,5 Essence Break 333.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 07/14 - 12/16 3,5 Essence Break 333.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 07/14 - 12/15 3,5 Essence Berline 333.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 07/14 - 12/15 3,5 Essence Berline 333.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 12/14 - 12/16 2,2 Diesel Break 170.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 01/15 - 12/15 2,2 Diesel Berline 170.0
Mercedes E-Class E-Class (W212) 05/15 - 12/16 2,2 Diesel Break 177.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 06/08 - 06/15 3,5 Essence SUV 306.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 06/08 - 06/09 3,0 Essence SUV 231.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 06/08 - 04/11 3,5 Essence SUV 272.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 06/08 - 06/15 3,0 Diesel SUV 224.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 12/08 - 06/15 2,2 Diesel SUV 170.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 12/08 - 06/15 2,2 Diesel SUV 170.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 12/08 - 06/15 2,2 Diesel SUV 163.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 12/08 - 06/15 2,2 Diesel SUV 163.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 04/09 - 06/15 3,5 Essence SUV 272.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 07/09 - 12/15 3,0 Essence SUV 231.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 07/09 - 01/10 3,0 Diesel SUV 224.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 09/09 - 06/15 2,2 Diesel SUV 204.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 09/09 - 12/15 3,5 Essence SUV 248.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 09/09 - 06/15 3,5 Essence SUV 252.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 02/10 - 06/15 3,0 Diesel SUV 231.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 07/10 - 06/15 2,2 Diesel SUV 143.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 07/12 - 06/15 3,0 Diesel SUV 265.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 08/13 - 06/15 2,0 Essence SUV 211.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 08/13 - 06/15 2,0 Essence SUV 211.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 08/13 - 06/15 2,0 Essence SUV 184.0
Mercedes GLK (X204) GLK (X204) 12/13 - 06/15 2,2 Diesel SUV 136.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 3,5 Essence Berline 272.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 5,5 Essence Berline 388.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 10/05 - 12/13 5,5 Essence Berline 388.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 3,0 Diesel Berline 211.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 10/05 - 12/13 3,0 Diesel Berline 211.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 3,0 Diesel Berline 235.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 4,7 Essence Berline 340.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 4,7 Essence Berline 340.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 05/06 - 12/13 5,5 Essence Coupé 517.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 06/06 - 12/13 5,5 Essence Coupé 388.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 08/06 - 12/13 3,0 Essence Berline 231.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 08/06 - 12/13 3,0 Essence Berline 231.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 10/06 - 12/13 3,0 Diesel Berline 235.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 10/06 - 12/09 4,0 Diesel Berline 320.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 10/06 - 12/13 6,2 Essence Berline 525.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 10/06 - 12/13 6,2 Essence Coupé 525.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 3,5 Essence Berline 272.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 02/08 - 12/13 5,5 Essence Coupé 388.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 01/09 - 12/13 3,5 Hybride (Électrique/Essence) Berline 279.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 01/09 - 12/10 3,0 Diesel Berline 211.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 01/09 - 12/13 4,0 Diesel Berline 320.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 06/09 - 12/13 3,0 Diesel Berline 235.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 06/09 - 12/13 3,0 Diesel Berline 211.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 06/09 - 07/13 3,0 Diesel Berline 235.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 01/10 - 12/13 5,5 Essence Coupé 571.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 01/11 - 12/13 2,2 Diesel Berline 204.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 02/11 - 12/13 4,7 Essence Coupé 435.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 02/11 - 12/13 4,7 Essence Coupé 435.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 02/11 - 12/13 5,5 Essence Coupé 544.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 03/11 - 12/13 4,7 Essence Berline 435.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 03/11 - 12/13 5,5 Essence Berline 544.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 04/11 - 12/13 3,0 Diesel Berline 258.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 04/11 - 12/13 3,0 Diesel Berline 258.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 04/11 - 12/13 3,5 Essence Berline 306.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 04/11 - 12/13 3,5 Essence Berline 306.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 04/11 - 12/13 4,7 Essence Berline 435.0
Mercedes S-Class S-Class (W221) 02/12 - 12/13 5,5 Essence Berline 571.0
