💡
Select your vehicle to find compatible parts
Select your car model to search for auto parts
🇫🇷
★★★ F
VIN
Where to find the VIN?
Registration certificate (box E) or dashboard on the driver's side.
Searching...
-
-
Your data is not stored (GDPR)
OR
1 Make
2 Model
Choisissez une marque
3 Fuel
4 Engine
CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Informations du véhicule

CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 My Garage

Chargement...
adc5c660b6f281ea

Clip for Sun Visor

JOPEX
1268100012
  • Essential clip for securing your sun visor.
  • Designed for easy installation in your vehicle's interior.
  • Durable construction for long-lasting use.
  • Compatible with various vehicle models.
Out of Stock
€13.33 TTC
Quantity

Out-of-Stock
Rupture de stock

Soyez prévenu dès que ce produit sera de nouveau disponible :

Votre email ne sera utilisé que pour cette alerte.

Référence JP : 8389801600
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

About This Part

The Clip for Sun Visor is a crucial component that helps secure your sun visor in place, ensuring it functions properly and provides shade when needed. This small yet essential part is designed to fit seamlessly in your vehicle's interior.

Key Features

  • Easy to install and replace.
  • Durable material for reliable performance.
  • Fits a wide range of vehicle models.

Why Choose This Part

  • Manufactured to meet high-quality standards.
  • Ensures proper function of your sun visor for safety and comfort.

Fitment depends on your vehicle configuration. Please verify compatibility using the vehicle application table above before ordering.

: 1268100012

Data sheet

Colour

Specific References

EAN13
5714670451516
MPN
1268100012

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
Mercedes 123 (W123) 01/76 - 12/85 2,0-3,0 (incl, D)
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 01/76 - 02/79 2,2 Diesel Berline 60.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 02/76 - 08/80 2,0 Essence Berline 84.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 02/76 - 08/80 2,0 Essence Berline 94.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 02/76 - 03/81 2,3 Essence Berline 109.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 02/76 - 08/81 2,7 Essence Berline 156.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 02/76 - 11/85 2,7 Essence Berline 185.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 02/76 - 02/79 2,4 Diesel Berline 65.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 02/76 - 07/80 2,9 Diesel Berline 80.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 02/76 - 10/79 2,5 Essence Berline 129.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 07/76 - 02/79 2,0 Diesel Berline 55.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 08/76 - 08/81 2,7 Essence Berline 177.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 01/77 - 03/79 2,2 Diesel Berline 67.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 03/77 - 03/80 2,7 Essence Coupé 156.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 03/77 - 11/85 2,7 Essence Coupé 185.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 05/77 - 04/80 2,3 Essence Coupé 109.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 09/77 - 03/80 2,3 Essence Break 109.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 09/77 - 11/85 2,7 Essence Break 185.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 09/77 - 02/79 2,4 Diesel Break 65.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 09/77 - 10/85 2,9 Diesel Break 80.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 09/77 - 08/79 2,7 Essence Coupé 177.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 05/78 - 10/79 2,5 Essence Break 129.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 05/78 - 08/82 2,5 Essence Break 140.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 03/79 - 11/85 2,0 Diesel Berline 60.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 03/79 - 11/85 2,4 Diesel Berline 72.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 03/79 - 11/85 2,9 Diesel Berline 88.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 03/79 - 12/85 2,4 Diesel Break 72.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 03/79 - 11/85 2,9 Diesel Break 88.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 10/79 - 07/85 2,5 Essence Berline 140.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 04/80 - 12/85 2,3 Essence Berline 136.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 04/80 - 11/85 2,3 Essence Break 136.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 04/80 - 12/85 2,3 Essence Coupé 136.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 06/80 - 11/85 2,0 Essence Berline 101.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 06/80 - 11/85 2,0 Essence Berline 109.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 10/80 - 11/85 2,9 Diesel Break 125.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 11/80 - 11/85 2,0 Essence Break 101.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 11/80 - 11/85 2,0 Essence Break 109.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 08/81 - 07/85 3,0 Diesel Berline 125.0
Mercedes Classic 123 (W123) 123 (W123) 09/81 - 07/85 2,9 Diesel Coupé 125.0

Ce produit est compatible avec les références suivantes :

Références OEM (Constructeur) (2) Référence

Les références OEM sont fournies à titre indicatif pour faciliter l'identification des pièces. Elles sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit est compatible avec les motorisations suivantes :

Applications Véhicule (1) Années