💡
Select your vehicle to find compatible parts
Select your car model to search for auto parts
🇫🇷
★★★ F
VIN
Where to find the VIN?
Registration certificate (box E) or dashboard on the driver's side.
Searching...
-
-
Your data is not stored (GDPR)
OR
1 Make
2 Model
Choisissez une marque
3 Fuel
4 Engine
CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Informations du véhicule

CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 My Garage

Chargement...
aa8c19f12493e534

Starter

JP
8EA737537001
New
  • Electric starter for reliable engine ignition
  • Designed for 12V systems
  • Features 9 teeth for optimal performance
  • Ideal for various vehicle applications
Hurry! only 6 items left in stock.
€95.00 TTC
Quantity

Expédition rapide
Livré dès le jeudi 23 avril
Référence JP : 3190300100
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

About This Part

This starter is an essential component for igniting your vehicle's engine. It provides the necessary power to crank the engine, ensuring reliable performance every time you start your vehicle.

Key Features

  • Number of Teeth: 9
  • Rated Power: 0.7 kW
  • Voltage: 12V

Why Choose This Part

  • Manufactured with high-quality materials for durability
  • Designed for optimal performance and reliability
  • Meets or exceeds OEM specifications

Fitment depends on your vehicle configuration. Please verify compatibility using the vehicle application table above before ordering.

: 8EA737537001
New

Data sheet

Voltage [V]
12
Number of Teeth
9
Rated Power [kW]
0,7

Specific References

EAN13
5710412577858
MPN
8EA737537001

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
Citroën Berlingo Berlingo 07/96 - 03/08 1,1 Essence Camionnette/Monospace 60.0
Citroën Berlingo Berlingo 07/96 - 12/11 1,4 Essence Camionnette/Monospace 75.0
Citroën Berlingo Berlingo 07/96 - 12/11 1,4 Essence Monospace 75.0
Citroën Berlingo Berlingo 07/96 - 05/08 1,1 Essence Monospace 60.0
Citroën Berlingo Berlingo 07/96 - 10/02 1,4 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Camionnette/Monospace 75.0
Citroën Berlingo Berlingo - 200212 1,6 Essence Monospace 109.0
Citroën Berlingo Berlingo 10/00 - 03/08 1,6 Essence Camionnette/Monospace 109.0
Citroën Berlingo Berlingo 11/02 - 12/11 1,4 Essence /gaz naturel (CNG) Monospace 65.0
Citroën Berlingo Berlingo 11/02 - 12/11 1,4 Essence /gaz naturel (CNG) Camionnette/Monospace 65.0
Citroën Berlingo Berlingo 11/02 - 10/08 1,6 Essence Monospace 110.0
Citroën Berlingo Berlingo 11/02 - 10/05 1,4 Essence Monospace 72.0
Citroën Berlingo Berlingo 04/03 - 10/05 1,4 Essence /gaz naturel (CNG) Camionnette/Monospace 75.0
Citroën Berlingo Berlingo 04/03 - 10/08 1,4 Essence /gaz naturel (CNG) Monospace 75.0
Citroën Berlingo Berlingo 08/05 - 12/07 1,6 Essence Camionnette/Monospace 110.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 04/08 1,6 Essence Monospace 109.0
Citroën C2 C2 07/03 - 10/10 1,6 Essence Hayon 109.0
Citroën C2 C2 07/03 - 12/09 1,4 Diesel Hayon 68.0
Citroën C2 C2 09/03 - 09/12 1,1 Essence Hayon 60.0
Citroën C2 C2 09/03 - 12/09 1,4 Essence Hayon 73.0
Citroën C2 C2 11/03 - 12/09 1,1 Essence Camionnette - 3/5 portes 60.0
Citroën C2 C2 10/06 - 12/09 1,4 Essence Hayon 75.0
Citroën C3 C3 (FC) 02/02 - 12/09 1,1 Essence Hayon 60.0
Citroën C3 C3 (FC) 02/02 - 12/09 1,4 Essence /gaz naturel (CNG) Hayon 73.0
Citroën C3 C3 (FC) 02/02 - 08/10 1,6 Essence Hayon 109.0
Citroën C3 C3 (FC) 02/02 - 11/10 1,4 Essence Hayon 73.0
Citroën C3 C3 (FC) 05/03 - 09/05 1,6 Essence Hayon 110.0
Citroën C3 C3 (FC) 05/03 1,6 Essence Décapotable 109.0
Citroën C3 C3 (FC) 05/03 1,4 Essence Décapotable 73.0
Citroën C3 C3 (FC) 12/03 - 08/10 1,4 Essence Hayon 88.0
Citroën C3 C3 (FC) 06/06 - 12/09 1,1 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Hayon 60.0
Citroën C3 C3 (FC) 01/08 - 12/09 1,4 Essence /gaz naturel (CNG) Hayon 67.0
Citroën C3 C3 (FC) 09/08 - 12/09 1,4 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Hayon 73.0
Citroën C3 C3 (SC) 07/10 - 09/16 1,4 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Hayon 73.0
Citroën C3 C3 (SC) 11/10 - 09/16 1,1 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Hayon 60.0
Citroën C4 C4 (LC) 11/04 - 07/11 1,4 Essence Hayon 88.0
Citroën C4 C4 (LC) 11/04 - 07/11 1,6 Essence Hayon 109.0
Citroën C4 C4 (LC) 11/04 - 07/11 1,4 Essence Coupé 88.0
Citroën C4 C4 (LC) 11/04 - 07/11 1,6 Essence Coupé 109.0
Citroën C4 C4 (LC) 07/06 - 07/11 1,6 Essence Berline 109.0
Citroën C4 C4 (LC) 09/07 - 07/08 1,6 Essence/Éthanol Hayon 109.0
CITROËN NEMO Box Body/MPV (AA_) 1,4 Essence Camionnette/Monospace 73.0
CITROËN NEMO MPV 1,4 Essence Monospace 73.0
Citroën Saxo Saxo 02/96 - 06/03 1,6 Essence Hayon 90.0
Citroën Saxo Saxo 02/96 - 04/04 1,6 Essence Hayon 120.0
Citroën Saxo Saxo 05/96 - 11/98 1,0 Essence Hayon 45.0
Citroën Saxo Saxo 05/96 - 09/03 1,1 Essence Hayon 54.0
Citroën Saxo Saxo 05/96 - 06/03 1,4 Essence Hayon 75.0
Citroën Saxo Saxo 05/96 - 06/03 1,6 Essence Hayon 88.0
Citroën Saxo Saxo 05/96 - 09/03 1,1 Essence Hayon 60.0
Citroën Saxo Saxo 06/96 - 09/03 1,6 Essence Hayon 118.0
Citroën Saxo Saxo 10/97 - 06/03 1,0 Essence Camionnette - 3/5 portes 45.0
Citroën Saxo Saxo 05/98 - 06/03 1,0 Essence Hayon 50.0
Citroën Saxo Saxo 08/99 - 06/03 1,0 Essence Camionnette - 3/5 portes 50.0
Citroën Saxo Saxo 07/00 - 06/03 1,1 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Hayon 60.0
Citroën Saxo Saxo 09/00 - 09/03 1,6 Essence Hayon 98.0
Citroën Saxo Saxo 02/01 - 04/04 1,6 Essence Hayon 101.0
Citroën Xsara Xsara 04/97 - 03/05 1,4 Essence Hayon 75.0
Citroën Xsara Xsara 04/97 - 09/00 1,6 Essence Hayon 88.0
Citroën Xsara Xsara 10/97 - 08/05 1,4 Essence Break 75.0
Citroën Xsara Xsara 10/97 - 09/00 1,6 Essence Break 88.0
Citroën Xsara Xsara 02/98 - 09/00 1,6 Essence Coupé 88.0
Citroën Xsara Xsara 03/98 - 03/05 1,4 Essence Coupé 75.0
Citroën Xsara Xsara 05/98 - 08/00 1,4 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Hayon 75.0
Citroën Xsara Xsara 05/98 - 08/00 1,4 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Break 75.0
Citroën Xsara Xsara 05/98 - 10/04 1,4 Essence Camionnette - 3/5 portes 75.0
Citroën Xsara Xsara 06/99 - 08/00 1,4 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Camionnette - 3/5 portes 75.0
Citroën Xsara Xsara 12/99 - 09/01 1,6 Essence Monospace 88.0
Citroën Xsara Xsara 12/99 - 12/10 1,6 Essence Monospace 95.0
Citroën Xsara Xsara 09/00 - 03/05 1,6 Essence Hayon 109.0
Citroën Xsara Xsara 09/00 - 08/05 1,6 Essence Break 109.0
Citroën Xsara Xsara 09/00 - 03/05 1,6 Essence Coupé 109.0
Citroën Xsara Xsara 09/00 - 03/05 1,4 Essence Camionnette/Break 75.0
Citroën Xsara Xsara 04/01 - 10/04 1,6 Essence Monospace 101.0
Citroën Xsara Xsara 06/02 - 08/05 1,6 Essence Monospace 91.0
Peugeot 1007 1007 04/05 1,4 Essence Hayon 75.0
Peugeot 106 106 II 04/96 - 03/01 1,0 Essence Hayon 50.0
Peugeot 106 106 II 04/96 - 03/01 1,0 Essence Camionnette - 3/5 portes 45.0
Peugeot 106 106 II 04/96 - 03/01 1,1 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Hayon 60.0
Peugeot 106 106 II 05/96 - 10/99 1,0 Essence Hayon 45.0
Peugeot 106 106 II 05/96 - 07/04 1,1 Essence Hayon 60.0
Peugeot 106 106 II 05/96 - 07/04 1,4 Essence Hayon 75.0
Peugeot 106 106 II 05/96 - 10/99 1,6 Essence Hayon 89.0
Peugeot 106 106 II 05/96 - 07/04 1,6 Essence Hayon 118.0
Peugeot 106 106 II 05/96 - 01/01 1,6 Essence Hayon 101.0
Peugeot 106 106 II 01/97 - 03/01 1,1 Essence Hayon 54.0
Peugeot 206 206 08/98 - 07/00 1,1 Essence Hayon 54.0
Peugeot 206 206 09/98 - 02/07 1,1 Essence Hayon 60.0
Peugeot 206 206 09/98 - 12/12 1,4 Essence Hayon 75.0
Peugeot 206 206 09/98 - 12/00 1,6 Essence Hayon 89.0
Peugeot 206 206 05/99 - 10/03 1,6 Essence Hayon 90.0
Peugeot 206 206 07/00 - 04/09 1,6 Essence Hayon 109.0
Peugeot 206 206 09/00 - 12/07 1,6 Essence Décapotable 109.0
Peugeot 206 206 06/01 - 04/09 1,6 Essence Hayon 107.0
Peugeot 206 206 09/01 - 12/08 1,6 Essence Décapotable 110.0
Peugeot 206 206 07/02 - 02/07 1,1 Essence Break 60.0
Peugeot 206 206 07/02 - 02/07 1,4 Essence Break 75.0
Peugeot 206 206 09/02 - 02/07 1,1 Essence Camionnette - 3/5 portes 60.0
Peugeot 206 206+ 01/09 - 06/13 1,1 Essence Hayon 60.0
Peugeot 207 207 1,4 Essence Hayon 73.0
Peugeot 207 207 1,4 Essence Break 73.0
Peugeot 207 207 12/07 - 12/12 1,4 Essence Berline 73.0
Peugeot 306 306 04/93 - 07/01 1,4 Essence Hayon 75.0
Peugeot 306 306 05/93 - 05/01 1,1 Essence Hayon 60.0
Peugeot 306 306 05/93 - 10/00 1,6 Essence Hayon 89.0
Peugeot 306 306 07/93 - 12/94 1,1 Essence Camionnette - 3/5 portes 60.0
Peugeot 306 306 06/94 - 05/01 1,1 Essence Berline 60.0
Peugeot 306 306 06/94 - 05/01 1,4 Essence Berline 75.0
Peugeot 306 306 06/94 - 10/00 1,6 Essence Berline 89.0
Peugeot 306 306 03/96 - 07/01 1,4 Essence Camionnette/Break 75.0
Peugeot 306 306 03/96 - 07/01 1,4 Essence Camionnette - 3/5 portes 75.0
Peugeot 306 306 04/96 - 10/00 1,6 Essence Décapotable 89.0
Peugeot 306 306 - 200112 1,4 Essence Break 75.0
Peugeot 306 306 03/97 - 10/00 1,6 Essence Break 89.0
Peugeot 306 306 10/00 - 05/01 1,6 Essence Hayon 98.0
Peugeot 306 306 10/00 - 05/01 1,6 Essence Berline 98.0
Peugeot 306 306 - 200112 1,6 Essence Break 98.0
Peugeot 306 306 - 200112 1,6 Essence Décapotable 98.0
Peugeot 307 307 08/00 - 11/07 1,6 Essence Hayon 109.0
Peugeot 307 307 08/00 - 09/03 1,4 Essence Hayon 75.0
Peugeot 307 307 1,6 Essence Break 109.0
Peugeot 307 307 04/02 - 09/03 1,4 Essence Break 75.0
Peugeot 307 307 04/02 - 09/03 1,4 Essence Break 75.0
Peugeot 307 307 03/03 - 04/09 1,6 Essence Décapotable 110.0
Peugeot 307 307 11/03 - 07/07 1,4 Essence Break 88.0
Peugeot 307 307 11/03 - 07/07 1,4 Essence Hayon 88.0
Peugeot 307 307 11/03 - 07/07 1,4 Essence Break 88.0
Peugeot 307 307 07/06 - 04/12 1,6 Essence Hayon 110.0
Peugeot 307 307 09/07 - 04/09 1,6 Essence/Éthanol Hayon 109.0
Peugeot 307 307 09/07 - 04/08 1,6 Essence/Éthanol Break 109.0
Peugeot 307 307 09/07 - 04/08 1,6 Essence/Éthanol Break 109.0
PEUGEOT BIPPER Tepee 1,4 Essence Monospace 73.0
Peugeot Partner Partner I - 200012 1,1 Essence Camionnette/Monospace 60.0
Peugeot Partner Partner I 06/96 - 12/15 1,4 Essence Camionnette/Monospace 75.0
Peugeot Partner Partner I 06/96 - 10/02 1,1 Essence Monospace 60.0
Peugeot Partner Partner I - 200212 1,4 Essence Monospace 75.0
Peugeot Partner Partner I 09/00 - 10/02 1,6 Essence/Éthanol Camionnette/Monospace 109.0
Peugeot Partner Partner I 09/00 - 10/02 1,6 Essence Camionnette/Monospace 109.0
Peugeot Partner Partner I 09/00 - 10/02 1,6 Essence/Éthanol Monospace 109.0
Peugeot Partner Partner I 09/00 - 05/08 1,6 Essence Camion plate-forme/Châssis 109.0
Peugeot Partner Partner I 07/01 - 03/08 1,6 Essence Monospace 109.0
Peugeot Partner Partner I 11/02 - 10/06 1,4 Essence Monospace 73.0
Peugeot Partner Partner I 10/05 - 12/10 1,4 Essence Camionnette/Monospace 65.0
Peugeot Partner Partner II 08/08 - 12/15 1,4 Essence Camionnette/Monospace 75.0

Ce produit est compatible avec les références suivantes :

Références OEM (Constructeur) (16) Référence
Références Aftermarket (8) Référence

Les références OEM sont fournies à titre indicatif pour faciliter l'identification des pièces. Elles sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit est compatible avec les motorisations suivantes :

Applications Véhicule (6) Années