💡
Select your vehicle to find compatible parts
Select your car model to search for auto parts
🇫🇷
★★★ F
VIN
Where to find the VIN?
Registration certificate (box E) or dashboard on the driver's side.
Searching...
-
-
Your data is not stored (GDPR)
OR
1 Make
2 Model
Choisissez une marque
3 Fuel
4 Engine
CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Informations du véhicule

CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 My Garage

Chargement...
73ebf4f5c9a4877d

Coupling Rod - Stabiliser

JP
1607326880
New
  • Designed for the front axle right position
  • Essential for stabilizing vehicle suspension
  • Durable construction for long-lasting performance
  • Easy to install for a hassle-free replacement
Hurry! only 30 items left in stock.
€10.83 TTC
Quantity

Expédition rapide
Livré dès le jeudi 4 juin
Référence JP : 4140401080
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

About This Part

The coupling rod - stabiliser is a crucial component of your vehicle's suspension system. It connects various parts of the suspension to ensure stability and control while driving.

Key Features

  • Fitting Position: Front Axle Right
  • Rod/Strut: Coupling Rod

Why Choose This Part

  • Manufactured with high-quality materials for enhanced durability
  • Designed for optimal performance and reliability

Fitment depends on your vehicle configuration. Please verify compatibility using the vehicle application table above before ordering.

: 1607326880
New

Data sheet

Fitting Position
Front Axle Right
Rod/Strut
Coupling Rod

Specific References

EAN13
5710412553838
MPN
1607326880

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 11/12 - 01/17 1,2 Essence Berline 72.0
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 11/12 1,6 Diesel Berline 92.0
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 11/12 1,6 Essence Berline 115.0
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 11/14 - 12/16 1,6 Diesel Berline 99.0
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 12/14 1,2 Essence Berline 82.0
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 05/18 1,5 Diesel Berline 102.0
Citroën C3 C3 (SX) 07/16 1,2 Essence Hayon 68.0
Citroën C3 C3 (SX) 07/16 1,2 Essence Hayon 82.0
Citroën C3 C3 (SX) 07/16 1,2 Essence Hayon 110.0
Citroën C3 C3 (SX) 07/16 - 05/18 1,6 Diesel Hayon 75.0
Citroën C3 C3 (SX) 07/16 - 05/18 1,6 Diesel Hayon 99.0
Citroën C3 C3 (SX) 07/16 1,2 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Hayon 82.0
Citroën C3 C3 (SX) 02/17 1,6 Essence Hayon 115.0
Citroën C3 C3 (SX) 05/18 1,5 Diesel Hayon 102.0
Citroën C3 C3 (SX) 05/18 1,2 Essence Hayon 83.0
Citroën C3 C3 (SX) 05/18 1,2 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Hayon 83.0
Citroën C3 C3 (SX) 03/19 1,2 Essence Camionnette - 3/5 portes 83.0
Citroën C3 C3 (SX) 03/19 1,2 Essence Camionnette - 3/5 portes 110.0
Citroën C3 C3 (SX) 03/19 1,6 Diesel Camionnette - 3/5 portes 75.0
Citroën C3 C3 (SX) 03/19 1,5 Diesel Camionnette - 3/5 portes 102.0
Citroën C3 C3 (SX) 03/19 1,6 Diesel Camionnette - 3/5 portes 99.0
Citroën C3 C3 Picasso 12/08 - 12/15 1,4 Essence Monospace 95.0
Citroën C3 C3 Picasso 02/09 - 07/15 1,6 Essence Monospace 120.0
Citroën C3 C3 Picasso 02/09 - 12/10 1,6 Diesel Monospace 109.0
Citroën C3 C3 Picasso 02/09 - 03/15 1,6 Diesel Monospace 90.0
Citroën C3 C3 Picasso 07/09 - 12/15 1,6 Essence Monospace 114.0
Citroën C3 C3 Picasso 05/10 - 02/13 1,6 Diesel Monospace 112.0
Citroën C3 C3 Picasso 07/10 - 03/15 1,6 Diesel Monospace 92.0
Citroën C3 C3 Picasso 09/10 - 11/15 1,4 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Monospace 95.0
Citroën C3 C3 Picasso 01/13 - 03/15 1,6 Diesel Monospace 114.0
Citroën C3 C3 Picasso 01/15 - 12/15 1,2 Essence Monospace 110.0
Citroën C3 C3 Picasso 01/15 - 08/17 1,6 Diesel Monospace 99.0
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 06/17 1,2 Essence SUV 82.0
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 06/17 1,2 Essence SUV 110.0
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 06/17 - 05/18 1,6 Diesel SUV 115.0
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 07/17 - 08/18 1,6 Diesel SUV 99.0
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 07/17 - 05/18 1,6 Diesel SUV 120.0
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 07/17 1,2 Essence SUV 131.0
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 10/17 1,6 Diesel SUV 92.0
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 08/18 1,5 Diesel SUV 102.0
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 08/18 1,5 Diesel SUV 120.0
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 08/18 1,5 Diesel SUV 99.0
Citroën C4 C4 Cactus 201702 1,2 Essence Hayon 82.0
Citroën C4 C4 Cactus 201702 1,6 Diesel Hayon 92.0
Citroën C4 C4 Cactus 201702 1,2 Essence Hayon 75.0
Citroën C4 C4 Cactus 201702 1,2 Essence Hayon 110.0
Citroën C4 C4 Cactus 201702 1,6 Diesel Hayon 99.0
Citroën C4 C4 Cactus 11/17 1,2 Essence Hayon 131.0
Citroën C4 C4 Cactus 06/18 1,5 Diesel Hayon 102.0
Citroën C4 C4 Cactus 06/18 1,5 Diesel Hayon 99.0
Citroën C4 C4 Cactus 09/18 1,5 Diesel Hayon 120.0
Citroën C4 C4 Cactus 05/19 1,2 Essence Camionnette - 3/5 portes 82.0
Citroën C4 C4 Cactus 05/19 1,2 Essence Camionnette - 3/5 portes 110.0
Citroën C4 C4 Cactus 05/19 1,2 Essence Camionnette - 3/5 portes 131.0
Citroën C4 C4 Cactus 05/19 1,5 Diesel Camionnette - 3/5 portes 99.0
Citroën C4 C4 Cactus 05/19 1,6 Diesel Camionnette - 3/5 portes 99.0
CITROËN DS3 (SA_) 03/15 - 07/15 1,6 Diesel Hayon 75.0
CITROËN DS3 Convertible 07/14 - 07/15 1,6 Diesel Décapotable 102.0
CITROËN DS3 Convertible 02/15 - 07/15 1,6 Essence Décapotable 163.0
DS DS 3 DS 3 201507 1,2 Essence Hayon 82.0
DS DS 3 DS 3 201507 1,2 Essence Hayon 110.0
DS DS 3 DS 3 201507 1,6 Diesel Hayon 99.0
DS DS 3 DS 3 07/15 - 07/19 1,6 Essence Hayon 165.0
DS DS 3 DS 3 07/15 - 07/19 1,6 Diesel Hayon 120.0
DS DS 3 DS 3 07/15 - 07/19 1,2 Essence Décapotable 110.0
DS DS 3 DS 3 07/15 - 07/19 1,6 Essence Décapotable 165.0
DS DS 3 DS 3 07/15 - 07/19 1,6 Diesel Décapotable 99.0
DS DS 3 DS 3 07/15 - 07/19 1,6 Diesel Décapotable 120.0
DS DS 3 DS 3 07/15 - 07/19 1,2 Essence Décapotable 82.0
DS DS 3 DS 3 07/15 - 07/19 1,6 Diesel Hayon 75.0
DS DS 3 DS 3 07/15 - 07/19 1,6 Essence Décapotable 163.0
DS DS 3 DS 3 07/15 - 07/19 1,6 Diesel Décapotable 116.0
DS DS 3 DS 3 07/15 - 07/19 1,6 Essence Décapotable 150.0
DS DS 3 DS 3 09/15 - 07/19 1,2 Essence Hayon 130.0
DS DS 3 DS 3 09/15 - 07/19 1,2 Essence Décapotable 130.0
DS DS 3 DS 3 09/15 - 07/19 1,6 Essence Hayon 208.0
DS DS 3 DS 3 09/15 - 07/19 1,6 Essence Décapotable 208.0
Opel Crossland Crossland 03/17 1,2 Essence SUV 131.0
Opel Crossland Crossland 03/17 1,2 Essence SUV 82.0
Opel Crossland Crossland 03/17 1,2 Essence SUV 110.0
Opel Crossland Crossland 03/17 - 05/18 1,6 Diesel SUV 99.0
Opel Crossland Crossland 03/17 - 05/18 1,6 Diesel SUV 120.0
Opel Crossland Crossland 08/17 - 04/19 1,6 Diesel SUV 116.0
Opel Crossland Crossland 10/17 1,2 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) SUV 82.0
Opel Crossland Crossland 06/18 1,5 Diesel SUV 102.0
Opel Crossland Crossland 06/18 1,5 Diesel Camionnette/SUV 102.0
Opel Crossland Crossland 07/18 1,2 Essence Camionnette/SUV 110.0
Opel Crossland Crossland 08/18 1,5 Diesel SUV 120.0
Opel Crossland Crossland 07/19 1,2 Essence SUV 83.0
Opel Crossland Crossland 07/19 1,2 Essence Camionnette/SUV 83.0
Peugeot 2008 2008 I - 201311 1,2 Essence SUV 82.0
Peugeot 2008 2008 I 05/13 1,6 Essence SUV 116.0
Peugeot 2008 2008 I 201511 1,6 Diesel SUV 116.0
Peugeot 2008 2008 I 201511 1,6 Diesel SUV 100.0
Peugeot 2008 2008 I 201511 1,6 Diesel SUV 75.0
Peugeot 2008 2008 I 01/18 - 12/19 1,2 Essence SUV 82.0
Peugeot 2008 2008 I 05/18 1,5 Diesel SUV 120.0
Peugeot 2008 2008 I 05/18 1,5 Diesel SUV 102.0
Peugeot 207 207 02/06 - 10/13 1,4 Essence Hayon 88.0
Peugeot 207 207 02/06 - 10/13 1,6 Essence Hayon 109.0
Peugeot 207 207 02/06 - 10/13 1,6 Essence Hayon 150.0
Peugeot 207 207 02/06 - 10/13 1,6 Diesel Hayon 90.0
Peugeot 207 207 02/06 - 10/13 1,6 Diesel Hayon 109.0
Peugeot 207 207 02/06 - 12/15 1,4 Diesel Hayon 68.0
Peugeot 207 207 04/06 - 10/13 1,4 Essence Hayon 73.0
Peugeot 207 207 04/06 - 12/12 1,6 Diesel Camionnette - 3/5 portes 109.0
Peugeot 207 207 02/07 - 10/13 1,6 Essence Décapotable 120.0
Peugeot 207 207 02/07 - 12/12 1,6 Essence Décapotable 150.0
Peugeot 207 207 02/07 - 01/15 1,6 Diesel Décapotable 109.0
Peugeot 207 207 02/07 - 12/12 1,6 Essence Hayon 120.0
Peugeot 207 207 02/07 - 12/12 1,6 Essence Hayon 174.0
Peugeot 207 207 02/07 - 12/12 1,6 Essence Break 174.0
Peugeot 207 207 02/07 - 12/12 1,6 Essence Break 150.0
Peugeot 207 207 03/07 - 12/12 1,6 Essence Camionnette - 3/5 portes 120.0
Peugeot 207 207 04/07 1,4 Diesel Camionnette - 3/5 portes 68.0
Peugeot 207 207 04/07 - 10/12 1,6 Diesel Camionnette - 3/5 portes 90.0
Peugeot 207 207 06/07 - 12/12 1,4 Essence Break 73.0
Peugeot 207 207 06/07 - 10/13 1,6 Essence Break 120.0
Peugeot 207 207 06/07 - 12/12 1,6 Diesel Break 90.0
Peugeot 207 207 06/07 - 12/12 1,6 Diesel Break 109.0
Peugeot 207 207 06/07 - 10/13 1,4 Essence Hayon 95.0
Peugeot 207 207 06/07 - 10/08 1,4 Essence Camionnette - 3/5 portes 74.0
Peugeot 207 207 08/07 - 12/12 1,4 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Break 73.0
Peugeot 207 207 08/07 - 12/13 1,4 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Hayon 73.0
Peugeot 207 207 08/07 - 12/12 1,6 Diesel Camionnette/Break 90.0
Peugeot 207 207 08/07 - 12/12 1,6 Diesel Camionnette/Break 109.0
Peugeot 207 207 12/07 - 12/12 1,4 Essence Berline 73.0
Peugeot 207 207 01/08 - 12/13 1,6 Essence/Éthanol Berline 113.0
Peugeot 207 207 08/08 - 12/13 1,6 Essence Hayon 110.0
Peugeot 207 207 08/08 - 12/15 1,4 Essence Hayon 75.0
Peugeot 207 207 09/08 - 12/12 1,6 Essence Hayon 110.0
Peugeot 207 207 11/08 - 12/14 1,4 Essence/Éthanol Berline 82.0
Peugeot 207 207 08/09 - 12/12 1,6 Diesel Hayon 112.0
Peugeot 207 207 08/09 - 10/13 1,6 Diesel Décapotable 112.0
Peugeot 207 207 08/09 - 10/13 1,6 Diesel Break 112.0
Peugeot 207 207 10/09 - 12/12 1,6 Essence Hayon 156.0
Peugeot 207 207 10/09 - 12/13 1,6 Essence Décapotable 156.0
Peugeot 207 207 10/09 - 12/12 1,4 Essence Hayon 98.0
Peugeot 207 207 11/09 - 12/12 1,6 Diesel Hayon 92.0
Peugeot 207 207 11/09 - 12/13 1,6 Diesel Break 92.0
Peugeot 207 207 11/09 - 12/12 1,4 Essence Break 98.0
Peugeot 207 207 11/09 - 03/13 1,6 Diesel Camionnette - 3/5 portes 92.0
Peugeot 208 208 I 1,6 Essence Hayon 156.0
Peugeot 208 208 I 1,4 Diesel Hayon 68.0
Peugeot 208 208 I 1,6 Diesel Hayon 92.0
Peugeot 208 208 I 1,6 Diesel Hayon 114.0
Peugeot 208 208 I 1,0 Essence Hayon 68.0
Peugeot 208 208 I 1,2 Essence Hayon 82.0
Peugeot 208 208 I 1,4 Essence Hayon 95.0
Peugeot 208 208 I 1,6 Essence Hayon 120.0
Peugeot 208 208 I 1,6 Essence Hayon 200.0
Peugeot 208 208 I 1,2 Essence Hayon 110.0
Peugeot 208 208 I 1,6 Diesel Hayon 75.0
Peugeot 208 208 I 1,4 Diesel Camionnette - 3/5 portes 68.0
Peugeot 208 208 I 1,4 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Hayon 95.0
Peugeot 208 208 I 1,6 Diesel Camionnette - 3/5 portes 92.0
Peugeot 208 208 I 1,6 Essence Hayon 208.0
Peugeot 208 208 I 1,6 Diesel Hayon 120.0
Peugeot 208 208 I 1,6 Diesel Hayon 100.0
Peugeot 208 208 I 1,6 Diesel Hayon 116.0
Peugeot 208 208 I 1,6 Essence Hayon 165.0
Peugeot 208 208 I 1,6 Diesel Camionnette - 3/5 portes 75.0
Peugeot 208 208 I 06/15 - 12/19 1,2 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Hayon 82.0
Peugeot 208 208 I 1,2 Essence Hayon 68.0
Peugeot 208 208 I 1,2 Essence Hayon 82.0
Peugeot 208 208 I 1,5 Diesel Hayon 102.0
PEUGEOT 301 1,2 Essence Berline 72.0
PEUGEOT 301 1,6 Essence Berline 115.0
PEUGEOT 301 1,6 Diesel Berline 92.0
PEUGEOT 301 04/14 1,6 Diesel Berline 99.0
PEUGEOT 301 07/14 1,6 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Berline 116.0
PEUGEOT 301 12/14 1,2 Essence Berline 82.0
PEUGEOT 301 05/18 1,5 Diesel Berline 102.0
VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 03/17 1,2 Essence SUV 83.0
VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 03/17 1,2 Essence SUV 110.0
VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 03/17 1,2 Essence SUV 131.0
VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 03/17 - 05/18 1,6 Diesel SUV 99.0
VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 03/17 - 05/18 1,6 Diesel SUV 120.0
VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 06/18 1,5 Diesel SUV 102.0
VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 08/18 1,5 Diesel SUV 120.0

Ce produit est compatible avec les références suivantes :

Références OEM (Constructeur) (5) Référence
Références Aftermarket (13) Référence

Les références OEM sont fournies à titre indicatif pour faciliter l'identification des pièces. Elles sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit est compatible avec les motorisations suivantes :

Applications Véhicule (6) Années