💡
Select your vehicle to find compatible parts
Select your car model to search for auto parts
🇫🇷
★★★ F
VIN
Where to find the VIN?
Registration certificate (box E) or dashboard on the driver's side.
Searching...
-
-
Your data is not stored (GDPR)
OR
1 Make
2 Model
Choisissez une marque
3 Fuel
4 Engine
CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Informations du véhicule

CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 My Garage

Chargement...
f8c0d005d34849f3

Bushing, Stabiliser Bar

JP
509466
New
  • Designed for front axle left and right positions
  • Inner diameter of 19 mm for precise fit
  • Essential for stabilizing vehicle suspension
  • Durable construction for long-lasting performance
Hurry! only 118 items left in stock.
€3.33 TTC
Quantity

Expédition rapide
Livré dès le mardi 16 juin
Référence JP : 4140600700
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

About This Part

The bushing, stabiliser bar is a crucial component in your vehicle's suspension system. It helps to absorb shocks and vibrations, ensuring a smoother ride while maintaining stability during turns.

Key Features

  • Fitting position: Front Axle Right and Left
  • Inner diameter of 19 mm for optimal fit

Why Choose This Part

  • Manufactured with high-quality materials for durability
  • Designed to meet or exceed OEM specifications

Fitment depends on your vehicle configuration. Please verify compatibility using the vehicle application table above before ordering.

: 509466
New

Data sheet

Fitting Position
Front Axle Right;Front Axle Left
Inner Diameter [mm]
19

Specific References

EAN13
5710412585624
MPN
509466

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
Citroën Xsara Xsara 04/97 - 09/00 1,8 Essence Hayon 90.0
Citroën Xsara Xsara 04/97 - 09/00 1,8 Essence Hayon 101.0
Citroën Xsara Xsara 04/97 - 09/00 1,8 Essence Hayon 110.0
Citroën Xsara Xsara 04/97 - 03/05 1,4 Essence Hayon 75.0
Citroën Xsara Xsara 04/97 - 09/00 1,5 Diesel Hayon 57.0
Citroën Xsara Xsara 04/97 - 09/00 1,6 Essence Hayon 88.0
Citroën Xsara Xsara 04/97 - 09/00 1,9 Diesel Hayon 90.0
Citroën Xsara Xsara 04/97 - 09/00 1,8 Diesel Hayon 58.0
Citroën Xsara Xsara 04/97 - 09/00 1,9 Diesel Hayon 68.0
Citroën Xsara Xsara 10/97 - 08/05 1,4 Essence Break 75.0
Citroën Xsara Xsara 10/97 - 09/00 1,6 Essence Break 88.0
Citroën Xsara Xsara 10/97 - 09/00 1,8 Essence Break 90.0
Citroën Xsara Xsara 10/97 - 09/00 1,8 Essence Break 101.0
Citroën Xsara Xsara 10/97 - 09/00 1,8 Essence Break 110.0
Citroën Xsara Xsara 10/97 - 09/00 1,5 Diesel Break 57.0
Citroën Xsara Xsara 10/97 - 09/00 1,8 Diesel Break 58.0
Citroën Xsara Xsara 10/97 - 09/00 1,9 Diesel Break 68.0
Citroën Xsara Xsara 10/97 - 09/00 1,9 Diesel Break 90.0
Citroën Xsara Xsara 01/98 - 09/00 1,9 Diesel Hayon 75.0
Citroën Xsara Xsara 01/98 - 09/00 1,9 Diesel Break 75.0
Citroën Xsara Xsara 02/98 - 09/00 1,8 Essence Coupé 90.0
Citroën Xsara Xsara 02/98 - 09/00 1,8 Essence Coupé 110.0
Citroën Xsara Xsara 02/98 - 03/05 2,0 Essence Coupé 163.0
Citroën Xsara Xsara 02/98 - 09/00 1,9 Diesel Coupé 90.0
Citroën Xsara Xsara 02/98 - 09/00 1,9 Diesel Coupé 68.0
Citroën Xsara Xsara 03/98 - 03/05 1,4 Essence Coupé 75.0
Citroën Xsara Xsara 07/98 - 03/05 1,9 Diesel Hayon 70.0
Citroën Xsara Xsara 07/98 - 08/05 1,9 Diesel Break 70.0
Citroën Xsara Xsara 07/98 - 09/00 2,0 Essence Hayon 132.0
Citroën Xsara Xsara 07/98 - 09/00 2,0 Essence Break 132.0
Citroën Xsara Xsara 02/99 - 03/05 2,0 Diesel Hayon 90.0
Citroën Xsara Xsara 02/99 - 08/05 2,0 Diesel Break 90.0
Citroën Xsara Xsara 02/99 - 03/05 1,9 Diesel Coupé 70.0
Citroën Xsara Xsara 02/99 - 03/05 2,0 Diesel Coupé 90.0
Citroën Xsara Xsara 09/00 - 03/05 1,6 Essence Hayon 109.0
Citroën Xsara Xsara 09/00 - 03/05 2,0 Essence Hayon 136.0
Citroën Xsara Xsara 09/00 - 08/05 1,6 Essence Break 109.0
Citroën Xsara Xsara 09/00 - 08/05 2,0 Essence Break 136.0
Citroën Xsara Xsara 09/00 - 03/05 1,6 Essence Coupé 109.0
Citroën Xsara Xsara 09/00 - 03/05 2,0 Essence Coupé 136.0
Citroën Xsara Xsara 05/01 - 03/05 2,0 Diesel Hayon 109.0
Citroën Xsara Xsara 05/01 - 03/05 2,0 Diesel Coupé 109.0
Citroën Xsara Xsara 05/01 - 08/05 2,0 Diesel Break 109.0
Citroën Xsara Xsara 01/03 - 03/05 1,4 Diesel Hayon 68.0
Citroën Xsara Xsara 01/03 - 03/05 1,4 Diesel Coupé 68.0
Citroën Xsara Xsara 01/03 - 08/05 1,4 Diesel Break 68.0
Citroën ZX ZX 03/91 - 06/97 1,9 Diesel Hayon 64.0
Citroën ZX ZX 03/91 - 06/97 1,4 Essence Hayon 75.0
Citroën ZX ZX 03/91 - 06/97 1,6 Essence Hayon 88.0
Citroën ZX ZX 03/91 - 06/97 1,9 Essence Hayon 120.0
Citroën ZX ZX 03/91 - 06/97 1,1 Essence Hayon 60.0
Citroën ZX ZX 03/91 - 06/97 1,4 Essence Hayon 75.0
Citroën ZX ZX 03/91 - 08/93 1,1 Essence Hayon 54.0
Citroën ZX ZX 03/91 - 10/97 1,8 Essence Hayon 103.0
Citroën ZX ZX 03/91 - 06/97 1,9 Essence Hayon 126.0
Citroën ZX ZX 06/92 - 06/94 1,9 Diesel Hayon 92.0
Citroën ZX ZX 07/92 - 06/97 1,9 Diesel Hayon 90.0
Citroën ZX ZX 07/92 - 06/97 1,8 Essence Hayon 101.0
Citroën ZX ZX 07/92 - 06/97 2,0 Essence Hayon 121.0
Citroën ZX ZX 07/92 - 10/94 2,0 Essence Hayon 152.0
Citroën ZX ZX 06/93 - 06/97 1,8 Diesel Hayon 60.0
Citroën ZX ZX 07/93 - 06/97 1,9 Diesel Hayon 68.0
Citroën ZX ZX 10/93 - 10/97 1,9 Diesel Break 64.0
Citroën ZX ZX 10/93 - 10/97 1,8 Essence Break 101.0
Citroën ZX ZX 10/93 - 10/97 1,4 Essence Break 75.0
Citroën ZX ZX 10/93 - 10/97 1,9 Diesel Break 90.0
Citroën ZX ZX 10/93 - 10/97 1,6 Essence Break 88.0
Citroën ZX ZX 10/93 - 10/97 1,8 Diesel Break 60.0
Citroën ZX ZX 06/94 - 06/97 2,0 Essence Hayon 150.0
Citroën ZX ZX 06/94 - 10/97 1,9 Diesel Break 68.0
Citroën ZX ZX 07/94 - 10/97 2,0 Essence Hayon 122.0
Citroën ZX ZX 07/94 - 10/97 1,6 Essence Hayon 90.0
Citroën ZX ZX 07/94 - 10/97 1,9 Diesel Hayon 88.0
Citroën ZX ZX 01/96 - 06/97 1,8 Essence Hayon 110.0
Citroën ZX ZX 01/96 - 02/98 1,8 Essence Break 110.0
Citroën ZX ZX 05/96 - 06/97 2,0 Essence Hayon 163.0
Citroën ZX ZX 09/96 - 10/97 2,0 Essence Hayon 166.0
Peugeot 306 306 04/93 - 07/01 1,4 Essence Hayon 75.0
Peugeot 306 306 05/93 - 05/01 1,9 Diesel Hayon 64.0
Peugeot 306 306 05/93 - 05/01 1,9 Diesel Hayon 90.0
Peugeot 306 306 05/93 - 05/01 1,1 Essence Hayon 60.0
Peugeot 306 306 05/93 - 10/00 1,6 Essence Hayon 89.0
Peugeot 306 306 05/93 - 05/01 1,8 Essence Hayon 101.0
Peugeot 306 306 05/93 - 05/01 2,0 Essence Hayon 121.0
Peugeot 306 306 05/93 - 05/01 2,0 Essence Hayon 152.0
Peugeot 306 306 05/93 - 05/01 1,8 Diesel Hayon 58.0
Peugeot 306 306 03/94 - 04/02 1,8 Essence Décapotable 101.0
Peugeot 306 306 03/94 - 04/02 2,0 Essence Décapotable 121.0
Peugeot 306 306 06/94 - 05/01 2,0 Essence Hayon 150.0
Peugeot 306 306 06/94 - 05/01 1,9 Diesel Hayon 68.0
Peugeot 306 306 06/94 - 05/01 1,1 Essence Berline 60.0
Peugeot 306 306 06/94 - 05/01 1,4 Essence Berline 75.0
Peugeot 306 306 06/94 - 05/01 1,8 Essence Berline 101.0
Peugeot 306 306 06/94 - 10/00 1,6 Essence Berline 89.0
Peugeot 306 306 06/94 - 05/01 1,9 Diesel Berline 90.0
Peugeot 306 306 06/94 - 05/01 1,9 Diesel Berline 64.0
Peugeot 306 306 06/94 - 05/01 2,0 Essence Berline 152.0
Peugeot 306 306 06/94 - 05/01 2,0 Essence Berline 150.0
Peugeot 306 306 06/94 - 05/01 1,9 Diesel Berline 68.0
Peugeot 306 306 07/94 - 05/01 2,0 Essence Berline 121.0
Peugeot 306 306 04/96 - 10/00 1,6 Essence Décapotable 89.0
Peugeot 306 306 06/96 - 05/01 2,0 Essence Hayon 163.0
Peugeot 306 306 02/97 - 04/02 1,9 Diesel Break 90.0
Peugeot 306 306 03/97 - 04/02 1,4 Essence Break 75.0
Peugeot 306 306 03/97 - 04/02 1,9 Diesel Break 68.0
Peugeot 306 306 03/97 - 05/01 1,8 Essence Hayon 110.0
Peugeot 306 306 03/97 - 05/01 1,8 Essence Berline 110.0
Peugeot 306 306 03/97 - 04/02 1,8 Essence Break 110.0
Peugeot 306 306 03/97 - 04/02 1,8 Essence Break 101.0
Peugeot 306 306 03/97 - 10/00 1,6 Essence Break 89.0
Peugeot 306 306 03/97 - 05/01 2,0 Essence Hayon 132.0
Peugeot 306 306 03/97 - 05/01 2,0 Essence Berline 132.0
Peugeot 306 306 03/97 - 04/02 2,0 Essence Break 132.0
Peugeot 306 306 03/97 - 04/02 2,0 Essence Décapotable 132.0
Peugeot 306 306 05/97 - 04/02 1,8 Essence Décapotable 110.0
Peugeot 306 306 03/98 - 05/01 1,9 Diesel Hayon 75.0
Peugeot 306 306 03/98 - 05/01 1,9 Diesel Berline 75.0
Peugeot 306 306 03/98 - 04/02 1,9 Diesel Break 75.0
Peugeot 306 306 09/98 - 05/01 1,9 Diesel Hayon 69.0
Peugeot 306 306 09/98 - 04/02 1,9 Diesel Break 69.0
Peugeot 306 306 09/98 - 05/01 1,9 Diesel Berline 69.0
Peugeot 306 306 06/99 - 12/02 2,0 Diesel Hayon 90.0
Peugeot 306 306 06/99 - 12/01 2,0 Diesel Berline 90.0
Peugeot 306 306 06/99 - 04/02 2,0 Diesel Break 90.0
Peugeot 306 306 10/00 - 05/01 1,6 Essence Hayon 98.0
Peugeot 306 306 10/00 - 05/01 1,6 Essence Berline 98.0
Peugeot 306 306 10/00 - 04/02 1,6 Essence Break 98.0
Peugeot 306 306 10/00 - 04/02 1,6 Essence Décapotable 98.0

Ce produit est compatible avec les références suivantes :

Références OEM (Constructeur) (2) Référence
Références Aftermarket (10) Référence

Les références OEM sont fournies à titre indicatif pour faciliter l'identification des pièces. Elles sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.