💡
Select your vehicle to find compatible parts
Select your car model to search for auto parts
🇫🇷
★★★ F
VIN
Where to find the VIN?
Registration certificate (box E) or dashboard on the driver's side.
Searching...
-
-
Your data is not stored (GDPR)
OR
1 Make
2 Model
Choisissez une marque
3 Fuel
4 Engine
CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Informations du véhicule

CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 My Garage

Chargement...
19cf9e7f4dd22f4d

Hydraulic Filter for Steering System

JP
QSRP10
  • Designed for use in steering systems to ensure optimal fluid flow.
  • In-line filter type for easy installation and maintenance.
  • Features a magnetic element to capture metal particles.
  • Compatible with various vehicle models; check fitment before ordering.
Out of Stock
€53.33 TTC
Quantity

Out-of-Stock
Rupture de stock

Soyez prévenu dès que ce produit sera de nouveau disponible :

Votre email ne sera utilisé que pour cette alerte.

Référence JP : 9945150100
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

About This Part

The hydraulic filter for the steering system is a crucial component that helps maintain clean hydraulic fluid, ensuring smooth steering performance. It filters out contaminants and debris, protecting the steering mechanism from damage.

Key Features

  • Diameter: 10 mm for precise fitment.
  • In-line filter type for straightforward installation.
  • Magnetic feature to trap metal particles and enhance filtration.

Why Choose This Part

  • High-quality construction for durability and reliability.
  • Designed to meet or exceed OEM specifications.
  • Ensures optimal performance of your steering system.

Fitment depends on your vehicle configuration. Please verify compatibility using the vehicle application table above before ordering.

: QSRP10

Data sheet

Supplementary Article/Info 2
Magnetic
Diameter [mm]
10
Filter type
In-Line Filter

Specific References

EAN13
5710412603762
MPN
QSRP10

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
ABARTH GRANDE PUNTO 1,4 Essence Hayon 155.0
ABARTH RITMO 2,0 Essence Hayon 130.0
AC 428 Convertible 7,0 Essence Décapotable 349.0
AC 428 Fastback 7,0 Essence Coupé 349.0
AC ACE 4,9 Essence Décapotable 260.0
AC ACE 4,6 Essence Décapotable 326.0
AC ACE 4,9 Essence Décapotable 243.0
AC ACE 4,9 Essence Décapotable 325.0
AC ACECA 4,9 Essence Coupé 243.0
AC ACECA 4,6 Essence Coupé 326.0
AC ACECA 4,9 Essence Coupé 325.0
AC COBRA IV 4,9 Essence Décapotable 250.0
AC COBRA IV 4,9 Essence Décapotable 340.0
AC COBRA IV 5,8 Essence Décapotable 560.0
AC COBRA IV 4,9 Essence Décapotable 325.0
AC ME 3,0 Essence Coupé 140.0
ACURA INTEGRA Coupe 1,5 Essence Coupé 85.0
ACURA INTEGRA Coupe 1,6 Essence Coupé 100.0
ACURA INTEGRA Coupe 1,6 Essence Coupé 120.0
ACURA INTEGRA Hatchback 1,5 Essence Hayon 85.0
ACURA INTEGRA Hatchback 1,6 Essence Hayon 100.0
ACURA INTEGRA Hatchback 1,6 Essence Hayon 120.0
ACURA INTEGRA Saloon 1,5 Essence Berline 85.0
ACURA INTEGRA Saloon 1,6 Essence Berline 100.0
ACURA INTEGRA Saloon 1,6 Essence Berline 120.0
ACURA LEGEND 2,5 Essence Berline 165.0
ACURA LEGEND 2,7 Essence Berline 177.0
ACURA LEGEND 2,0 Essence Berline 145.0
ACURA LEGEND Coupe 2,7 Essence Coupé 177.0
ACURA LEGEND II 3,2 Essence Berline 205.0
ACURA LEGEND II Coupe 3,2 Essence Coupé 205.0
ACURA NSX 3,0 Essence Coupé 274.0
ACURA NSX 3,0 Essence Coupé 256.0
ACURA NSX 3,2 Essence Coupé 280.0
ACURA NSX Targa (NA1) 3,0 Essence Targa 256.0
AIXAM 500 Hatchback 0,5 Diesel Hayon 14.0
AIXAM A.721 0,4 Diesel Hayon 5.0
AIXAM A.741 0,4 Diesel Hayon 5.0
AIXAM A.751 0,5 Diesel Hayon 14.0
Alfa Romeo 145 145 (930A) 1,4 Essence Hayon 90.0
Alfa Romeo 145 145 (930A) 1,7 Essence Hayon 129.0
Alfa Romeo 145 145 (930A) 1,6 Essence Hayon 103.0
Alfa Romeo 145 145 (930A) 2,0 Essence Hayon 150.0
Alfa Romeo 145 145 (930A) 1,4 Essence Hayon 103.0
Alfa Romeo 145 145 (930A) 1,6 Essence Hayon 120.0
Alfa Romeo 145 145 (930A) 1,8 Essence Hayon 140.0
Alfa Romeo 145 145 (930A) 1,8 Essence Hayon 144.0
Alfa Romeo 145 145 (930A) 2,0 Essence Hayon 155.0
Alfa Romeo 145 145 (930A) 1,9 Diesel Hayon 105.0
Alfa Romeo 146 146 (930B) 1,4 Essence Hayon 90.0
Alfa Romeo 146 146 (930B) 1,9 Diesel Hayon 90.0
Alfa Romeo 146 146 (930B) 2,0 Essence Hayon 150.0
Alfa Romeo 146 146 (930B) 1,6 Essence Hayon 120.0
Alfa Romeo 146 146 (930B) 1,8 Essence Hayon 140.0
Alfa Romeo 146 146 (930B) 2,0 Essence Hayon 155.0
Alfa Romeo 146 146 (930B) 1,9 Diesel Hayon 105.0
Alfa Romeo 147 147 (937) 2,0 Essence Hayon 150.0
Alfa Romeo 147 147 (937) 1,6 Essence Hayon 120.0
Alfa Romeo 147 147 (937) 1,6 Essence Hayon 105.0
Alfa Romeo 147 147 (937) 1,9 Diesel Hayon 140.0
Alfa Romeo 147 147 (937) 3,2 Essence Hayon 250.0
Alfa Romeo 147 147 (937) 1,9 Diesel Hayon 101.0
Alfa Romeo 147 147 (937) 1,9 Diesel Hayon 126.0
Alfa Romeo 147 147 (937) 1,9 Diesel Hayon 150.0
Alfa Romeo 147 147 (937) 1,9 Diesel Hayon 136.0
Alfa Romeo 147 147 (937) 1,9 Diesel Hayon 120.0
Alfa Romeo 155 155 (167) 2,0 Essence Berline 186.0
Alfa Romeo 155 155 (167) 1,8 Essence Berline 105.0
Alfa Romeo 155 155 (167) 1,8 Essence Berline 129.0
Alfa Romeo 155 155 (167) 2,0 Essence Berline 141.0
Alfa Romeo 155 155 (167) 2,0 Essence Berline 144.0
Alfa Romeo 155 155 (167) 1,8 Essence Berline 127.0
Alfa Romeo 155 155 (167) 2,0 Essence Berline 190.0
Alfa Romeo 155 155 (167) 2,5 Essence Berline 165.0
Alfa Romeo 155 155 (167) 2,5 Essence Berline 163.0
Alfa Romeo 155 155 (167) 1,7 Essence Berline 115.0
Alfa Romeo 155 155 (167) 1,9 Diesel Berline 90.0
Alfa Romeo 155 155 (167) 2,5 Diesel Berline 125.0
Alfa Romeo 155 155 (167) 2,0 Essence Berline 150.0
Alfa Romeo 155 155 (167) 1,7 Essence Berline 140.0
Alfa Romeo 155 155 (167) 1,6 Essence Berline 120.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,5 Essence Break 190.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,8 Essence Break 140.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,5 Essence Break 192.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,6 Essence Berline 120.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,8 Essence Berline 144.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,0 Essence Berline 155.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,5 Essence Berline 190.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,9 Diesel Berline 105.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,4 Diesel Berline 136.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,8 Essence Berline 140.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,6 Essence Break 120.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,8 Essence Break 144.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,0 Essence Break 155.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,9 Diesel Break 105.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,4 Diesel Break 136.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,0 Essence Break 150.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,0 Essence Berline 150.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,5 Essence Berline 192.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,9 Diesel Berline 110.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,4 Diesel Berline 140.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,9 Diesel Break 110.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,4 Diesel Break 140.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,0 Essence Berline 162.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,9 Diesel Berline 115.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,9 Diesel Break 115.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 3,2 Essence Berline 250.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 3,2 Essence Break 250.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,0 Essence Berline 166.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,4 Diesel Berline 150.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,0 Essence Break 166.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,4 Diesel Break 150.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,9 Diesel Berline 140.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,9 Diesel Break 140.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,9 Diesel Berline 136.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,9 Diesel Break 136.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,4 Diesel Berline 163.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,4 Diesel Berline 175.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 2,4 Diesel Break 175.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,9 Diesel Berline 126.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,9 Diesel Break 126.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,9 Diesel Break 150.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,9 Diesel Berline 150.0
Alfa Romeo 156 156 (932) 1,9 Diesel Break 150.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 1,8 Essence Break 140.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 1,8 Essence Berline 140.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 1,9 Essence Berline 160.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 2,2 Essence Berline 185.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 1,9 Diesel Berline 120.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 1,9 Diesel Berline 150.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 2,4 Diesel Berline 200.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 1,9 Diesel Berline 136.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 3,2 Essence Berline 260.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 1,9 Essence Break 160.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 2,2 Essence Break 185.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 3,2 Essence Break 260.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 1,9 Diesel Break 120.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 1,9 Diesel Break 150.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 2,4 Diesel Break 200.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 1,9 Diesel Break 136.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 2,4 Diesel Break 210.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 2,4 Diesel Berline 210.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 2,4 Diesel Break 210.0
Alfa Romeo 159 159 (939) 2,4 Diesel Berline 210.0
Alfa Romeo 164 164 (164) 2,0 Essence Berline 143.0
Alfa Romeo 164 164 (164) 2,0 Essence Berline 148.0
Alfa Romeo 164 164 (164) 2,5 Diesel Berline 114.0
Alfa Romeo 164 164 (164) 3,0 Essence Berline 192.0
Alfa Romeo 164 164 (164) 3,0 Essence Berline 184.0
Alfa Romeo 164 164 (164) 3,0 Essence Berline 200.0
Alfa Romeo 164 164 (164) 2,0 Essence Berline 204.0
Alfa Romeo 164 164 (164) 2,0 Essence Berline 144.0
Alfa Romeo 164 164 (164) 2,0 Essence Berline 201.0
Alfa Romeo 164 164 (164) 2,5 Essence Berline 163.0
Alfa Romeo 164 164 (164) 2,5 Diesel Berline 125.0
Alfa Romeo 164 164 (164) 3,0 Essence Berline 180.0
Alfa Romeo 164 164 (164) 3,0 Essence Berline 211.0
Alfa Romeo 164 164 (164) 3,0 Essence Berline 233.0
Alfa Romeo 164 164 (164) 3,0 Essence Berline 231.0
Alfa Romeo 166 166 (936) 2,0 Essence Berline 155.0
Alfa Romeo 166 166 (936) 2,5 Essence Berline 190.0
Alfa Romeo 166 166 (936) 3,0 Essence Berline 226.0
Alfa Romeo 166 166 (936) 2,4 Diesel Berline 136.0
Alfa Romeo 166 166 (936) 2,0 Essence Berline 205.0
Alfa Romeo 166 166 (936) 2,0 Essence Berline 150.0
Alfa Romeo 166 166 (936) 3,0 Essence Berline 220.0
Alfa Romeo 166 166 (936) 2,5 Essence Berline 188.0
Alfa Romeo 166 166 (936) 2,4 Diesel Berline 140.0
Alfa Romeo 166 166 (936) 2,4 Diesel Berline 150.0
Alfa Romeo 166 166 (936) 3,2 Essence Berline 240.0
Alfa Romeo 166 166 (936) 2,4 Diesel Berline 175.0
Alfa Romeo 166 166 (936) 2,4 Diesel Berline 185.0
Alfa Romeo 166 166 (936) 2,4 Diesel Berline 180.0
ALFA ROMEO 1750-2000 (105_) 1,8 Essence Berline 113.0
ALFA ROMEO 1750-2000 (105_) 2,0 Essence Berline 132.0
ALFA ROMEO 2300 (102_) 2,3 Essence Berline 141.0
ALFA ROMEO 2300 (102_) 2,3 Essence Berline 149.0
ALFA ROMEO 33 (905_) 1,5 Essence Hayon 84.0
ALFA ROMEO 33 (905_) 1,2 Essence Hayon 68.0
ALFA ROMEO 33 (905_) 1,3 Essence Hayon 75.0
ALFA ROMEO 33 (905_) 1,5 Essence Hayon 90.0
ALFA ROMEO 33 (905_) 1,5 Essence Hayon 84.0
ALFA ROMEO 33 (905_) 1,5 Essence Hayon 105.0
ALFA ROMEO 33 (905_) 1,3 Essence Hayon 86.0
ALFA ROMEO 33 (905_) 1,5 Essence Hayon 90.0
ALFA ROMEO 33 (905_) 1,5 Essence Hayon 102.0
ALFA ROMEO 33 (905_) 1,5 Essence Hayon 102.0
ALFA ROMEO 33 (905_) 1,5 Essence Hayon 105.0
ALFA ROMEO 33 (905_) 1,7 Essence Hayon 114.0
ALFA ROMEO 33 (905_) 1,7 Essence Hayon 105.0
ALFA ROMEO 33 (907_) 1,7 Essence Hayon 129.0
ALFA ROMEO 33 (907_) 1,7 Essence Hayon 132.0
ALFA ROMEO 33 (907_) 1,7 Essence Hayon 129.0
ALFA ROMEO 33 (907_) 1,7 Essence Hayon 132.0
ALFA ROMEO 33 (907_) 1,7 Essence Hayon 137.0
ALFA ROMEO 33 (907_) 1,5 Essence Hayon 97.0
ALFA ROMEO 33 (907_) 1,5 Essence Hayon 105.0
ALFA ROMEO 33 (907_) 1,5 Essence Hayon 101.0
ALFA ROMEO 33 (907_) 1,8 Diesel Hayon 84.0
ALFA ROMEO 33 (907_) 1,4 Essence Hayon 88.0
ALFA ROMEO 33 (907_) 1,4 Essence Hayon 90.0
ALFA ROMEO 33 (907_) 1,7 Essence Hayon 105.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) 1,5 Essence Break 90.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) 1,5 Essence Break 90.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) 1,8 Diesel Break 84.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) 1,5 Essence Break 102.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) 1,5 Essence Break 105.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) 1,5 Essence Break 102.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) 1,5 Essence Break 105.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) 1,7 Essence Break 118.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) 1,7 Essence Break 105.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) 1,7 Essence Break 105.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1,7 Essence Break 107.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1,7 Essence Break 129.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1,7 Essence Break 132.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1,7 Essence Break 107.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1,7 Essence Break 129.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1,5 Essence Break 97.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1,7 Essence Break 137.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1,4 Essence Break 88.0
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1,7 Essence Break 105.0
ALFA ROMEO 6 (119_) 2,5 Essence Berline 158.0
ALFA ROMEO 6 (119_) 2,0 Essence Berline 135.0
ALFA ROMEO 6 (119_) 2,5 Diesel Berline 105.0
ALFA ROMEO 6 (119_) 2,5 Essence Berline 150.0
ALFA ROMEO 75 (162_) 1,6 Essence Berline 110.0
ALFA ROMEO 75 (162_) 2,0 Essence Berline 128.0
ALFA ROMEO 75 (162_) 2,0 Essence Berline 148.0
ALFA ROMEO 75 (162_) 2,0 Diesel Berline 95.0
ALFA ROMEO 75 (162_) 2,5 Essence Berline 150.0
ALFA ROMEO 75 (162_) 1,8 Essence Berline 116.0
ALFA ROMEO 75 (162_) 1,8 Essence Berline 155.0
ALFA ROMEO 75 (162_) 1,8 Essence Berline 150.0
ALFA ROMEO 75 (162_) 2,0 Essence Berline 146.0
ALFA ROMEO 75 (162_) 3,0 Essence Berline 185.0
ALFA ROMEO 75 (162_) 1,8 Essence Berline 120.0
ALFA ROMEO 75 (162_) 1,6 Essence Berline 110.0
ALFA ROMEO 75 (162_) 1,8 Essence Berline 122.0
ALFA ROMEO 75 (162_) 3,0 Essence Berline 192.0
ALFA ROMEO 90 (162_) 1,8 Essence Berline 116.0
ALFA ROMEO 90 (162_) 2,0 Essence Berline 128.0
ALFA ROMEO 90 (162_) 2,4 Diesel Berline 110.0
ALFA ROMEO 90 (162_) 2,5 Essence Berline 150.0
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1,2 Essence Hayon 63.0
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1,2 Essence Hayon 68.0
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1,3 Essence Hayon 75.0
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1,3 Essence Hayon 76.0
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1,3 Essence Hayon 68.0
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1,3 Essence Hayon 69.0
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1,5 Essence Hayon 83.0
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1,3 Essence Hayon 86.0
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1,2 Essence Hayon 60.0
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1,5 Essence Hayon 95.0
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1,5 Essence Hayon 105.0
ALFA ROMEO ALFASUD Giardinetta (904_) 1,2 Essence Break 63.0
ALFA ROMEO ALFASUD Giardinetta (904_) 1,3 Essence Break 65.0
ALFA ROMEO ALFASUD Giardinetta (904_) 1,3 Essence Break 69.0
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1,3 Essence Coupé 76.0
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1,3 Essence Coupé 76.0
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1,5 Essence Coupé 83.0
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1,3 Essence Coupé 85.0
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1,5 Essence Coupé 95.0
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1,5 Essence Coupé 102.0
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1,5 Essence Coupé 105.0
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1,7 Essence Coupé 105.0
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 1,8 Essence Berline 116.0
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 1,6 Essence Berline 107.0
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2,0 Essence Berline 121.0
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2,0 Essence Berline 132.0
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 1,8 Essence Berline 121.0
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 1,8 Essence Berline 122.0
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2,0 Diesel Berline 82.0
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2,4 Diesel Berline 95.0
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_) 1,8 Essence Coupé 116.0
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_) 1,8 Essence Coupé 121.0
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_) 1,6 Essence Coupé 107.0
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_) 2,0 Essence Coupé 131.0
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_) 2,0 Essence Coupé 121.0
ALFA ROMEO AR 6 Bus (280_) 1,9 Diesel Autobus/Autocar 69.0
ALFA ROMEO AR 6 Van (280_) 1,9 Diesel Camionnette 69.0
ALFA ROMEO AR 6 Van (280_) 2,4 Diesel Camionnette 72.0
ALFA ROMEO AR 6 Van (280_) 2,5 Diesel Camionnette 75.0
ALFA ROMEO AR 6 Van (280_) 2,4 Diesel Camionnette 92.0
ALFA ROMEO AR 8 Platform/Chassis (280_) 2,4 Diesel Camion plate-forme/Châssis 72.0
ALFA ROMEO AR 8 Platform/Chassis (280_) 2,4 Diesel Camion plate-forme/Châssis 92.0
ALFA ROMEO AR 8 Platform/Chassis (280_) 2,5 Diesel Camion plate-forme/Châssis 75.0
ALFA ROMEO AR 8 Van (280_) 2,4 Diesel Camionnette 72.0
ALFA ROMEO AR 8 Van (280_) 2,4 Diesel Camionnette 92.0
ALFA ROMEO AR 8 Van (280_) 2,5 Diesel Camionnette 75.0
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1,3 Essence Hayon 86.0
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1,2 Essence Hayon 63.0
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1,2 Essence Hayon 60.0
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1,2 Essence Hayon 68.0
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1,5 Essence Hayon 95.0
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3,2 Essence Hayon 260.0
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2,4 Diesel Hayon 200.0
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2,4 Diesel Hayon 210.0
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3,2 Essence Hayon 260.0
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1,6 Essence Berline 97.0
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1,3 Essence Berline 84.0
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1,3 Essence Berline 87.0
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1,6 Essence Berline 103.0
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1,8 Diesel Berline 52.0
ALFA ROMEO GIULIA GT (105_) 1,3 Essence Coupé 87.0
ALFA ROMEO GIULIA GT (105_) 1,6 Essence Coupé 103.0
Alfa Romeo Giulietta Giulietta (940) 1,4 Essence Hayon 120.0
Alfa Romeo Giulietta Giulietta (940) 1,4 Essence Hayon 170.0
Alfa Romeo Giulietta Giulietta (940) 1,8 Essence Hayon 235.0
Alfa Romeo Giulietta Giulietta (940) 2,0 Diesel Hayon 170.0
Alfa Romeo Giulietta Giulietta (940) 1,6 Diesel Hayon 105.0
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 1,3 Essence Berline 90.0
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 1,6 Essence Berline 107.0
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 1,8 Essence Berline 122.0
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 2,0 Essence Berline 131.0
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 2,0 Diesel Berline 83.0
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 2,0 Essence Berline 170.0
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 1,8 Essence Berline 150.0
Alfa Romeo GT GT (937) 1,8 Essence Coupé 140.0
Alfa Romeo GT GT (937) 2,0 Essence Coupé 165.0
Alfa Romeo GT GT (937) 3,2 Essence Coupé 240.0
Alfa Romeo GT GT (937) 1,9 Diesel Coupé 150.0
Alfa Romeo GT GT (937) 1,9 Diesel Coupé 170.0
ALFA ROMEO GT (105_) 1,6 Essence Coupé 102.0
ALFA ROMEO GT (105_) 1,6 Essence Coupé 113.0
ALFA ROMEO GT (105_) 1,3 Essence Coupé 87.0
ALFA ROMEO GT (105_) 1,6 Essence Coupé 109.0
ALFA ROMEO GT (105_) 1,8 Essence Coupé 113.0
ALFA ROMEO GT (105_) 1,9 Essence Coupé 131.0
ALFA ROMEO GT (105_) 1,6 Essence Coupé 109.0
ALFA ROMEO GT (105_) 1,6 Essence Coupé 103.0
ALFA ROMEO GTA Coupe (113_) 1,3 Essence Coupé 110.0
ALFA ROMEO GTA Coupe (113_) 1,3 Essence Coupé 160.0
Alfa Romeo GTV GTV (916) 2,0 Essence Coupé 202.0
Alfa Romeo GTV GTV (916) 2,0 Essence Coupé 150.0
Alfa Romeo GTV GTV (916) 1,8 Essence Coupé 144.0
Alfa Romeo GTV GTV (916) 3,0 Essence Coupé 218.0
Alfa Romeo GTV GTV (916) 2,0 Essence Coupé 165.0
Alfa Romeo GTV GTV (916) 3,2 Essence Coupé 240.0
ALFA ROMEO GTV (116_) 2,0 Essence Coupé 150.0
ALFA ROMEO GTV (116_) 2,0 Essence Coupé 131.0
ALFA ROMEO GTV (116_) 2,5 Essence Coupé 158.0
ALFA ROMEO GTV (116_) 2,0 Essence Coupé 128.0
Alfa Romeo MiTo MiTo (955) 1,4 Essence Hayon 120.0
Alfa Romeo MiTo MiTo (955) 1,6 Diesel Hayon 115.0
Alfa Romeo MiTo MiTo (955) 1,4 Essence Hayon 170.0
Alfa Romeo MiTo MiTo (955) 1,3 Diesel Hayon 95.0
Alfa Romeo MiTo MiTo (955) 1,4 Essence Hayon 135.0
Alfa Romeo Montreal Montreal 2,6 Essence Coupé 194.0
Alfa Romeo RZ/SZ RZ 3,0 Essence Décapotable 207.0
Alfa Romeo RZ/SZ SZ 3,0 Essence Coupé 207.0
Alfa Romeo Spider Spider (105) 1,6 Essence Décapotable 109.0
Alfa Romeo Spider Spider (105) 1,8 Essence Décapotable 113.0
Alfa Romeo Spider Spider (105) 1,3 Essence Décapotable 87.0
Alfa Romeo Spider Spider (105) 2,0 Essence Décapotable 131.0
Alfa Romeo Spider Spider (115) 1,6 Essence Décapotable 109.0
Alfa Romeo Spider Spider (115) 1,6 Essence Décapotable 103.0
Alfa Romeo Spider Spider (115) 2,0 Essence Décapotable 126.0
Alfa Romeo Spider Spider (115) 2,0 Essence Décapotable 116.0
Alfa Romeo Spider Spider (115) 2,0 Essence Décapotable 125.0
Alfa Romeo Spider Spider (115) 1,6 Essence Décapotable 107.0
Alfa Romeo Spider Spider (115) 2,0 Essence Décapotable 120.0
Alfa Romeo Spider Spider (916) 3,0 Essence Décapotable 218.0
Alfa Romeo Spider Spider (916) 3,0 Essence Décapotable 192.0
Alfa Romeo Spider Spider (916) 2,0 Essence Décapotable 150.0
Alfa Romeo Spider Spider (916) 1,8 Essence Décapotable 144.0
Alfa Romeo Spider Spider (916) 2,0 Essence Décapotable 155.0
Alfa Romeo Spider Spider (916) 2,0 Essence Décapotable 202.0
Alfa Romeo Spider Spider (916) 3,0 Essence Décapotable 220.0
Alfa Romeo Spider Spider (916) 2,0 Essence Décapotable 165.0
Alfa Romeo Spider Spider (916) 3,2 Essence Décapotable 240.0
Alfa Romeo Spider Spider (939) 2,2 Essence Décapotable 185.0
Alfa Romeo Spider Spider (939) 3,2 Essence Décapotable 260.0
Alfa Romeo Spider Spider (939) 2,4 Diesel Décapotable 200.0
Alfa Romeo Spider Spider (939) 2,4 Diesel Décapotable 210.0
Alfa Romeo Spider Spider (939) 3,2 Essence Décapotable 260.0
ALPINA B10 (E34) 3,4 Essence Berline 254.0
ALPINA B10 (E34) 3,4 Essence Berline 360.0
ALPINA B10 (E34) 4,0 Essence Berline 316.0
ALPINA B10 (E34) 3,0 Essence Berline 231.0
ALPINA B10 (E34) 4,6 Essence Berline 340.0
ALPINA B10 (E39) 4,6 Essence Berline 340.0
ALPINA B10 (E39) 3,2 Essence Berline 260.0
ALPINA B10 (E39) 4,6 Essence Berline 347.0
ALPINA B10 (E39) 3,3 Essence Berline 280.0
