💡
Select your vehicle to find compatible parts
Select your car model to search for auto parts
🇫🇷
★★★ F
VIN
Where to find the VIN?
Registration certificate (box E) or dashboard on the driver's side.
Searching...
-
-
Your data is not stored (GDPR)
OR
1 Make
2 Model
Choisissez une marque
3 Fuel
4 Engine
CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Informations du véhicule

CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 My Garage

Chargement...
b04bb0223aa4b0dc

Air Mass Sensor

JP
8ET009142901
New
  • Essential component for accurate air-fuel mixture measurement
  • Fits various vehicle makes and models
  • Direct replacement for worn or faulty sensors
  • Improves engine performance and fuel efficiency
Hurry! only 21 items left in stock.
€44.16 TTC
Quantity

Expédition rapide ✓
Livré dès le lundi 19 octobre
Référence JP : 4893900100
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

About This Part

The air mass sensor is a crucial component in your vehicle's engine management system. It measures the amount of air entering the engine, allowing for optimal fuel injection and combustion efficiency.

Key Features

  • Housing Type: without housing
  • Number of pins: 5

Why Choose This Part

  • Manufactured to meet or exceed OEM specifications
  • Ensures reliable performance and longevity
  • Backed by quality assurance from JP

Fitment depends on your vehicle configuration. Please verify compatibility using the vehicle application table above before ordering.

: 8ET009142901
New

Data sheet

Housing Type
without housing
Number of pins
5

Specific References

EAN13
5710412596941
MPN
8ET009142901

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
Mazda 3 3 (BK) 10/03 - 12/09 2,0 Essence Hayon 150.0
Mazda 3 3 (BK) 07/06 - 06/09 2,0 Diesel Hayon 143.0
Mazda 3 3 (BK) 12/06 - 06/09 2,0 Diesel Berline 143.0
Mazda 323 323 V (BH) 07/94 - 09/98 1,5 Essence Hayon 88.0
Mazda 323 323 V (BH) 08/94 - 09/98 1,5 Essence Berline 88.0
Mazda 323 323 V (BH) 08/94 - 09/98 1,5 Essence Coupé 88.0
Mazda 323 323 V (BH) 10/96 - 09/98 1,5 Essence Hayon 88.0
Mazda 323 323 V (BH) 10/96 - 09/98 2,0 Diesel Hayon 71.0
Mazda 323 323 VI (BJ) 09/98 - 01/01 1,5 Essence Berline 88.0
Mazda 323 323 VI (BJ) 09/98 - 01/01 1,3 Essence Hayon 73.0
Mazda 323 323 VI (BJ) 09/98 - 01/01 1,5 Essence Hayon 88.0
Mazda 323 323 VI (BJ) 09/98 - 05/04 2,0 Diesel Berline 71.0
Mazda 323 323 VI (BJ) 09/98 - 05/04 2,0 Diesel Berline 90.0
Mazda 323 323 VI (BJ) 09/98 - 05/04 2,0 Diesel Hayon 71.0
Mazda 323 323 VI (BJ) 09/98 - 12/01 2,0 Diesel Hayon 90.0
Mazda 323 323 VI (BJ) 10/00 - 05/04 1,6 Essence Berline 95.0
Mazda 323 323 VI (BJ) 01/01 - 05/04 1,6 Essence Hayon 98.0
Mazda 323 323 VI (BJ) 01/01 - 05/04 1,6 Essence Hayon 95.0
Mazda 323 323 VI (BJ) 01/01 - 05/04 2,0 Diesel Hayon 101.0
Mazda 323 323 VI (BJ) 01/01 - 05/04 1,6 Essence Berline 98.0
MAZDA 5 (CR) 02/05 - 05/10 2,0 Diesel Monospace 143.0
Mazda 6 6 (GG) 11/02 - 08/07 2,3 Essence Break 162.0
Mazda 6 6 (GG) 06/05 - 08/07 2,0 Diesel Hayon 143.0
Mazda 6 6 (GG) 06/05 - 08/07 2,0 Diesel Berline 143.0
Mazda 6 6 (GG) 06/05 - 08/07 2,0 Diesel Break 143.0
Mazda 6 6 (GH) 08/07 - 10/10 2,0 Diesel Berline 140.0
Mazda 6 6 (GH) 08/07 - 10/09 2,0 Diesel Hayon 140.0
Mazda 6 6 (GH) 12/07 - 12/10 2,0 Diesel Break 140.0
Mazda 626 626 V (GF) 04/98 - 10/02 2,0 Diesel Berline 101.0
Mazda 626 626 V (GF) 04/98 - 10/02 2,0 Diesel Break 101.0
Mazda 626 626 V (GF) 04/98 - 10/02 2,0 Diesel Berline 90.0
Mazda 626 626 V (GF) 10/00 - 10/02 2,0 Diesel Berline 110.0
MAZDA B-SERIE (UN) 06/99 - 11/06 2,6 Essence Pick-up 122.0
MAZDA BT-50 Pickup (CD, UN) 12/06 - 12/15 2,5 Diesel Pick-up 143.0
MAZDA MX-5 II (NB) 05/98 - 10/05 1,8 Essence Décapotable 140.0
MAZDA MX-5 II (NB) 11/00 - 10/05 1,8 Essence Décapotable 146.0
MAZDA MX-5 II (NB) 11/00 - 10/05 1,8 Essence Décapotable 139.0
MAZDA PREMACY (CP) 10/99 - 07/00 2,0 Diesel Monospace 90.0
MAZDA PREMACY (CP) 07/00 - 03/05 2,0 Diesel Monospace 101.0
MAZDA RX-8 (SE, FE) 10/03 - 06/12 1,3 Essence Coupé 231.0
MAZDA RX-8 (SE, FE) 10/03 - 06/12 1,3 Essence Coupé 192.0
Mitsubishi L200 L200 III 06/96 - 12/07 2,5 Diesel Pick-up 99.0
Mitsubishi L200 L200 III 09/01 - 12/07 2,5 Diesel Pick-up 115.0
MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 11/92 - 08/96 2,5 Diesel Pick-up 87.0
Suzuki Grand Vitara Grand Vitara I 03/98 - 07/03 2,0 Essence Véhicule tout terrain fermé 128.0
Suzuki Grand Vitara Grand Vitara II 04/05 - 02/15 1,6 Essence Véhicule tout terrain fermé 106.0
Suzuki Grand Vitara Grand Vitara II 10/05 - 02/15 2,0 Essence Véhicule tout terrain fermé 140.0
Suzuki Jimny Jimny I 02/01 1,3 Essence Véhicule tout terrain fermé 82.0
Suzuki Jimny Jimny I 02/01 1,3 Essence Véhicule tout terrain fermé 82.0
Suzuki Jimny Jimny I 08/05 1,3 Essence Véhicule tout terrain fermé 86.0
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 03/02 1,6 Essence Berline 103.0
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 03/02 1,6 Essence Berline 103.0
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 04/02 1,6 Essence Berline 106.0
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 04/02 1,6 Essence Berline 106.0
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 01/05 - 12/07 1,6 Essence Berline 107.0
SUZUKI LIANA Hatchback 07/01 - 12/07 1,6 Essence Hayon 103.0
SUZUKI LIANA Hatchback 07/01 - 12/07 1,6 Essence Hayon 103.0
SUZUKI LIANA Hatchback 04/02 - 12/07 1,6 Essence Hayon 106.0
SUZUKI LIANA Hatchback 04/02 - 12/07 1,6 Essence Hayon 106.0
SUZUKI LIANA Hatchback 01/05 - 12/07 1,6 Essence Hayon 107.0
SUZUKI LIANA Hatchback 01/05 - 08/07 1,6 Essence Hayon 107.0
Suzuki Swift Swift III 02/05 1,5 Essence Hayon 102.0
Suzuki SX4 SX4 I 06/06 1,6 Essence Hayon 107.0
Suzuki SX4 SX4 I 06/06 - 07/10 1,5 Essence Hayon 99.0
Suzuki SX4 SX4 I 06/06 1,6 Essence Hayon 107.0
Suzuki SX4 SX4 I 10/07 1,6 Essence Berline 107.0
Toyota Camry Camry (V3) 11/01 - 11/06 2,4 Essence Berline 152.0
Toyota Celica Celica (T230) 08/99 - 07/05 1,8 Essence Coupé 143.0
Toyota Corolla Corolla (E12) 08/01 - 05/04 1,6 Essence Monospace 110.0
Toyota Corolla Corolla (E12) 12/01 - 05/04 1,8 Essence Monospace 135.0
Toyota Land Cruiser Land Cruiser (J9) 03/96 - 08/02 3,4 Essence Véhicule tout terrain fermé 178.0
Toyota Prius Prius (W2) 09/03 - 12/09 1,5 Hybride (Électrique/Essence) Hayon 112.0
Toyota RAV 4 RAV 4 II 05/00 - 11/05 2,0 Essence SUV 150.0
Toyota Yaris Yaris I 04/99 - 09/05 1,0 Essence Hayon 68.0
Toyota Yaris Yaris I 08/99 - 10/02 1,3 Essence Monospace 86.0
Toyota Yaris Yaris I 08/99 - 11/05 1,3 Essence Hayon 86.0
Toyota Yaris Yaris I 09/00 - 09/05 1,4 Diesel Monospace 75.0
Toyota Yaris Yaris I 10/01 - 09/05 1,4 Diesel Hayon 75.0
Volvo C70 C70 II 03/06 - 10/09 2,4 Essence Décapotable 170.0
Volvo S60 S60 I 07/00 - 04/10 2,0 Essence Berline 180.0
Volvo S60 S60 I 11/00 - 04/10 2,4 Essence Berline 170.0
Volvo S60 S60 I 01/03 - 04/10 2,5 Essence Berline 300.0
Volvo S60 S60 I 01/03 - 04/10 2,5 Essence Berline 210.0
Volvo S80 S80 I 03/03 - 07/06 2,5 Essence Berline 210.0
Volvo S80 S80 I 07/03 - 07/06 2,5 Essence Berline 210.0
Volvo S80 S80 II 03/06 - 03/12 4,4 Essence Berline 316.0
Volvo S80 S80 II 03/06 - 12/10 3,2 Essence Berline 238.0
Volvo S80 S80 II 01/07 - 12/10 3,2 Essence Berline 238.0
Volvo V70 V70 III 04/07 - 12/10 3,2 Essence Break 238.0
Volvo V70 V70 III 08/07 - 12/10 3,2 Essence Break 238.0
Volvo XC70 XC70 I 03/00 - 09/02 2,4 Essence Break 200.0
Volvo XC70 XC70 II 08/07 - 12/11 3,2 Essence Break 238.0
Volvo XC90 XC90 I 01/05 - 12/10 4,4 Essence SUV 316.0
Volvo XC90 XC90 I 03/06 - 12/10 3,2 Essence SUV 238.0

Ce produit est compatible avec les références suivantes :

Références OEM (Constructeur) (6) Référence
Références Aftermarket (12) Référence

Les références OEM sont fournies à titre indicatif pour faciliter l'identification des pièces. Elles sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.