💡
Select your vehicle to find compatible parts
Select your car model to search for auto parts
🇫🇷
★★★ F
VIN
Where to find the VIN?
Registration certificate (box E) or dashboard on the driver's side.
Searching...
-
-
Your data is not stored (GDPR)
OR
1 Make
2 Model
Choisissez une marque
3 Fuel
4 Engine
CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Informations du véhicule

CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 My Garage

Chargement...
57ec283efc7732fe

Engine Oil Cooler

JP
06J117021D
  • Designed for optimal engine lubrication and cooling.
  • Fits various vehicle models for enhanced performance.
  • Water-cooled design ensures efficient temperature regulation.
  • Essential for maintaining engine health and longevity.
Hurry! only 52 items left in stock.
€31.66 TTC
Quantity

Expédition rapide
Livré dès le jeudi 4 juin
Référence JP : 1113500600
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

About This Part

The Engine Oil Cooler is a crucial component designed to maintain optimal engine temperatures by cooling the engine oil. It helps prevent overheating and ensures that your engine operates efficiently.

Key Features

  • Cooling Type: Water-cooled for effective heat dissipation.
  • Core Depth: 90 mm for compact installation.
  • Core Length: 138 mm for enhanced cooling capacity.
  • Core Width: 86 mm tailored for specific vehicle fitment.

Why Choose This Part

  • Manufactured by JP, ensuring high-quality standards.
  • Designed to meet or exceed OEM specifications.
  • Durable construction for long-lasting performance.

Fitment depends on your vehicle configuration. Please verify compatibility using the vehicle application table above before ordering.

: 06J117021D

Data sheet

Core Length [mm]
138
Core Width [mm]
86
Core Depth [mm]
90
Cooling Type
Water-cooled

Specific References

EAN13
5710412221072
MPN
06J117021D

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
Audi A3 A3 (8P) 09/04 - 03/13 2,0 Essence Hayon 200.0
Audi A3 A3 (8P) 09/04 - 03/13 2,0 Essence Hayon 200.0
Audi A3 A3 (8P) 09/04 - 08/12 2,0 Essence Hayon 200.0
Audi A3 A3 (8P) 09/04 - 08/12 2,0 Essence Hayon 200.0
Audi A3 A3 (8P) 11/06 - 08/12 1,8 Essence Hayon 160.0
Audi A3 A3 (8P) 11/06 - 03/13 1,8 Essence Hayon 160.0
Audi A3 A3 (8P) 04/08 - 05/13 1,8 Essence Décapotable 160.0
Audi A3 A3 (8P) 04/08 - 05/13 2,0 Essence Décapotable 200.0
Audi A3 A3 (8P) 07/08 - 08/12 1,8 Essence Hayon 160.0
Audi A3 A3 (8P) 07/08 - 03/13 1,8 Essence Hayon 160.0
Audi A4 A4 (B8) 11/07 - 03/12 1,8 Essence Berline 160.0
Audi A4 A4 (B8) 11/07 - 03/12 1,8 Essence Break 160.0
Audi A4 A4 (B8) 01/08 - 12/15 1,8 Essence Berline 120.0
Audi A4 A4 (B8) 04/08 - 12/15 1,8 Essence Break 120.0
Audi A4 A4 (B8) 06/08 - 12/15 2,0 Essence Berline 180.0
Audi A4 A4 (B8) 06/08 - 05/13 2,0 Essence Berline 211.0
Audi A4 A4 (B8) 06/08 - 12/15 2,0 Essence Berline 211.0
Audi A4 A4 (B8) 06/08 - 05/13 2,0 Essence Break 211.0
Audi A4 A4 (B8) 06/08 - 12/15 2,0 Essence Break 180.0
Audi A4 A4 (B8) 06/08 - 12/15 2,0 Essence Break 211.0
Audi A4 A4 (B8) 09/08 - 03/12 1,8 Essence Berline 160.0
Audi A4 A4 (B8) 09/08 - 03/12 1,8 Essence Break 160.0
Audi A4 A4 (B8) 04/09 - 05/16 2,0 Essence Break 211.0
Audi A4 A4 (B8) 11/09 - 12/15 2,0 Essence/Éthanol Berline 180.0
Audi A4 A4 (B8) 11/09 - 12/15 2,0 Essence/Éthanol Berline 180.0
Audi A4 A4 (B8) 11/09 - 12/15 2,0 Essence/Éthanol Break 180.0
Audi A4 A4 (B8) 11/09 - 12/15 2,0 Essence/Éthanol Break 180.0
Audi A4 A4 (B8) 11/09 - 03/12 2,0 Essence Berline 180.0
Audi A4 A4 (B8) 05/13 - 12/15 2,0 Essence Berline 220.0
Audi A4 A4 (B8) 05/13 - 12/15 2,0 Essence Berline 220.0
Audi A4 A4 (B8) 05/13 - 05/16 2,0 Essence Break 220.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 1,8 Essence Coupé 170.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 06/08 - 11/13 2,0 Essence Coupé 211.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 06/08 - 01/17 2,0 Essence Coupé 211.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 11/08 - 03/12 2,0 Essence Coupé 180.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 03/09 - 03/12 2,0 Essence Décapotable 180.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 03/09 - 06/14 2,0 Essence Décapotable 211.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 03/09 - 01/17 2,0 Essence Décapotable 211.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 05/09 - 09/11 1,8 Essence Coupé 160.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 09/09 - 06/14 2,0 Essence Hayon 180.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 09/09 - 01/17 2,0 Essence Hayon 211.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 09/09 - 11/13 2,0 Essence Hayon 211.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 09/09 - 03/12 1,8 Essence Décapotable 160.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 11/09 - 09/11 1,8 Essence Hayon 160.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 03/12 - 01/17 2,0 Essence Coupé 220.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 05/13 - 12/14 2,0 Essence Décapotable 220.0
Audi A6 A6 (C7) 03/11 - 05/13 2,0 Essence Berline 211.0
Audi A6 A6 (C7) 05/11 - 09/18 2,0 Essence Berline 180.0
Audi A6 A6 (C7) 06/11 - 09/18 2,0 Essence Break 180.0
Audi A6 A6 (C7) 11/11 - 04/15 2,0 Hybride (Électrique/Essence) Berline 245.0
Audi A6 A6 (C7) 05/12 - 04/15 2,0 Essence Berline 211.0
Audi A6 A6 (C7) 05/13 - 09/18 2,0 Essence Berline 220.0
Audi A8 A8 (D4) 02/12 - 11/15 2,0 Hybride (Électrique/Essence) Berline 245.0
Audi Q3 Q3 (8U) 06/11 - 04/15 2,0 Essence SUV 211.0
Audi Q3 Q3 (8U) 06/11 - 04/15 2,0 Essence SUV 170.0
Audi Q3 Q3 (8U) 09/14 - 10/18 2,0 Essence SUV 200.0
Audi Q5 Q5 (8R) 11/08 - 09/12 2,0 Essence SUV 211.0
Audi Q5 Q5 (8R) 11/08 - 09/12 2,0 Essence Camionnette/SUV 211.0
Audi Q5 Q5 (8R) 2,0 Essence SUV 180.0
Audi Q5 Q5 (8R) 06/11 - 06/16 2,0 Hybride (Électrique/Essence) SUV 245.0
Audi Q5 Q5 (8R) 05/13 - 05/17 2,0 Essence SUV 220.0
Audi TT TT (8J) 08/06 - 06/10 2,0 Essence Coupé 200.0
Audi TT TT (8J) 03/07 - 06/10 2,0 Essence Décapotable 200.0
Audi TT TT (8J) 06/08 - 06/14 1,8 Essence Coupé 160.0
Audi TT TT (8J) 06/08 - 06/14 1,8 Essence Décapotable 160.0
Audi TT TT (8J) 06/08 - 06/10 2,0 Essence Décapotable 200.0
Audi TT TT (8J) 06/08 - 06/10 2,0 Essence Coupé 200.0
Audi TT TT (8J) 05/10 - 06/14 2,0 Essence Coupé 211.0
Audi TT TT (8J) 05/10 - 06/14 2,0 Essence Coupé 211.0
Audi TT TT (8J) 05/10 - 06/14 2,0 Essence Décapotable 211.0
Audi TT TT (8J) 05/10 - 06/14 2,0 Essence Décapotable 211.0
Seat Alhambra Alhambra (71) 11/10 - 05/12 2,0 Essence Monospace 200.0
Seat Alhambra Alhambra (71) 11/12 - 04/15 1,8 Essence Monospace 160.0
Seat Altea Altea 01/07 - 07/15 1,8 Essence Monospace 160.0
Seat Altea XL Altea XL 01/07 - 07/15 1,8 Essence Monospace 160.0
Seat Altea XL Altea XL 05/09 - 07/15 2,0 Essence Monospace 211.0
Seat Altea XL Altea XL 05/09 - 07/15 2,0 Essence Monospace 211.0
Seat Exeo Exeo 05/10 - 05/13 1,8 Essence Berline 160.0
Seat Exeo Exeo 05/10 - 05/13 2,0 Essence Berline 211.0
Seat Exeo Exeo 05/10 - 05/13 1,8 Essence Break 160.0
Seat Exeo Exeo 05/10 - 05/13 2,0 Essence Break 211.0
Seat Exeo Exeo 09/10 - 05/13 1,8 Essence Berline 120.0
Seat Exeo Exeo 09/10 - 05/13 1,8 Essence Break 120.0
Seat Leon Leon (1P) 06/07 - 12/12 1,8 Essence Hayon 160.0
Seat Leon Leon (1P) 06/09 - 12/12 2,0 Essence Hayon 211.0
Seat Toledo Toledo (5P) 01/07 - 05/09 1,8 Essence Monospace 160.0
Skoda Octavia Octavia (1Z) 10/05 - 02/13 2,0 Essence Hayon 200.0
Skoda Octavia Octavia (1Z) 10/05 - 02/13 2,0 Essence Break 200.0
Skoda Octavia Octavia (1Z) 06/07 - 04/13 1,8 Essence Hayon 160.0
Skoda Octavia Octavia (1Z) 06/07 - 04/13 1,8 Essence Break 160.0
Skoda Octavia Octavia (1Z) 11/08 - 02/13 1,8 Essence Break 160.0
Skoda Octavia Octavia (1Z) 03/09 - 02/13 1,8 Essence Break 152.0
Skoda Octavia Octavia (1Z) 03/09 - 06/13 1,8 Essence Hayon 152.0
Skoda Octavia Octavia (1Z) 03/09 - 06/13 1,8 Essence Break 152.0
Skoda Superb Superb (3T) 03/08 - 05/15 1,8 Essence Hayon 160.0
Skoda Superb Superb (3T) 11/08 - 05/15 1,8 Essence Hayon 160.0
Skoda Superb Superb (3T) 03/09 - 05/15 1,8 Essence Hayon 152.0
Skoda Superb Superb (3T) 03/09 - 05/15 1,8 Essence Hayon 152.0
Skoda Superb Superb (3T) 10/09 - 05/15 1,8 Essence Break 152.0
Skoda Superb Superb (3T) 10/09 - 05/15 1,8 Essence Break 152.0
Skoda Superb Superb (3T) 10/09 - 05/15 1,8 Essence Break 160.0
Skoda Superb Superb (3T) 10/09 - 05/15 1,8 Essence Break 160.0
Skoda Superb Superb (3T) 05/10 - 05/15 2,0 Essence Hayon 200.0
Skoda Superb Superb (3T) 05/10 - 05/15 2,0 Essence Break 200.0
Skoda Yeti Yeti 05/09 - 12/17 1,8 Essence SUV 160.0
Skoda Yeti Yeti 11/09 - 12/17 1,8 Essence SUV 152.0
VW Amarok Amarok 12/10 - 10/16 2,0 Essence Pick-up 160.0
VW Beetle Beetle (5C) 04/11 - 07/16 2,0 Essence Hayon 200.0
VW Beetle Beetle (5C) 12/11 - 07/16 2,0 Essence Décapotable 200.0
VW California California T5 05/11 - 08/15 2,0 Essence Autobus/Autocar 204.0
VW California California T5 07/11 - 08/15 2,0 Essence Autobus/Autocar 204.0
VW California California T5 07/12 - 08/15 2,0 Essence Autobus/Autocar 150.0
VW California California T6 04/15 - 07/19 2,0 Essence Autobus/Autocar 204.0
VW California California T6 04/15 - 07/19 2,0 Essence Autobus/Autocar 150.0
VW California California T6 06/15 - 07/19 2,0 Essence Autobus/Autocar 204.0
VW Eos Eos 03/06 - 08/15 2,0 Essence Décapotable 200.0
VW Eos Eos 11/09 - 08/15 2,0 Essence Décapotable 210.0
VW Golf Golf V 10/04 - 02/09 2,0 Essence Hayon 200.0
VW Golf Golf V 06/07 - 07/09 2,0 Essence Break 200.0
VW Golf Golf VI 02/09 - 11/12 2,0 Essence Camionnette - 3/5 portes 211.0
VW Golf Golf VI 04/09 - 11/12 2,0 Essence Hayon 210.0
VW Golf Golf VI 06/09 - 11/13 2,0 Essence Hayon 200.0
VW Golf Golf VI 06/09 - 01/11 1,8 Essence Hayon 160.0
VW Golf Golf VI 07/09 - 07/13 2,0 Essence Break 200.0
VW Golf Golf VI 05/12 - 05/16 2,0 Essence Décapotable 211.0
VW Jetta Jetta III 10/05 - 10/10 2,0 Essence Berline 200.0
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 12/10 - 07/14 2,0 Essence Berline 200.0
VW Passat Passat (B6) 07/05 - 07/10 2,0 Essence Berline 200.0
VW Passat Passat (B6) 08/05 - 11/10 2,0 Essence Break 200.0
VW Passat Passat (B6) 05/07 - 10/11 1,8 Essence Break 160.0
VW Passat Passat (B6) 05/07 - 07/10 1,8 Essence Berline 160.0
VW Passat Passat (B6) 08/07 - 07/10 2,0 Essence Berline 170.0
VW Passat Passat (B6) 11/09 - 11/10 1,8 Essence Break 152.0
VW Passat Passat (B6) 11/09 - 07/10 1,8 Essence Berline 152.0
VW Passat Passat (B7) 08/10 - 12/14 1,8 Essence Berline 160.0
VW Passat Passat (B7) 08/10 - 12/14 1,8 Essence Break 160.0
VW Passat Passat (B7) 08/10 - 12/14 1,8 Essence Camionnette/Break 160.0
VW Passat Passat (B7) 11/10 - 12/14 2,0 Essence Berline 210.0
VW Passat Passat (B7) 11/10 - 12/15 2,0 Essence Break 210.0
VW Passat Passat (B7) 11/10 - 12/14 2,0 Essence Camionnette/Break 211.0
VW Passat Passat (B7) 02/11 - 12/14 1,8 Essence Berline 152.0
VW Passat Passat (B7) 02/11 - 12/14 1,8 Essence Break 152.0
VW Passat Passat (B7) 01/12 - 12/14 2,0 Essence Break 210.0
VW Passat Passat (B7) 01/12 - 12/14 1,8 Essence Break 152.0
VW Passat Passat (B7) 01/12 - 12/14 1,8 Essence Break 160.0
VW Passat Passat CC 06/08 - 01/12 1,8 Essence Coupé 160.0
VW Passat Passat CC 06/08 - 01/12 2,0 Essence Coupé 200.0
VW Passat Passat CC 11/08 - 05/10 1,8 Essence Coupé 152.0
VW Passat Passat CC 11/10 - 01/12 2,0 Essence Coupé 211.0
VW Passat Passat CC 11/11 - 12/16 2,0 Essence Coupé 210.0
VW Passat Passat CC 11/11 - 12/16 1,8 Essence Coupé 160.0
VW Passat Passat CC 11/11 - 12/16 2,0 Essence Coupé 200.0
VW Passat Passat CC 11/11 - 12/16 1,8 Essence Coupé 152.0
VW Scirocco Scirocco III (137) 05/08 - 11/09 2,0 Essence Coupé 200.0
VW Scirocco Scirocco III (137) 11/09 - 11/17 2,0 Essence Coupé 210.0
VW Scirocco Scirocco III (137) 11/09 - 05/14 2,0 Essence Camionnette - 3/5 portes 211.0
VW Sharan Sharan II 12/10 - 11/15 2,0 Essence Monospace 200.0
VW Sharan Sharan II 12/10 - 11/15 2,0 Essence Camionnette/Monospace 200.0
VW Tiguan Tiguan (5N) 09/07 - 07/18 2,0 Essence SUV 200.0
VW Tiguan Tiguan (5N) 09/07 - 07/18 2,0 Essence SUV 170.0
VW Tiguan Tiguan (5N) 11/07 - 07/18 2,0 Essence SUV 200.0
VW Tiguan Tiguan (5N) 11/09 - 05/11 2,0 Essence Camionnette/SUV 170.0
VW Tiguan Tiguan (5N) 11/09 - 05/11 2,0 Essence Camionnette/SUV 200.0
VW Tiguan Tiguan (5N) 05/11 - 07/18 2,0 Essence SUV 180.0
VW Tiguan Tiguan (5N) 05/11 - 07/18 2,0 Essence SUV 211.0
VW Tiguan Tiguan (5N) 05/11 - 07/18 2,0 Essence Camionnette/SUV 211.0
VW Classic Transporter T5 05/11 - 08/15 2,0 Essence Autobus/Autocar 204.0
VW Classic Transporter T5 05/11 - 08/15 2,0 Essence Camionnette 204.0
VW Classic Transporter T5 05/11 - 08/15 2,0 Essence Autobus/Autocar 204.0
VW Classic Transporter T5 07/11 - 08/15 2,0 Essence Autobus/Autocar 204.0
VW Classic Transporter T5 07/11 - 08/15 2,0 Essence Camionnette 204.0
VW Classic Transporter T5 07/11 - 08/15 2,0 Essence Autobus/Autocar 204.0
VW Classic Transporter T5 07/12 - 08/15 2,0 Essence Autobus/Autocar 150.0
VW Classic Transporter T5 07/12 - 08/15 2,0 Essence Camionnette 150.0
VW Classic Transporter T5 07/12 - 08/15 2,0 Essence Camion plate-forme/Châssis 150.0
VW Classic Transporter T5 07/12 - 08/15 2,0 Essence Autobus/Autocar 150.0
VW Classic Transporter T6 04/15 - 07/19 2,0 Essence Autobus/Autocar 204.0
VW Classic Transporter T6 04/15 - 07/19 2,0 Essence Autobus/Autocar 204.0
VW Classic Transporter T6 04/15 - 07/19 2,0 Essence Camionnette 204.0
VW Classic Transporter T6 04/15 - 07/19 2,0 Essence Autobus/Autocar 150.0
VW Classic Transporter T6 04/15 - 07/19 2,0 Essence Autobus/Autocar 150.0
VW Classic Transporter T6 04/15 - 07/19 2,0 Essence Camionnette 150.0
VW Classic Transporter T6 04/15 - 06/19 2,0 Essence Camion plate-forme/Châssis 150.0
VW Classic Transporter T6 06/15 - 07/19 2,0 Essence Autobus/Autocar 204.0
VW Classic Transporter T6 06/15 - 07/19 2,0 Essence Autobus/Autocar 204.0
VW Classic Transporter T6 06/15 - 07/19 2,0 Essence Camionnette 204.0

Ce produit est compatible avec les références suivantes :

Références OEM (Constructeur) (5) Référence
Références Aftermarket (3) Référence

Les références OEM sont fournies à titre indicatif pour faciliter l'identification des pièces. Elles sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit est compatible avec les motorisations suivantes :

Applications Véhicule (2) Années