💡
Select your vehicle to find compatible parts
Select your car model to search for auto parts
🇫🇷
★★★ F
VIN
Where to find the VIN?
Registration certificate (box E) or dashboard on the driver's side.
Searching...
-
-
Your data is not stored (GDPR)
OR
1 Make
2 Model
Choisissez une marque
3 Fuel
4 Engine
CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Informations du véhicule

CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 My Garage

Chargement...
c20c871a065295f4

Auxiliary Water Pump

JP
8TW 358 313-301
New
  • Essential component for engine cooling systems
  • Fits various vehicle models for optimal performance
  • Electric operation ensures efficient cooling
  • Designed for durability and reliability
Hurry! only 30 items left in stock.
€34.16 TTC
Quantity

Expédition rapide
Livré dès le jeudi 23 avril
Référence JP : 1114151700
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

About This Part

The Auxiliary Water Pump is a crucial component in your vehicle's engine cooling system. It helps circulate coolant throughout the engine, ensuring optimal temperature control and preventing overheating.

Key Features

  • Operating Mode: Electric
  • Voltage: 12V

Why Choose This Part

  • Manufactured to high standards for reliability and performance
  • Designed to fit seamlessly into your vehicle's cooling system

Fitment depends on your vehicle configuration. Please verify compatibility using the vehicle application table above before ordering.

: 8TW 358 313-301
New

Data sheet

Operating Mode
Electric
Voltage [V]
12

Specific References

EAN13
5714670523657
MPN
8TW 358 313-301

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
Audi A4 A4 (B8) 11/07 - 03/12 2,7 Diesel Berline 190.0
Audi A4 A4 (B8) 11/07 - 03/12 3,0 Diesel Berline 240.0
Audi A4 A4 (B8) 11/07 - 03/12 2,7 Diesel Berline 163.0
Audi A4 A4 (B8) 01/08 - 12/15 1,8 Essence Berline 120.0
Audi A4 A4 (B8) 04/08 - 03/12 3,0 Diesel Break 240.0
Audi A4 A4 (B8) 04/08 - 12/15 1,8 Essence Break 120.0
Audi A4 A4 (B8) 04/08 - 03/12 2,7 Diesel Break 190.0
Audi A4 A4 (B8) 06/08 - 03/12 2,7 Diesel Break 163.0
Audi A4 A4 (B8) 06/08 - 12/15 2,0 Essence Berline 180.0
Audi A4 A4 (B8) 06/08 - 05/13 2,0 Essence Berline 211.0
Audi A4 A4 (B8) 2,0 Essence Berline 211.0
Audi A4 A4 (B8) 06/08 - 05/13 2,0 Essence Break 211.0
Audi A4 A4 (B8) 06/08 - 05/10 3,0 Diesel Berline 211.0
Audi A4 A4 (B8) 06/08 - 05/10 3,0 Diesel Break 211.0
Audi A4 A4 (B8) 04/09 - 05/16 2,0 Essence Break 211.0
Audi A4 A4 (B8) 04/09 - 01/12 3,0 Diesel Break 240.0
Audi A4 A4 (B8) 11/09 - 12/15 2,0 Essence/Éthanol Berline 180.0
Audi A4 A4 (B8) 11/09 - 12/15 2,0 Essence/Éthanol Break 180.0
Audi A4 A4 (B8) 05/13 - 12/15 2,0 Essence Berline 220.0
Audi A4 A4 (B8) 05/13 - 05/16 2,0 Essence Break 220.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 06/07 - 03/12 2,7 Diesel Coupé 190.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 06/07 - 03/12 3,0 Diesel Coupé 240.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 09/07 - 03/12 2,7 Diesel Coupé 163.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 03/08 - 05/10 3,0 Diesel Coupé 211.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 06/08 - 11/13 2,0 Essence Coupé 211.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 06/08 - 01/17 2,0 Essence Coupé 211.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 03/09 - 03/12 2,0 Essence Décapotable 180.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 03/09 - 06/14 2,0 Essence Décapotable 211.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 2,0 Essence Décapotable 211.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 03/09 - 03/12 2,7 Diesel Décapotable 190.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 03/09 - 03/12 3,0 Diesel Décapotable 240.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 05/09 - 03/12 2,7 Diesel Décapotable 163.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 09/09 - 06/14 2,0 Essence Hayon 180.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 09/09 - 01/17 2,0 Essence Hayon 211.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 09/09 - 03/12 2,7 Diesel Hayon 190.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 09/09 - 03/12 3,0 Diesel Hayon 240.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 09/09 - 11/13 2,0 Essence Hayon 211.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 09/09 - 03/12 2,7 Diesel Hayon 163.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 03/12 - 01/17 2,0 Essence Coupé 220.0
Audi A5 A5 (8T/8F) 05/13 - 12/14 2,0 Essence Décapotable 220.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Diesel Berline 211.0
Audi A6 A6 (C6) 2,7 Diesel Berline 163.0
Audi A6 A6 (C6) 2,7 Diesel Break 163.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Diesel Break 211.0
Audi A6 A6 (C6) 2,7 Diesel Berline 163.0
Audi A6 A6 (C6) 2,7 Diesel Break 163.0
Audi A6 A6 (C6) 10/08 - 03/11 2,7 Diesel Berline 190.0
Audi A6 A6 (C6) 10/08 - 03/11 2,7 Diesel Berline 190.0
Audi A6 A6 (C6) 10/08 - 03/11 3,0 Diesel Berline 240.0
Audi A6 A6 (C6) 10/08 - 08/11 2,7 Diesel Break 190.0
Audi A6 A6 (C6) 10/08 - 08/11 2,7 Diesel Break 190.0
Audi A6 A6 (C6) 10/08 - 08/11 3,0 Diesel Break 240.0
Audi A6 A6 (C7) 03/11 - 05/13 2,0 Essence Berline 211.0
Audi A6 A6 (C7) 05/11 - 09/18 2,0 Essence Berline 180.0
Audi A6 A6 (C7) 06/11 - 09/18 2,0 Essence Break 180.0
Audi A6 Allroad (C6) 05/06 - 08/11 3,0 Diesel Break 211.0
Audi A6 Allroad (C6) 05/06 - 08/11 2,7 Diesel Break 163.0
Audi A6 Allroad (C6) 10/08 - 08/11 2,7 Diesel Break 190.0
Audi A6 Allroad (C6) 10/08 - 08/11 3,0 Diesel Break 240.0
Audi Q5 Q5 (8R) 3,0 Diesel SUV 240.0
Audi Q5 Q5 (8R) 11/08 - 09/12 3,0 Diesel SUV 211.0
Audi Q7 Q7 (4L) 03/06 - 05/10 3,0 Diesel SUV 211.0
Audi Q7 Q7 (4L) 3,0 Diesel Camionnette/SUV 211.0
Audi Q7 Q7 (4L) 11/07 - 08/15 3,0 Diesel SUV 240.0
Audi Q7 Q7 (4L) 11/07 - 05/12 3,0 Diesel Camionnette/SUV 240.0
Audi Q7 Q7 (4L) 06/09 - 05/12 3,0 Diesel SUV 224.0
Audi Q7 Q7 (4L) 05/10 - 08/15 3,0 Diesel SUV 204.0
Audi Q7 Q7 (4L) 11/10 - 08/15 3,0 Diesel Camionnette/SUV 204.0
Audi Q7 Q7 (4L) 05/11 - 08/15 3,0 Diesel SUV 245.0
Audi Q7 Q7 (4L) 05/11 - 08/15 3,0 Diesel Camionnette/SUV 245.0
BENTLEY CONTINENTAL Convertible (3S_) 12/18 6,0 Essence Décapotable 635.0
BENTLEY CONTINENTAL Coupe (3S3) 09/17 6,0 Essence Coupé 635.0
VW Amarok Amarok 09/10 - 08/12 2,0 Diesel Pick-up 163.0
VW Amarok Amarok 09/10 - 08/12 2,0 Diesel Pick-up 163.0
VW Amarok Amarok 09/10 - 10/13 2,0 Diesel Pick-up 122.0
VW Amarok Amarok 09/10 - 10/13 2,0 Diesel Pick-up 122.0
VW Amarok Amarok 09/11 - 10/13 2,0 Diesel Camion plate-forme/Châssis 122.0
VW Touareg Touareg (7L) 04/06 - 05/10 3,0 Diesel SUV 211.0
VW Touareg Touareg (7P) 3,0 Diesel SUV 204.0
VW Touareg Touareg (7P) 01/10 - 03/18 3,0 Diesel SUV 240.0
VW Touareg Touareg (7P) 04/10 - 03/18 3,6 Essence SUV 280.0
VW Touareg Touareg (7P) 06/10 - 03/18 3,0 Diesel SUV 225.0
VW Touareg Touareg (7P) 08/10 - 03/18 3,6 Essence SUV 249.0

Ce produit est compatible avec les références suivantes :

Références OEM (Constructeur) (22) Référence
Références Aftermarket (78) Référence

Les références OEM sont fournies à titre indicatif pour faciliter l'identification des pièces. Elles sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit est compatible avec les motorisations suivantes :

Applications Véhicule (7) Années