💡
Select your vehicle to find compatible parts
Select your car model to search for auto parts
🇫🇷
★★★ F
VIN
Where to find the VIN?
Registration certificate (box E) or dashboard on the driver's side.
Searching...
-
-
Your data is not stored (GDPR)
OR
1 Make
2 Model
Choisissez une marque
3 Fuel
4 Engine
CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Informations du véhicule

CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 My Garage

Chargement...
cad44074446fe16c

Suspension Strut Support Mount

JP
87424A
New
  • Fits both front axle left and right positions
  • Essential for proper suspension support
  • Designed without bearing(s) for enhanced durability
  • Ensures optimal vehicle handling and stability
Out of Stock
€31.66 TTC
Quantity

Out-of-Stock
En réapprovisionnement
Disponible à partir du vendredi 21 août

Recevez une alerte dès que ce produit sera disponible :

Votre email ne sera utilisé que pour cette alerte.

Référence JP : 4942400300
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

About This Part

The Suspension Strut Support Mount is a crucial component that connects the strut assembly to the vehicle's chassis. It plays a vital role in maintaining proper alignment and stability of the suspension system, ensuring a smooth ride.

Key Features

  • Fitting Position: Front Axle Right; Front Axle Left
  • Designed without bearing(s) for improved reliability

Why Choose This Part

  • Manufactured to high-quality standards for durability
  • Enhances vehicle handling and performance

Fitment depends on your vehicle configuration. Please verify compatibility using the vehicle application table above before ordering.

: 87424A
New

Data sheet

Fitting Position
Front Axle Right;Front Axle Left
Supplementary Article/Info 2
without bearing(s)

Specific References

EAN13
5710412587604
MPN
87424A

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
Volvo 850 850 06/91 - 12/96 2,0 Essence Berline 143.0
Volvo 850 850 06/91 - 07/94 2,4 Essence Berline 140.0
Volvo 850 850 08/91 - 12/96 2,4 Essence Berline 170.0
Volvo 850 850 08/92 - 07/94 2,4 Essence Break 140.0
Volvo 850 850 09/92 - 12/96 2,4 Essence Break 170.0
Volvo 850 850 02/93 - 12/96 2,0 Essence Break 143.0
Volvo 850 850 02/93 - 12/96 2,0 Essence Break 210.0
Volvo 850 850 02/93 - 12/96 2,3 Essence Break 226.0
Volvo 850 850 08/93 - 12/96 2,0 Essence Berline 210.0
Volvo 850 850 08/93 - 07/96 2,3 Essence Berline 226.0
Volvo 850 850 08/94 - 12/96 2,4 Essence Berline 144.0
Volvo 850 850 08/94 - 12/96 2,0 Essence Break 126.0
Volvo 850 850 08/94 - 12/96 2,0 Essence Berline 126.0
Volvo 850 850 08/94 - 12/96 2,4 Essence Break 144.0
Volvo 850 850 08/95 - 12/96 2,5 Diesel Berline 140.0
Volvo 850 850 08/95 - 12/96 2,5 Diesel Break 140.0
Volvo 850 850 08/95 - 12/96 2,3 Essence Berline 250.0
Volvo 850 850 08/95 - 12/96 2,3 Essence Break 250.0
Volvo 850 850 04/96 - 10/97 2,4 Essence Break 193.0
Volvo C70 C70 I 03/97 - 09/02 2,0 Essence Coupé 226.0
Volvo C70 C70 I 03/97 - 09/02 2,0 Essence Coupé 180.0
Volvo C70 C70 I 03/97 - 09/02 2,3 Essence Coupé 240.0
Volvo C70 C70 I 03/97 - 09/02 2,4 Essence Coupé 193.0
Volvo C70 C70 I - 200002 2,0 Essence Décapotable 180.0
Volvo C70 C70 I - 200002 2,0 Essence Décapotable 226.0
Volvo C70 C70 I 03/98 - 10/05 2,3 Essence Décapotable 239.0
Volvo C70 C70 I 03/98 - 10/05 2,4 Essence Décapotable 193.0
Volvo C70 C70 I 06/98 - 10/05 2,4 Essence Décapotable 170.0
Volvo C70 C70 I 03/99 - 09/02 2,4 Essence Coupé 165.0
Volvo C70 C70 I 05/99 - 09/02 2,4 Essence Coupé 170.0
Volvo C70 C70 I 03/00 - 09/02 2,0 Essence Coupé 163.0
Volvo C70 C70 I 03/00 - 10/05 2,0 Essence Décapotable 163.0
Volvo C70 C70 I 07/02 - 10/05 2,4 Essence Décapotable 200.0
Volvo C70 C70 I 07/02 - 10/05 2,3 Essence Décapotable 245.0
VOLVO S70 (874) 11/96 - 04/99 2,4 Essence Berline 193.0
VOLVO S70 (874) 11/96 - 05/99 2,4 Essence Berline 144.0
VOLVO S70 (874) 01/97 - 11/00 2,0 Essence Berline 126.0
VOLVO S70 (874) 01/97 - 11/00 2,4 Essence Berline 144.0
VOLVO S70 (874) 01/97 - 11/00 2,4 Essence Berline 170.0
VOLVO S70 (874) 01/97 - 11/00 2,4 Essence Berline 193.0
VOLVO S70 (874) 01/97 - 11/00 2,3 Essence Berline 239.0
VOLVO S70 (874) 01/97 - 11/00 2,5 Diesel Berline 140.0
VOLVO S70 (874) 01/97 - 11/00 2,0 Essence Berline 143.0
VOLVO S70 (874) 01/97 - 11/00 2,0 Essence Berline 210.0
VOLVO S70 (874) 01/97 - 11/00 2,3 Essence Berline 250.0
VOLVO S70 (874) 01/97 - 11/00 2,0 Essence Berline 226.0
VOLVO S70 (874) 01/97 - 11/00 2,0 Essence Berline 180.0
VOLVO S70 (874) 01/97 - 11/00 2,0 Essence Berline 163.0
VOLVO S70 (874) 07/97 - 09/00 2,4 Essence /gaz naturel (CNG) Berline 140.0
VOLVO S70 (874) 06/98 - 11/00 2,4 Essence Berline 165.0
VOLVO S70 (874) 10/98 - 11/00 2,4 Essence /gaz naturel (CNG) Berline 144.0
VOLVO S70 (874) 10/98 - 05/99 2,4 Essence Berline 165.0
VOLVO S70 (874) 04/99 - 09/00 2,4 Essence Berline 140.0
VOLVO S70 (874) 04/99 - 09/00 2,3 Essence Berline 265.0
VOLVO S70 (874) 04/99 - 09/00 2,4 Essence Berline 170.0
VOLVO S70 (874) 07/99 - 11/00 2,4 Essence /gaz naturel (CNG) Berline 140.0
VOLVO S70 (874) 08/99 - 11/00 2,4 Essence Berline 140.0
VOLVO S70 (874) 10/99 - 09/00 2,5 Diesel Berline 140.0
Volvo S80 S80 I 2,9 Essence Berline 204.0
Volvo S80 S80 I 2,8 Essence Berline 272.0
Volvo S80 S80 I 2,0 Essence Berline 226.0
Volvo S80 S80 I 2,0 Essence Berline 163.0
Volvo S80 S80 I 2,4 Essence Berline 140.0
Volvo S80 S80 I 2,5 Diesel Berline 140.0
Volvo S80 S80 I 2,4 Essence Berline 170.0
Volvo S80 S80 I 2,9 Essence Berline 200.0
Volvo S80 S80 I 2,0 Essence Berline 180.0
Volvo S80 S80 I 2,4 Essence Berline 200.0
Volvo S80 S80 I 2,4 Essence Berline 200.0
Volvo S80 S80 I 3,0 Essence Berline 196.0
Volvo S80 S80 I 3,0 Essence Berline 272.0
Volvo S80 S80 I 2,4 Diesel Berline 163.0
Volvo S80 S80 I 2,4 Essence /gaz naturel (CNG) Berline 140.0
Volvo S80 S80 I 2,4 Diesel Berline 131.0
Volvo S80 S80 I 2,5 Essence Berline 210.0
Volvo S80 S80 I 2,5 Essence Berline 210.0
Volvo V70 V70 I 12/95 - 03/00 2,0 Essence Break 126.0
Volvo V70 V70 I 12/95 - 03/00 2,4 Essence Break 144.0
Volvo V70 V70 I 12/95 - 05/00 2,4 Essence Break 170.0
Volvo V70 V70 I 12/95 - 12/00 2,5 Diesel Break 140.0
Volvo V70 V70 I 12/95 - 03/00 2,0 Essence Break 211.0
Volvo V70 V70 I 12/95 - 03/00 2,0 Essence Break 143.0
Volvo V70 V70 I 12/95 - 03/00 2,3 Essence Break 250.0
Volvo V70 V70 I 04/96 - 12/00 2,4 Essence Break 193.0
Volvo V70 V70 I 04/96 - 12/00 2,4 Essence Break 193.0
Volvo V70 V70 I 11/96 - 12/00 2,3 Essence Break 239.0
Volvo V70 V70 I 11/96 - 12/00 2,0 Essence Break 226.0
Volvo V70 V70 I 11/96 - 03/00 2,0 Essence Break 180.0
Volvo V70 V70 I 11/96 - 12/00 2,0 Essence Break 226.0
Volvo V70 V70 I 11/96 - 02/00 2,5 Diesel Break 140.0
Volvo V70 V70 I 01/97 - 12/00 2,3 Essence Break 239.0
Volvo V70 V70 I 01/97 - 12/00 2,0 Essence Break 163.0
Volvo V70 V70 I 04/97 - 03/00 2,3 Essence Break 250.0
Volvo V70 V70 I 04/97 - 09/98 2,3 Essence Break 241.0
Volvo V70 V70 I 05/98 - 12/99 2,4 Essence /gaz naturel (CNG) Break 144.0
Volvo V70 V70 I 06/98 - 12/99 2,4 Essence Break 165.0
Volvo V70 V70 I 06/98 - 12/99 2,4 Essence Break 165.0
Volvo V70 V70 I 03/99 - 12/00 2,4 Essence Break 140.0
Volvo V70 V70 I 03/99 - 12/00 2,4 Essence Break 265.0
Volvo V70 V70 I 08/99 - 12/00 2,4 Essence /gaz naturel (CNG) Break 140.0
Volvo V70 V70 II 2,3 Essence Break 250.0
Volvo V70 V70 II 2,4 Essence Break 200.0
Volvo V70 V70 II 2,5 Diesel Break 140.0
Volvo V70 V70 II 2,0 Essence Break 180.0
Volvo V70 V70 II 2,4 Essence Break 140.0
Volvo V70 V70 II 2,4 Essence Break 170.0
Volvo V70 V70 II 2,4 Diesel Break 163.0
Volvo V70 V70 II 2,4 Diesel Break 131.0
Volvo V70 V70 II 2,5 Essence Break 209.0
Volvo V70 V70 II 2,4 Essence /gaz naturel (CNG) Break 140.0
Volvo V70 V70 II 2,4 Essence Break 200.0
Volvo V70 V70 II 2,5 Essence Break 209.0
Volvo V70 V70 II 2,4 Diesel Break 163.0
Volvo V70 V70 II 2,5 Essence Break 300.0
Volvo V70 V70 II 2,4 Essence Break 260.0
Volvo V70 V70 II 2,4 Diesel Break 185.0
Volvo V70 V70 II 2,4 Diesel Break 126.0
Volvo V70 V70 II 2,4 Diesel Break 185.0
Volvo XC70 XC70 I 2,4 Essence Break 200.0
Volvo XC70 XC70 I 2,4 Diesel Break 163.0
Volvo XC70 XC70 I 2,5 Essence Break 209.0

Ce produit est compatible avec les références suivantes :

Références OEM (Constructeur) (2) Référence
Références Aftermarket (10) Référence

Les références OEM sont fournies à titre indicatif pour faciliter l'identification des pièces. Elles sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit est compatible avec les motorisations suivantes :

Applications Véhicule (4) Années