💡
Select your vehicle to find compatible parts
Select your car model to search for auto parts
🇫🇷
★★★ F
VIN
Where to find the VIN?
Registration certificate (box E) or dashboard on the driver's side.
Searching...
-
-
Your data is not stored (GDPR)
OR
1 Make
2 Model
Choisissez une marque
3 Fuel
4 Engine
CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Informations du véhicule

CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 My Garage

Chargement...
4ab69c67ddc55f84

Shock Absorber

JP
5Q0413023CP
  • Designed for effective damping in steering and suspension systems
  • Fits various vehicle models for enhanced ride comfort
  • Gas pressure type for improved performance and stability
  • Easy installation with top pin mounting design
Hurry! only 75 items left in stock.
€51.99 TTC
Quantity

Expédition rapide ✓
Livré dès le lundi 19 octobre
Référence JP : 1142108600
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

About This Part

The shock absorber is a crucial component of your vehicle's suspension system, designed to absorb and dampen shocks from the road. It ensures a smooth ride by maintaining tire contact with the road surface, enhancing both safety and comfort.

Key Features

  • Diameter: 50 mm for optimal fit
  • Maximum length: 550 mm for versatile applications
  • Suspension strut design for improved handling
  • Twin-tube system for enhanced performance

Why Choose This Part

  • Manufactured by JP, ensuring high quality and reliability
  • Designed to meet or exceed OEM specifications
  • Durable construction for long-lasting performance

Fitment depends on your vehicle configuration. Please verify compatibility using the vehicle application table above before ordering.

: 5Q0413023CP

Data sheet

Fitting Position
Diameter [mm]
50
Shock Absorber Type
Gas Pressure
Shock Absorber Mounting Type
Top pin
Shock Absorber Design
Suspension Strut
Shock Absorber System
Twin-Tube
max. length [mm]
550

Specific References

EAN13
5714670448653
MPN
5Q0413023CP

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
Audi A3 A3 (8V) 04/12 - 05/14 1,4 Essence Hayon 122.0
Audi A3 A3 (8V) 04/12 - 12/17 2,0 Diesel Hayon 150.0
Audi A3 A3 (8V) 09/12 - 10/20 2,0 Diesel Hayon 143.0
Audi A3 A3 (8V) 09/12 - 10/20 1,4 Essence Hayon 122.0
Audi A3 A3 (8V) 09/12 - 10/20 2,0 Diesel Hayon 150.0
Audi A3 A3 (8V) 10/12 - 05/15 1,6 Diesel Hayon 105.0
Audi A3 A3 (8V) 10/12 - 12/17 2,0 Diesel Hayon 150.0
Audi A3 A3 (8V) 10/12 - 12/16 1,6 Diesel Hayon 105.0
Audi A3 A3 (8V) 01/13 - 08/16 2,0 Diesel Hayon 110.0
Audi A3 A3 (8V) 02/13 - 05/15 1,2 Essence Hayon 105.0
Audi A3 A3 (8V) 02/13 - 10/20 2,0 Diesel Hayon 150.0
Audi A3 A3 (8V) 03/13 - 08/16 1,4 Essence Hayon 140.0
Audi A3 A3 (8V) 03/13 - 10/20 2,0 Diesel Hayon 143.0
Audi A3 A3 (8V) 03/13 - 11/14 1,4 Essence Hayon 140.0
Audi A3 A3 (8V) 05/13 - 10/20 2,0 Diesel Hayon 110.0
Audi A3 A3 (8V) 05/13 - 05/15 1,2 Essence Hayon 105.0
Audi A3 A3 (8V) 05/13 - 08/16 1,4 Essence Berline 140.0
Audi A3 A3 (8V) 05/13 - 10/20 2,0 Diesel Berline 110.0
Audi A3 A3 (8V) 05/13 - 10/20 2,0 Diesel Berline 150.0
Audi A3 A3 (8V) 05/13 - 08/16 2,0 Diesel Hayon 136.0
Audi A3 A3 (8V) 05/13 - 08/16 2,0 Diesel Hayon 136.0
Audi A3 A3 (8V) 09/13 - 10/20 1,4 Essence Berline 122.0
Audi A3 A3 (8V) 09/13 - 05/15 1,6 Diesel Berline 105.0
Audi A3 A3 (8V) 09/13 - 08/16 1,4 Essence Berline 125.0
Audi A3 A3 (8V) 09/13 - 08/16 2,0 Diesel Berline 136.0
Audi A3 A3 (8V) 09/13 - 12/17 1,6 Diesel Hayon 110.0
Audi A3 A3 (8V) 09/13 - 10/20 1,6 Diesel Hayon 110.0
Audi A3 A3 (8V) 10/13 - 10/20 2,0 Diesel Berline 143.0
Audi A3 A3 (8V) 10/13 - 05/15 1,2 Essence Berline 105.0
Audi A3 A3 (8V) 10/13 - 05/14 1,4 Essence Décapotable 140.0
Audi A3 A3 (8V) 10/13 - 10/20 2,0 Diesel Décapotable 150.0
Audi A3 A3 (8V) 10/13 - 10/20 2,0 Diesel Berline 150.0
Audi A3 A3 (8V) 10/13 - 07/16 2,0 Diesel Décapotable 136.0
Audi A3 A3 (8V) 11/13 - 10/20 1,4 Essence /gaz naturel (CNG) Hayon 110.0
Audi A3 A3 (8V) 02/14 - 10/20 1,6 Diesel Décapotable 110.0
Audi A3 A3 (8V) 02/14 - 07/16 1,4 Essence Décapotable 125.0
Audi A3 A3 (8V) 05/14 - 10/20 1,4 Essence Décapotable 150.0
Audi A3 A3 (8V) 05/14 - 08/16 1,2 Essence Hayon 110.0
Audi A3 A3 (8V) 05/14 - 08/16 1,4 Essence Hayon 125.0
Audi A3 A3 (8V) 05/14 - 12/17 1,4 Essence Hayon 150.0
Audi A3 A3 (8V) 05/14 - 08/16 1,2 Essence Berline 110.0
Audi A3 A3 (8V) 05/14 - 10/20 1,4 Essence Berline 150.0
Audi A3 A3 (8V) 05/14 - 10/20 1,6 Diesel Berline 110.0
Audi A3 A3 (8V) 05/14 - 08/16 1,2 Essence Hayon 110.0
Audi A3 A3 (8V) 05/14 - 08/16 1,4 Essence Hayon 125.0
Audi A3 A3 (8V) 05/14 - 10/20 1,4 Essence Hayon 150.0
Audi A3 A3 (8V) 05/15 - 08/16 1,6 Diesel Berline 110.0
Audi A3 A3 (8V) 05/15 - 08/16 1,6 Diesel Hayon 110.0
Audi A3 A3 (8V) 02/16 - 10/20 1,4 Essence Décapotable 115.0
Audi A3 A3 (8V) 07/16 - 12/17 1,0 Essence Hayon 115.0
Audi A3 A3 (8V) 07/16 - 10/20 1,0 Essence Hayon 115.0
Audi A3 A3 (8V) 07/16 - 10/20 1,0 Essence Berline 115.0
Audi A3 A3 (8V) 02/17 - 10/20 1,6 Diesel Hayon 115.0
Audi A3 A3 (8V) 02/17 - 10/20 1,6 Diesel Hayon 115.0
Audi A3 A3 (8V) 03/17 - 10/20 1,6 Diesel Berline 115.0
Audi A3 A3 (8V) 04/17 - 10/20 1,6 Diesel Décapotable 115.0
Audi A3 A3 (8V) 05/17 - 12/17 1,5 Essence Hayon 150.0
Audi A3 A3 (8V) 05/17 - 10/18 1,5 Essence Hayon 150.0
Audi A3 A3 (8V) 05/17 - 10/18 1,5 Essence Berline 150.0
Audi A3 A3 (8V) 05/17 - 10/18 1,5 Essence Décapotable 150.0
Audi A3 A3 (8V) 07/18 - 10/20 1,0 Essence Hayon 116.0
Audi A3 A3 (8V) 07/18 - 10/20 1,6 Diesel Hayon 115.0
Audi A3 A3 (8V) 07/18 - 10/20 1,0 Essence Berline 115.0
Audi A3 A3 (8V) 07/18 - 10/20 1,6 Diesel Berline 115.0
Audi A3 A3 (8V) 201904 2,0 Diesel Hayon 150.0
Audi A3 A3 (8V) 201904 2,0 Diesel Berline 150.0
Audi A3 A3 (8V) 10/18 - 10/20 1,5 Essence Hayon 150.0
Audi A3 A3 (8V) 10/18 - 10/20 1,5 Essence Berline 150.0
Audi A3 A3 (8V) 10/18 - 10/20 1,5 Essence Décapotable 150.0
Audi A3 A3 (8V) 11/18 - 10/20 1,5 Essence /gaz naturel (CNG) Hayon 131.0
Audi A3 A3 (8Y) 202111 1,5 Essence Hayon 150.0
Audi A3 A3 (8Y) 202111 2,0 Diesel Hayon 116.0
Audi A3 A3 (8Y) 202111 2,0 Diesel Hayon 150.0
Audi A3 A3 (8Y) 202111 2,0 Diesel Berline 150.0
Audi A3 A3 (8Y) 202111 1,5 Hybride (Électrique/Essence) Hayon 150.0
Audi A3 A3 (8Y) 202111 1,5 Hybride (Électrique/Essence) Berline 150.0
Audi A3 A3 (8Y) 202111 1,5 Essence Berline 150.0
Audi A3 A3 (8Y) 202111 2,0 Diesel Berline 116.0
Audi A3 A3 (8Y) 202111 1,0 Essence Hayon 110.0
Audi A3 A3 (8Y) 202111 1,0 Essence Berline 110.0
Audi A3 A3 (8Y) 202111 1,0 Hybride (Électrique/Essence) Berline 110.0
Audi A3 A3 (8Y) 202111 1,0 Hybride (Électrique/Essence) Hayon 110.0
Audi A3 A3 (8Y) 202111 1,5 Essence /gaz naturel (CNG) Hayon 131.0
Cupra Leon Leon (KL) 1,5 Hybride (Électrique/Essence) Hayon 150.0
Cupra Leon Leon (KL) 1,5 Hybride (Électrique/Essence) Break 150.0
Cupra Leon Leon (KL) 1,5 Essence Break 150.0
Cupra Leon Leon (KL) 1,5 Essence Hayon 150.0
Cupra Leon Leon (KL) 2,0 Diesel Hayon 150.0
Seat Leon Leon (5F) 09/12 - 06/15 1,4 Essence Break 122.0
Seat Leon Leon (5F) 09/12 - 08/20 1,6 Diesel Hayon 105.0
Seat Leon Leon (5F) 09/12 - 08/20 1,4 Essence Hayon 140.0
Seat Leon Leon (5F) 09/12 - 10/16 1,4 Essence Camionnette - 3/5 portes 122.0
Seat Leon Leon (5F) 09/12 - 10/16 1,4 Essence Camionnette - 3/5 portes 140.0
Seat Leon Leon (5F) 09/12 - 10/16 1,6 Diesel Camionnette - 3/5 portes 105.0
Seat Leon Leon (5F) 10/12 - 08/20 2,0 Diesel Hayon 150.0
Seat Leon Leon (5F) 10/12 - 08/18 2,0 Diesel Camionnette - 3/5 portes 150.0
Seat Leon Leon (5F) 11/12 - 08/18 1,6 Diesel Hayon 90.0
Seat Leon Leon (5F) 11/12 - 10/16 1,4 Essence Hayon 122.0
Seat Leon Leon (5F) 11/12 - 10/16 1,6 Diesel Camionnette - 3/5 portes 90.0
Seat Leon Leon (5F) 12/12 - 08/18 1,2 Essence Hayon 86.0
Seat Leon Leon (5F) 01/13 - 08/20 1,2 Essence Hayon 105.0
Seat Leon Leon (5F) 01/13 - 08/18 1,2 Essence Coupé 86.0
Seat Leon Leon (5F) 01/13 - 08/18 1,2 Essence Camionnette - 3/5 portes 86.0
Seat Leon Leon (5F) 1,2 Essence Camionnette/Break 86.0
Seat Leon Leon (5F) 02/13 - 12/16 2,0 Diesel Break 110.0
Seat Leon Leon (5F) 02/13 - 04/14 1,2 Essence Coupé 105.0
Seat Leon Leon (5F) 02/13 - 06/15 1,4 Essence Coupé 122.0
Seat Leon Leon (5F) 02/13 - 11/16 1,4 Essence Coupé 140.0
Seat Leon Leon (5F) 02/13 - 08/18 1,6 Diesel Coupé 90.0
Seat Leon Leon (5F) 02/13 - 08/18 1,6 Diesel Coupé 105.0
Seat Leon Leon (5F) 02/13 - 08/18 2,0 Diesel Coupé 150.0
Seat Leon Leon (5F) 02/13 - 08/18 1,4 Essence /gaz naturel (CNG) Hayon 110.0
Seat Leon Leon (5F) 02/13 - 08/18 2,0 Diesel Coupé 110.0
Seat Leon Leon (5F) 05/13 - 08/20 2,0 Diesel Hayon 143.0
Seat Leon Leon (5F) 05/13 - 08/20 2,0 Diesel Hayon 110.0
Seat Leon Leon (5F) 05/13 - 08/18 2,0 Diesel Coupé 143.0
Seat Leon Leon (5F) 08/13 - 08/20 1,2 Essence Break 105.0
Seat Leon Leon (5F) 09/13 - 08/20 1,6 Diesel Hayon 110.0
Seat Leon Leon (5F) 09/13 - 11/16 1,6 Diesel Coupé 110.0
Seat Leon Leon (5F) 09/13 - 08/20 1,6 Diesel Break 110.0
Seat Leon Leon (5F) 09/13 - 10/16 1,6 Diesel Camionnette - 3/5 portes 110.0
Seat Leon Leon (5F) 1,6 Diesel Camionnette/Break 110.0
Seat Leon Leon (5F) 10/13 - 08/20 1,4 Essence Break 140.0
Seat Leon Leon (5F) 10/13 - 08/20 2,0 Diesel Break 150.0
Seat Leon Leon (5F) 10/13 - 08/18 2,0 Diesel Break 143.0
Seat Leon Leon (5F) 10/13 - 08/20 1,6 Diesel Break 105.0
Seat Leon Leon (5F) 201408 1,4 Essence /gaz naturel (CNG) Break 110.0
Seat Leon Leon (5F) 11/13 - 08/18 1,2 Essence Break 86.0
Seat Leon Leon (5F) 11/13 - 08/18 1,6 Diesel Break 90.0
Seat Leon Leon (5F) 04/14 - 08/20 1,6 Diesel Break 105.0
Seat Leon Leon (5F) 04/14 - 08/20 1,2 Essence Hayon 110.0
Seat Leon Leon (5F) 04/14 - 08/20 2,0 Diesel Break 150.0
Seat Leon Leon (5F) 04/14 - 08/18 1,2 Essence Camionnette - 3/5 portes 110.0
Seat Leon Leon (5F) 05/14 - 08/20 1,4 Essence Hayon 125.0
Seat Leon Leon (5F) 05/14 - 08/20 1,4 Essence Hayon 150.0
Seat Leon Leon (5F) 05/14 - 08/18 1,2 Essence Coupé 110.0
Seat Leon Leon (5F) 05/14 - 08/18 1,4 Essence Coupé 125.0
Seat Leon Leon (5F) 05/14 - 08/18 1,4 Essence Coupé 150.0
Seat Leon Leon (5F) 05/14 - 08/20 1,2 Essence Break 110.0
Seat Leon Leon (5F) 05/14 - 08/18 1,4 Essence Break 125.0
Seat Leon Leon (5F) 05/14 - 08/20 1,4 Essence Break 150.0
Seat Leon Leon (5F) 05/14 - 08/20 1,4 Essence Camionnette - 3/5 portes 150.0
Seat Leon Leon (5F) 1,2 Essence Camionnette/Break 110.0
Seat Leon Leon (5F) 11/14 - 08/20 1,6 Diesel Break 110.0
Seat Leon Leon (5F) 05/15 - 08/20 1,0 Essence Hayon 115.0
Seat Leon Leon (5F) 05/15 - 08/18 1,0 Essence Coupé 115.0
Seat Leon Leon (5F) 05/15 - 08/20 1,0 Essence Break 115.0
Seat Leon Leon (5F) 05/15 - 08/20 1,0 Essence Camionnette - 3/5 portes 115.0
Seat Leon Leon (5F) 1,0 Essence Camionnette/Break 115.0
Seat Leon Leon (5F) 11/16 - 08/20 1,6 Diesel Hayon 115.0
Seat Leon Leon (5F) 11/16 - 08/20 1,6 Diesel Break 115.0
Seat Leon Leon (5F) 11/16 - 08/18 1,6 Diesel Coupé 115.0
Seat Leon Leon (5F) 11/16 - 08/20 1,6 Diesel Camionnette - 3/5 portes 115.0
Seat Leon Leon (5F) 1,6 Diesel Camionnette/Break 115.0
Seat Leon Leon (5F) 07/18 - 08/20 1,6 Diesel Break 115.0
Seat Leon Leon (5F) 09/18 - 08/20 1,5 Essence Hayon 130.0
Seat Leon Leon (5F) 09/18 - 08/20 1,5 Essence Hayon 150.0
Seat Leon Leon (5F) 09/18 - 08/20 1,5 Essence Break 130.0
Seat Leon Leon (5F) 09/18 - 08/20 1,5 Essence Break 150.0
Seat Leon Leon (5F) 09/18 - 08/20 1,0 Essence Hayon 86.0
Seat Leon Leon (5F) 09/18 - 08/20 1,0 Essence Break 86.0
Seat Leon Leon (5F) 10/18 - 08/20 1,5 Essence /gaz naturel (CNG) Hayon 131.0
Seat Leon Leon (5F) 10/18 - 08/20 1,5 Essence /gaz naturel (CNG) Break 131.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 1,5 Essence Hayon 131.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 1,5 Essence Hayon 150.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 2,0 Diesel Hayon 116.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 2,0 Diesel Hayon 150.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 1,5 Hybride (Électrique/Essence) Hayon 150.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 1,5 Essence Break 131.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 1,5 Essence Break 150.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 1,5 Hybride (Électrique/Essence) Break 150.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 1,0 Essence Hayon 110.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 1,0 Essence Break 110.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 1,0 Essence Hayon 90.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 1,0 Essence Break 90.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 2,0 Diesel Break 150.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 1,5 Essence /gaz naturel (CNG) Hayon 131.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 1,0 Hybride (Électrique/Essence) Hayon 110.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 1,0 Hybride (Électrique/Essence) Break 110.0
Seat Leon Leon (KL1/KL8) 1,5 Essence /gaz naturel (CNG) Break 131.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 02/17 1,4 Essence Hayon 140.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 02/17 1,2 Essence Hayon 86.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 02/17 1,2 Essence Hayon 105.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 05/15 1,6 Diesel Hayon 105.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 10/20 2,0 Diesel Hayon 150.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 02/17 1,2 Essence Break 86.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 02/17 1,2 Essence Break 105.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 02/17 1,4 Essence Break 140.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 05/15 1,6 Diesel Break 105.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 10/20 2,0 Diesel Break 150.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 10/20 1,6 Diesel Hayon 90.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 10/20 1,6 Diesel Break 90.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 02/17 2,0 Diesel Hayon 143.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 02/17 2,0 Diesel Break 143.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 05/15 1,6 Diesel Break 105.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 10/20 2,0 Diesel Break 150.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/12 - 02/17 1,4 Essence /gaz naturel (CNG) Break 110.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 05/13 - 02/17 1,6 Diesel Hayon 110.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 05/13 - 02/17 1,6 Diesel Break 110.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 05/13 - 05/15 1,6 Diesel Hayon 105.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 05/13 - 10/20 2,0 Diesel Hayon 150.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 11/13 - 02/17 1,4 Essence /gaz naturel (CNG) Hayon 110.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 01/14 - 10/20 1,6 Essence Hayon 110.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 01/14 - 02/17 1,6 Essence Break 110.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 08/14 - 10/20 1,4 Essence Hayon 150.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 08/14 - 10/20 1,4 Essence Break 150.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 05/15 - 02/17 1,2 Essence Hayon 110.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 05/15 - 02/17 1,2 Essence Break 110.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 05/15 - 02/17 1,6 Diesel Hayon 110.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 05/15 - 02/17 1,6 Diesel Break 110.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 05/16 - 10/20 1,0 Essence Hayon 115.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 05/16 - 10/20 1,0 Essence Break 115.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 02/17 - 10/20 1,6 Diesel Hayon 115.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 02/17 - 10/20 1,6 Diesel Break 115.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 02/17 - 10/20 1,5 Essence Hayon 150.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 02/17 - 10/20 1,5 Essence Break 150.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 02/17 - 10/20 1,6 Diesel Hayon 115.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 02/17 - 10/20 1,6 Diesel Break 115.0
Skoda Octavia Octavia (5E) 01/19 - 10/20 1,5 Essence /gaz naturel (CNG) Break 130.0
VW Golf Golf VII 08/12 - 03/17 1,2 Essence Hayon 86.0
VW Golf Golf VII 08/12 - 07/17 1,4 Essence Hayon 140.0
VW Golf Golf VII 08/12 - 03/17 1,6 Diesel Hayon 105.0
VW Golf Golf VII 2,0 Diesel Hayon 150.0
VW Golf Golf VII 08/12 - 08/20 2,0 Diesel Hayon 143.0
VW Golf Golf VII 08/12 - 03/17 1,4 Essence Camionnette - 3/5 portes 140.0
VW Golf Golf VII 08/12 - 03/17 1,2 Essence Camionnette - 3/5 portes 86.0
VW Golf Golf VII 08/12 - 03/17 1,6 Diesel Camionnette - 3/5 portes 105.0
VW Golf Golf VII 11/12 - 03/17 1,2 Essence Hayon 105.0
VW Golf Golf VII 11/12 - 03/17 1,4 Essence Hayon 122.0
VW Golf Golf VII 11/12 - 03/17 1,6 Diesel Hayon 105.0
VW Golf Golf VII 2,0 Diesel Hayon 150.0
VW Golf Golf VII 11/12 - 03/17 1,4 Essence/Éthanol Hayon 122.0
VW Golf Golf VII 11/12 - 08/20 2,0 Diesel Hayon 110.0
VW Golf Golf VII 11/12 - 03/17 1,2 Essence Camionnette - 3/5 portes 105.0
VW Golf Golf VII 01/13 - 03/17 1,6 Diesel Hayon 110.0
VW Golf Golf VII 01/13 - 03/17 1,6 Diesel Hayon 110.0
VW Golf Golf VII - 201703 2,0 Diesel Break 150.0
VW Golf Golf VII 04/13 - 08/20 1,2 Essence Break 105.0
VW Golf Golf VII 2,0 Diesel Break 150.0
VW Golf Golf VII 04/13 - 07/18 1,6 Diesel Hayon 90.0
VW Golf Golf VII 04/13 - 03/17 1,4 Essence/Éthanol Break 122.0
VW Golf Golf VII 04/13 - 03/17 1,6 Diesel Camionnette - 3/5 portes 90.0
VW Golf Golf VII 04/13 - 03/17 2,0 Diesel Camionnette/Break 150.0
VW Golf Golf VII 04/13 - 03/17 2,0 Diesel Camionnette/Break 150.0
VW Golf Golf VII 04/13 - 03/17 1,2 Essence Camionnette/Break 105.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 08/20 1,4 Essence Break 140.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 03/17 1,6 Diesel Break 105.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 07/18 1,6 Diesel Break 90.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 08/20 2,0 Diesel Break 110.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 03/17 1,6 Diesel Break 110.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 03/17 1,2 Essence Break 86.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 03/17 1,4 Essence Break 122.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 03/17 1,6 Diesel Break 105.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 03/17 1,6 Diesel Break 110.0
VW Golf Golf VII 2,0 Diesel Camionnette - 3/5 portes 150.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 03/17 1,4 Essence Camionnette - 3/5 portes 122.0
VW Golf Golf VII 2,0 Diesel Camionnette - 3/5 portes 150.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 03/17 1,6 Diesel Camionnette/Break 105.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 03/17 1,4 Essence Camionnette/Break 140.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 03/17 1,2 Essence Camionnette/Break 86.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 03/17 1,6 Diesel Camionnette/Break 90.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 03/17 1,6 Diesel Camionnette/Break 105.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 03/17 1,6 Diesel Camionnette/Break 110.0
VW Golf Golf VII 05/13 - 03/17 1,4 Essence Camionnette/Break 122.0
VW Golf Golf VII 06/13 - 07/18 1,4 Essence /gaz naturel (CNG) Hayon 110.0
VW Golf Golf VII 09/13 - 07/18 1,4 Essence /gaz naturel (CNG) Break 110.0
VW Golf Golf VII 11/13 - 03/17 1,6 Diesel Camionnette - 3/5 portes 110.0
VW Golf Golf VII 12/13 - 07/18 1,4 Essence/Éthanol Hayon 125.0
VW Golf Golf VII 02/14 - 11/16 1,6 Diesel Hayon 110.0
VW Golf Golf VII 02/14 - 08/20 2,0 Diesel Hayon 150.0
VW Golf Golf VII 02/14 - 07/18 1,4 Essence Hayon 150.0
VW Golf Golf VII 02/14 - 07/18 1,6 Diesel Hayon 90.0
VW Golf Golf VII 03/14 - 02/17 Éléctrique Hayon 115.0
VW Golf Golf VII 04/14 - 11/17 1,2 Essence Hayon 110.0
VW Golf Golf VII 04/14 - 08/20 1,4 Essence Hayon 125.0
VW Golf Golf VII 04/14 - 11/17 1,4 Essence/Éthanol Hayon 125.0
VW Golf Golf VII 04/14 - 03/17 1,2 Essence Hayon 110.0
VW Golf Golf VII 04/14 - 03/17 1,2 Essence Break 110.0
VW Golf Golf VII 05/14 - 11/17 1,2 Essence Hayon 86.0
VW Golf Golf VII 05/14 - 11/17 2,0 Diesel Hayon 110.0
VW Golf Golf VII 05/14 - 11/16 1,6 Essence Hayon 110.0
VW Golf Golf VII 05/14 - 08/20 1,4 Essence Hayon 125.0
VW Golf Golf VII 1,4 Essence Hayon 150.0
VW Golf Golf VII 05/14 - 08/20 1,4 Essence Break 125.0
VW Golf Golf VII 05/14 - 03/17 1,4 Essence/Éthanol Break 125.0
VW Golf Golf VII 05/14 - 07/17 1,6 Essence Hayon 110.0
VW Golf Golf VII 05/14 - 07/17 1,6 Essence Break 110.0
VW Golf Golf VII 12/14 - 03/17 1,6 Diesel Break 110.0
VW Golf Golf VII 12/14 - 08/20 2,0 Diesel Break 150.0
VW Golf Golf VII 05/15 - 08/20 1,0 Essence Hayon 115.0
VW Golf Golf VII 05/15 - 08/20 1,0 Essence Hayon 115.0
VW Golf Golf VII 05/15 - 08/20 1,0 Essence Break 115.0
VW Golf Golf VII 11/16 - 08/20 1,6 Diesel Hayon 115.0
VW Golf Golf VII 11/16 - 08/20 1,0 Essence Hayon 110.0
VW Golf Golf VII 11/16 - 08/20 1,6 Diesel Hayon 115.0
VW Golf Golf VII 11/16 - 08/20 1,0 Essence Break 110.0
VW Golf Golf VII 11/16 - 08/20 1,6 Diesel Break 115.0
VW Golf Golf VII 12/16 - 01/21 Éléctrique Hayon 136.0
VW Golf Golf VII 01/17 - 07/19 1,0 Essence Hayon 86.0
VW Golf Golf VII 01/17 - 07/19 1,0 Essence Break 86.0
VW Golf Golf VII 05/17 - 07/19 1,0 Essence Hayon 86.0
VW Golf Golf VII 05/17 - 07/18 1,0 Essence Hayon 110.0
VW Golf Golf VII 05/17 - 08/20 1,5 Essence Hayon 150.0
VW Golf Golf VII 05/17 - 08/20 1,5 Essence Hayon 130.0
VW Golf Golf VII 05/17 - 08/20 1,5 Essence Hayon 130.0
VW Golf Golf VII 07/17 - 08/20 1,5 Essence Break 130.0
VW Golf Golf VII 11/18 - 08/20 1,5 Essence /gaz naturel (CNG) Hayon 130.0
VW Golf Golf VII 12/18 - 08/20 1,5 Essence /gaz naturel (CNG) Break 131.0
VW Golf Golf VIII 1,5 Essence Hayon 131.0
VW Golf Golf VIII 1,5 Essence Hayon 150.0
VW Golf Golf VIII 2,0 Diesel Hayon 116.0
VW Golf Golf VIII 2,0 Diesel Hayon 150.0
VW Golf Golf VIII 1,5 Hybride (Électrique/Essence) Hayon 150.0
VW Golf Golf VIII 1,0 Essence Hayon 90.0
VW Golf Golf VIII 1,0 Essence Hayon 110.0
VW Golf Golf VIII 1,0 Hybride (Électrique/Essence) Hayon 110.0
