💡
Select your vehicle to find compatible parts
Select your car model to search for auto parts
🇫🇷
★★★ F
VIN
Where to find the VIN?
Registration certificate (box E) or dashboard on the driver's side.
Searching...
-
-
Your data is not stored (GDPR)
OR
1 Make
2 Model
Choisissez une marque
3 Fuel
4 Engine
CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Informations du véhicule

CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 My Garage

Chargement...
47e14555582d73bd

Accessory Kit for Disc Brake Pad

JP
7937684
New
  • Accessory kit designed for disc brake pads
  • Fits on the rear axle of your vehicle
  • Compatible with TRW brake systems
  • Essential for proper brake pad installation
Hurry! only 49 items left in stock.
€2.50 TTC
Quantity

Expédition rapide ✓
Livré dès le lundi 19 octobre
Référence JP : 4164003310
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

About This Part

This accessory kit is specifically designed for disc brake pads, ensuring optimal performance and safety. It is essential for the proper installation of brake pads on the rear axle, providing the necessary components for a secure fit.

Key Features

  • Designed for use with TRW brake systems
  • Includes all necessary components for rear axle installation

Why Choose This Part

  • Manufactured to high-quality standards for durability
  • Ensures reliable performance and safety on the road

Fitment depends on your vehicle configuration. Please verify compatibility using the vehicle application table above before ordering.

: 7937684
New

Data sheet

Fitting Position
Rear Axle
Brake System
TRW

Specific References

EAN13
5714267301248
MPN
7937684

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
Citroën Berlingo Berlingo B9 04/08 1,6 Essence Monospace 90.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 04/08 1,6 Essence Monospace 109.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 04/08 1,6 Diesel Monospace 75.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 04/08 1,6 Diesel Monospace 90.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 04/08 1,6 Diesel Monospace 109.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 04/08 1,6 Essence Camionnette/Monospace 90.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 04/08 1,6 Essence Camionnette/Monospace 109.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 04/08 1,6 Diesel Camionnette/Monospace 75.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 04/08 1,6 Diesel Camionnette/Monospace 90.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 04/08 1,6 Diesel Camionnette/Monospace 109.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 11/09 1,6 Essence Camionnette/Monospace 120.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 11/09 1,6 Essence Monospace 120.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 07/10 1,6 Diesel Monospace 92.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 07/10 1,6 Diesel Camionnette/Monospace 92.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 07/10 1,6 Diesel Camionnette/Monospace 112.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 07/10 1,6 Essence Monospace 98.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 07/10 1,6 Diesel Monospace 112.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 07/10 1,6 Essence Camionnette/Monospace 98.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 07/10 1,6 Diesel Monospace 114.0
Citroën Berlingo Berlingo B9 07/10 1,6 Diesel Camionnette/Monospace 114.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 1,8 Essence Berline 125.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,0 Essence Berline 140.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 3,0 Essence Berline 211.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 1,6 Diesel Berline 109.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,0 Diesel Berline 136.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,2 Diesel Berline 170.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,7 Diesel Berline 204.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 1,8 Essence Break 125.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,0 Essence Break 140.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 3,0 Essence Break 211.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 1,6 Diesel Break 109.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,0 Diesel Break 136.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,2 Diesel Break 170.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,7 Diesel Break 204.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,0 Essence/Éthanol Break 140.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,0 Essence/Éthanol Berline 140.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,2 Diesel Break 163.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,0 Diesel Berline 140.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,0 Diesel Break 140.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 3,0 Diesel Berline 241.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 3,0 Diesel Break 241.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 1,6 Essence Berline 156.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,0 Diesel Berline 163.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 1,6 Essence Break 156.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,0 Diesel Break 163.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 1,6 Essence Break 150.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,0 Diesel Break 150.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,0 Diesel Berline 150.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,2 Diesel Berline 163.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 1,6 Essence Berline 120.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,2 Diesel Berline 204.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 1,6 Essence Break 120.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,2 Diesel Break 204.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 1,6 Diesel Berline 112.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 1,6 Diesel Break 112.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 1,6 Essence Berline 150.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 1,6 Diesel Berline 114.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 1,6 Diesel Break 114.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,0 Diesel Berline 181.0
Citroën C5 C5 (RD/RW) 2,0 Diesel Break 181.0
Peugeot 308 308 I 1,4 Essence Break 95.0
Peugeot 308 308 I 1,6 Essence Break 120.0
Peugeot 308 308 I 1,6 Essence Break 150.0
Peugeot 308 308 I 1,6 Diesel Break 90.0
Peugeot 308 308 I 1,6 Diesel Break 109.0
Peugeot 308 308 I 2,0 Diesel Break 136.0
Peugeot 308 308 I 1,6 Essence Break 140.0
Peugeot 308 308 I 2,0 Diesel Break 140.0
Peugeot 308 308 I 2,0 Essence/Éthanol Break 140.0
Peugeot 308 308 I 1,6 Essence Break 174.0
Peugeot 308 308 I 2,0 Diesel Break 163.0
Peugeot 308 308 I 1,6 Essence Break 156.0
Peugeot 308 308 I 1,4 Essence Break 98.0
Peugeot 308 308 I 1,6 Diesel Break 112.0
Peugeot 407 407 03/04 - 07/05 2,0 Essence Berline 136.0
Peugeot 407 407 03/04 - 10/06 2,2 Essence Berline 158.0
Peugeot 407 407 03/04 - 12/10 3,0 Essence Berline 211.0
Peugeot 407 407 03/04 - 07/05 1,8 Essence Berline 116.0
Peugeot 407 407 05/04 - 10/10 2,0 Diesel Berline 136.0
Peugeot 407 407 05/04 - 12/10 1,6 Diesel Berline 109.0
Peugeot 407 407 05/04 - 07/05 1,8 Essence Break 116.0
Peugeot 407 407 05/04 - 07/05 2,0 Essence Break 136.0
Peugeot 407 407 05/04 - 07/05 2,2 Essence Break 158.0
Peugeot 407 407 05/04 - 12/10 3,0 Essence Break 211.0
Peugeot 407 407 05/04 - 12/10 1,6 Diesel Break 109.0
Peugeot 407 407 07/04 - 12/10 2,0 Diesel Break 136.0
Peugeot 407 407 08/05 - 12/10 1,8 Essence Break 125.0
Peugeot 407 407 08/05 - 12/10 2,0 Essence Break 140.0
Peugeot 407 407 08/05 - 12/10 2,2 Essence Break 163.0
Peugeot 407 407 08/05 - 12/10 1,8 Essence Berline 125.0
Peugeot 407 407 08/05 - 12/10 2,2 Essence Berline 163.0
Peugeot 407 407 09/05 - 12/10 2,0 Essence Berline 140.0
Peugeot 407 407 10/05 2,2 Essence Coupé 163.0
Peugeot 407 407 10/05 3,0 Essence Coupé 211.0
Peugeot 407 407 10/05 2,7 Diesel Coupé 204.0
Peugeot 407 407 10/05 - 12/10 2,7 Diesel Berline 204.0
Peugeot 407 407 10/05 - 12/10 2,7 Diesel Break 204.0
Peugeot 407 407 10/05 2,0 Diesel Coupé 136.0
Peugeot 407 407 10/05 - 02/11 2,0 Essence/Éthanol Break 140.0
Peugeot 407 407 03/06 - 12/10 2,2 Diesel Berline 170.0
Peugeot 407 407 03/06 - 12/10 2,2 Diesel Break 170.0
Peugeot 407 407 03/06 - 12/10 2,2 Diesel Berline 163.0
Peugeot 407 407 01/08 - 12/10 2,0 Essence/Éthanol Break 140.0
Peugeot 407 407 06/08 - 12/10 2,2 Diesel Break 163.0
Peugeot 407 407 08/08 - 12/10 2,0 Diesel Break 140.0
Peugeot 407 407 06/09 - 12/10 2,0 Diesel Berline 140.0
Peugeot 407 407 06/09 2,0 Diesel Coupé 163.0
Peugeot 407 407 06/09 3,0 Diesel Coupé 241.0
Peugeot 407 407 06/09 - 12/10 2,0 Diesel Berline 163.0
Peugeot 407 407 06/09 - 12/10 2,0 Diesel Break 163.0
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 200509 2,2 Diesel Berline 133.0
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 200509 2,0 Diesel Berline 109.0
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 200509 3,0 Essence Berline 211.0
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 200509 2,7 Diesel Berline 204.0
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 09/05 - 06/10 2,2 Essence Berline 163.0
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 09/05 - 07/11 2,0 Diesel Berline 136.0
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 05/06 - 06/10 2,2 Diesel Berline 170.0
Peugeot Partner Partner II 04/08 1,6 Essence Monospace 90.0
Peugeot Partner Partner II 04/08 1,6 Essence Camionnette/Monospace 90.0
Peugeot Partner Partner II 06/08 1,6 Diesel Monospace 75.0
Peugeot Partner Partner II 08/10 1,6 Essence Monospace 98.0
Peugeot Partner Partner II 08/10 1,6 Diesel Monospace 112.0
Skoda Fabia Fabia II 12/06 - 12/14 1,2 Essence Hayon 60.0
Skoda Fabia Fabia II 01/07 - 12/14 1,2 Essence Hayon 70.0
Skoda Fabia Fabia II 01/07 - 12/14 1,4 Essence Hayon 86.0
Skoda Fabia Fabia II 01/07 - 03/10 1,4 Diesel Hayon 80.0
Skoda Fabia Fabia II 02/07 - 03/10 1,4 Diesel Hayon 70.0
Skoda Fabia Fabia II 04/07 - 12/14 1,6 Essence Hayon 105.0
Skoda Fabia Fabia II 04/07 - 03/10 1,9 Diesel Hayon 105.0
Skoda Fabia Fabia II 10/07 - 12/14 1,2 Essence Break 70.0
Skoda Fabia Fabia II 10/07 - 12/14 1,4 Essence Break 86.0
Skoda Fabia Fabia II 10/07 - 12/14 1,6 Essence Break 105.0
Skoda Fabia Fabia II 10/07 - 03/10 1,4 Diesel Break 70.0
Skoda Fabia Fabia II 10/07 - 03/10 1,4 Diesel Break 80.0
Skoda Fabia Fabia II 10/07 - 03/10 1,9 Diesel Break 105.0
Skoda Fabia Fabia II 10/07 - 11/14 1,2 Essence Break 60.0
Skoda Fabia Fabia II 03/10 - 12/14 1,2 Essence Hayon 105.0
Skoda Fabia Fabia II 03/10 - 12/14 1,2 Essence Break 105.0
Skoda Fabia Fabia II 03/10 - 12/14 1,2 Essence Hayon 86.0
Skoda Fabia Fabia II 03/10 - 12/14 1,2 Essence Break 86.0
Skoda Fabia Fabia II 03/10 - 12/14 1,6 Diesel Hayon 90.0
Skoda Fabia Fabia II 03/10 - 12/14 1,6 Diesel Hayon 105.0
Skoda Fabia Fabia II 03/10 - 12/14 1,6 Diesel Break 90.0
Skoda Fabia Fabia II 03/10 - 12/14 1,6 Diesel Break 105.0
Skoda Fabia Fabia II 04/10 - 12/14 1,6 Diesel Hayon 75.0
Skoda Fabia Fabia II 04/10 - 12/14 1,6 Diesel Break 75.0
Skoda Fabia Fabia II 05/10 - 12/14 1,4 Essence Hayon 180.0
Skoda Fabia Fabia II 05/10 - 12/14 1,4 Essence Break 180.0
Skoda Fabia Fabia II 05/10 - 12/14 1,2 Diesel Hayon 75.0
Skoda Fabia Fabia II 05/10 - 12/14 1,2 Diesel Break 75.0
Skoda Roomster Roomster 03/07 - 05/15 1,2 Essence Camionnette/Break 70.0
Skoda Roomster Roomster 03/07 - 05/15 1,4 Essence Camionnette/Break 86.0
Skoda Roomster Roomster 03/07 - 03/10 1,4 Diesel Camionnette/Break 80.0
Skoda Roomster Roomster 03/07 - 03/10 1,4 Diesel Camionnette/Break 70.0

Ce produit est compatible avec les références suivantes :

Références Aftermarket (9) Référence

Les références OEM sont fournies à titre indicatif pour faciliter l'identification des pièces. Elles sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit est compatible avec les motorisations suivantes :

Applications Véhicule (3) Années