💡
Select your vehicle to find compatible parts
Select your car model to search for auto parts
🇫🇷
★★★ F
VIN
Where to find the VIN?
Registration certificate (box E) or dashboard on the driver's side.
Searching...
-
-
Your data is not stored (GDPR)
OR
1 Make
2 Model
Choisissez une marque
3 Fuel
4 Engine
CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Informations du véhicule

CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 My Garage

Chargement...
4fe71f57595ad6d6

Accessory Kit for Disc Brake Pads

JP
8DZ355201331
  • Essential components for disc brake pad installation
  • Compatible with ATE brake systems
  • Designed for reliable and efficient braking performance
  • Includes all necessary accessories for a complete installation
Hurry! only 999 items left in stock.
€3.33 TTC
Quantity

Expédition rapide ✓
Livré dès le mercredi 21 octobre
Référence JP : 1163651110
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

About This Part

This accessory kit is designed specifically for disc brake pads, providing all the necessary components for a complete and reliable installation. It ensures optimal performance and safety for your braking system.

Key Features

  • Compatible with ATE brake systems
  • Includes all essential installation components
  • Engineered for durability and reliability

Why Choose This Part

  • High-quality materials for long-lasting performance
  • Meets or exceeds OEM specifications
  • Backed by a trusted manufacturer

Fitment depends on your vehicle configuration. Please verify compatibility using the vehicle application table above before ordering.

: 8DZ355201331

Data sheet

Fitting Position
Brake System
ATE

Specific References

EAN13
5710412471798
MPN
8DZ355201331

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
Audi A3 A3 (8P) 07/03 - 05/09 3,2 Essence Hayon 250.0
Audi A3 A3 (8P) 09/04 - 05/09 3,2 Essence Hayon 250.0
Audi A3 A3 (8P) 1,2 Essence Hayon 105.0
Audi A4 A4 (B6) 4,2 Essence Berline 344.0
Audi A4 A4 (B6) 4,2 Essence Break 344.0
Audi A4 A4 (B6) 03/04 - 12/05 4,2 Essence Décapotable 344.0
Audi A4 A4 (B7) 4,2 Essence Berline 344.0
Audi A4 A4 (B7) 4,2 Essence Berline 420.0
Audi A6 A6 (C6) 2,4 Essence Berline 177.0
Audi A6 A6 (C6) 3,2 Essence Berline 255.0
Audi A6 A6 (C6) 3,2 Essence Berline 255.0
Audi A6 A6 (C6) 4,2 Essence Berline 335.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Diesel Berline 225.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Diesel Berline 211.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Essence Berline 218.0
Audi A6 A6 (C6) 2,0 Diesel Berline 140.0
Audi A6 A6 (C6) 2,0 Diesel Berline 136.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Essence Berline 218.0
Audi A6 A6 (C6) 2,7 Diesel Berline 180.0
Audi A6 A6 (C6) 2,7 Diesel Berline 163.0
Audi A6 A6 (C6) 2,7 Diesel Break 180.0
Audi A6 A6 (C6) 2,7 Diesel Berline 180.0
Audi A6 A6 (C6) 2,4 Essence Berline 177.0
Audi A6 A6 (C6) 2,7 Diesel Break 163.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Diesel Break 225.0
Audi A6 A6 (C6) 3,2 Essence Break 255.0
Audi A6 A6 (C6) 3,2 Essence Break 255.0
Audi A6 A6 (C6) 4,2 Essence Break 335.0
Audi A6 A6 (C6) 2,4 Essence Break 177.0
Audi A6 A6 (C6) 2,4 Essence Break 177.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Diesel Break 211.0
Audi A6 A6 (C6) 2,7 Diesel Break 180.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Essence Break 218.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Essence Break 218.0
Audi A6 A6 (C6) 2,0 Diesel Break 140.0
Audi A6 A6 (C6) 2,0 Essence Berline 170.0
Audi A6 A6 (C6) 2,0 Essence Break 170.0
Audi A6 A6 (C6) 2,0 Diesel Break 136.0
Audi A6 A6 (C6) 2,7 Diesel Berline 163.0
Audi A6 A6 (C6) 2,7 Diesel Break 163.0
Audi A6 A6 (C6) 2,0 Diesel Berline 121.0
Audi A6 A6 (C6) 2,0 Diesel Break 121.0
Audi A6 A6 (C6) 4,2 Essence Berline 350.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Diesel Berline 233.0
Audi A6 A6 (C6) 4,2 Essence Break 350.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Diesel Break 233.0
Audi A6 A6 (C6) 3,2 Essence Berline 249.0
Audi A6 A6 (C6) 2,8 Essence Berline 210.0
Audi A6 A6 (C6) 2,8 Essence Break 210.0
Audi A6 A6 (C6) 2,8 Essence Berline 210.0
Audi A6 A6 (C6) 2,8 Essence Break 210.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Essence Berline 299.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Essence Break 299.0
Audi A6 A6 (C6) 2,7 Diesel Berline 190.0
Audi A6 A6 (C6) 2,7 Diesel Berline 190.0
Audi A6 A6 (C6) 2,8 Essence Berline 190.0
Audi A6 A6 (C6) 2,8 Essence Berline 190.0
Audi A6 A6 (C6) 2,8 Essence Berline 220.0
Audi A6 A6 (C6) 2,8 Essence Berline 220.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Diesel Berline 240.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Essence Berline 290.0
Audi A6 A6 (C6) 2,0 Diesel Break 170.0
Audi A6 A6 (C6) 2,7 Diesel Break 190.0
Audi A6 A6 (C6) 2,7 Diesel Break 190.0
Audi A6 A6 (C6) 2,8 Essence Break 190.0
Audi A6 A6 (C6) 2,8 Essence Break 220.0
Audi A6 A6 (C6) 2,8 Essence Break 190.0
Audi A6 A6 (C6) 2,8 Essence Break 220.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Diesel Break 240.0
Audi A6 A6 (C6) 3,0 Essence Break 290.0
Audi A6 A6 (C6) 2,0 Diesel Berline 170.0
Audi A6 A6 (C6) 2,0 Diesel Berline 163.0
Audi A6 A6 (C6) 2,0 Diesel Break 163.0
Audi A6 Allroad (C6) 03/06 - 10/08 2,7 Diesel Break 180.0
Audi A6 Allroad (C6) 05/06 - 10/08 3,2 Essence Break 255.0
Audi A6 Allroad (C6) 05/06 - 12/10 4,2 Essence Break 350.0
Audi A6 Allroad (C6) 05/06 - 10/08 3,0 Diesel Break 233.0
Audi A6 Allroad (C6) 05/06 - 08/11 3,0 Diesel Break 211.0
Audi A6 Allroad (C6) 05/06 - 08/11 2,7 Diesel Break 163.0
Audi A6 Allroad (C6) 10/08 - 08/11 2,7 Diesel Break 190.0
Audi A6 Allroad (C6) 10/08 - 08/11 3,0 Diesel Break 240.0
Audi A6 Allroad (C6) 10/08 - 08/11 3,0 Essence Break 290.0
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 06/02 - 12/13 1,8 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Camionnette/Monospace 116.0
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 06/02 - 12/13 1,8 Essence Camionnette/Monospace 116.0
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 06/02 - 12/13 1,8 Diesel Camionnette/Monospace 75.0
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 06/02 - 12/13 1,8 Diesel Camionnette/Monospace 90.0
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 08/06 - 12/13 1,8 Diesel Camionnette/Monospace 110.0
Opel Signum Signum 3,2 Essence Hayon 211.0
Opel Vectra Vectra C 04/02 - 07/04 2,2 Diesel Berline 125.0
Opel Vectra Vectra C 3,2 Essence Hayon 211.0
Opel Vectra Vectra C 3,2 Essence Berline 211.0
Opel Vectra Vectra C 02/03 - 07/05 3,0 Diesel Berline 177.0
Opel Vectra Vectra C 06/03 - 07/05 3,0 Diesel Hayon 177.0
Opel Vectra Vectra C 10/03 - 07/05 3,0 Diesel Break 177.0
Opel Vectra Vectra C 3,2 Essence Break 211.0
Opel Vectra Vectra C 08/05 - 10/06 2,8 Essence Berline 230.0
Opel Vectra Vectra C 08/05 - 09/06 2,8 Essence Berline 255.0
Opel Vectra Vectra C 08/05 - 08/08 2,8 Essence Hayon 230.0
Opel Vectra Vectra C 08/05 - 09/08 2,8 Essence Hayon 255.0
Opel Vectra Vectra C 08/05 - 10/08 2,8 Essence Break 230.0
Opel Vectra Vectra C 08/05 - 09/08 2,8 Essence Break 255.0
Opel Vectra Vectra C 08/05 - 08/08 3,0 Diesel Berline 184.0
Opel Vectra Vectra C 08/05 - 08/08 3,0 Diesel Hayon 184.0
Opel Vectra Vectra C 08/05 - 08/08 3,0 Diesel Break 184.0
Opel Vectra Vectra C 08/05 - 08/08 2,8 Essence Berline 250.0
Opel Vectra Vectra C 08/05 - 08/08 2,8 Essence Hayon 250.0
Opel Vectra Vectra C 08/05 - 08/08 2,8 Essence Break 250.0
Opel Vectra Vectra C 07/06 - 08/08 2,8 Essence Break 280.0
Opel Vectra Vectra C 08/06 - 08/08 2,8 Essence Hayon 280.0
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 11/02 2,0 Essence Monospace 163.0
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 11/02 - 08/06 2,2 Diesel Monospace 150.0
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 11/02 3,5 Essence Monospace 241.0
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 11/02 - 08/06 3,0 Diesel Monospace 177.0
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 11/02 - 01/15 2,0 Essence Monospace 136.0
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 11/02 1,9 Diesel Monospace 120.0
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 11/02 - 12/15 2,0 Essence Monospace 133.0
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 04/03 - 02/05 1,9 Diesel Monospace 116.0
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 04/05 2,0 Essence Monospace 170.0
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01/06 2,0 Diesel Monospace 150.0
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01/06 2,0 Diesel Monospace 173.0
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01/06 - 01/15 3,0 Diesel Monospace 181.0
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01/06 2,0 Diesel Monospace 131.0
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 02/06 2,2 Diesel Monospace 139.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Berline 150.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Berline 210.0
Saab 9-3 9-3 II 2,2 Diesel Berline 125.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Berline 175.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Berline 210.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Décapotable 175.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Décapotable 210.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Décapotable 150.0
Saab 9-3 9-3 II 1,8 Essence Berline 122.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Décapotable 252.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Berline 252.0
Saab 9-3 9-3 II 1,9 Diesel Berline 120.0
Saab 9-3 9-3 II 1,9 Diesel Berline 150.0
Saab 9-3 9-3 II 2,8 Essence Berline 230.0
Saab 9-3 9-3 II 2,8 Essence Break 230.0
Saab 9-3 9-3 II 1,8 Essence Break 122.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Break 150.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Break 175.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Break 209.0
Saab 9-3 9-3 II 1,9 Diesel Break 120.0
Saab 9-3 9-3 II 1,9 Diesel Break 150.0
Saab 9-3 9-3 II 2,8 Essence Break 250.0
Saab 9-3 9-3 II 2,8 Essence Berline 250.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Break 150.0
Saab 9-3 9-3 II 1,9 Diesel Décapotable 150.0
Saab 9-3 9-3 II 2,8 Essence Décapotable 230.0
Saab 9-3 9-3 II 2,8 Essence Décapotable 250.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Décapotable 194.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Break 194.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Berline 194.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Break 163.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Berline 163.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Berline 163.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Berline 163.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Break 163.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Break 163.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Break 150.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Break 175.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Décapotable 150.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Décapotable 175.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Berline 150.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Berline 175.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Berline 197.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Break 197.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Décapotable 200.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Décapotable 197.0
Saab 9-3 9-3 II 1,9 Diesel Décapotable 160.0
Saab 9-3 9-3 II 1,9 Diesel Berline 160.0
Saab 9-3 9-3 II 1,9 Diesel Break 130.0
Saab 9-3 9-3 II 1,9 Diesel Break 160.0
Saab 9-3 9-3 II 1,9 Diesel Berline 130.0
Saab 9-3 9-3 II 1,9 Diesel Décapotable 130.0
Saab 9-3 9-3 II 2,8 Essence Décapotable 256.0
Saab 9-3 9-3 II 2,8 Essence Berline 256.0
Saab 9-3 9-3 II 2,8 Essence Break 256.0
Saab 9-3 9-3 II 1,9 Diesel Berline 180.0
Saab 9-3 9-3 II 1,9 Diesel Décapotable 180.0
Saab 9-3 9-3 II 1,9 Diesel Break 180.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Berline 210.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Berline 163.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Berline 220.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Berline 220.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Berline 210.0
Saab 9-3 9-3 II 2,8 Essence Berline 276.0
Saab 9-3 9-3 II 2,8 Essence Break 276.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Break 209.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Break 209.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Break 200.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Break 209.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Break 209.0
Saab 9-3 9-3 II 2,8 Essence Décapotable 276.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Break 200.0
Saab 9-3 9-3 II 2,8 Essence Décapotable 280.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Berline 175.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Berline 200.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Berline 241.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Berline 241.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Break 241.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Break 220.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Berline 220.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Berline 220.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Décapotable 163.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Décapotable 163.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Décapotable 220.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Décapotable 220.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Break 163.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Break 220.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Break 220.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Break 220.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence/Éthanol Break 220.0
Saab 9-3 9-3 II 2,0 Essence Break 220.0
Seat Exeo Exeo 1,8 Essence Berline 150.0
Seat Exeo Exeo 2,0 Diesel Berline 143.0
Seat Exeo Exeo 2,0 Diesel Berline 120.0
Seat Exeo Exeo 2,0 Diesel Berline 170.0
Seat Exeo Exeo 1,6 Essence Berline 102.0
Seat Exeo Exeo 2,0 Essence Berline 200.0
Seat Exeo Exeo 2,0 Diesel Break 143.0
Seat Exeo Exeo 2,0 Diesel Break 170.0
Seat Exeo Exeo 1,6 Essence Break 102.0
Seat Exeo Exeo 1,8 Essence Break 150.0
Seat Exeo Exeo 2,0 Essence Break 200.0
Seat Exeo Exeo 2,0 Diesel Break 120.0
Seat Exeo Exeo 1,8 Essence Berline 160.0
Seat Exeo Exeo 2,0 Essence Berline 211.0
Seat Exeo Exeo 1,8 Essence Break 160.0
Seat Exeo Exeo 2,0 Essence Break 211.0
Seat Exeo Exeo 1,8 Essence Berline 120.0
Seat Exeo Exeo 1,8 Essence Break 120.0
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 3,0 Diesel Hayon 177.0
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 3,2 Essence Hayon 211.0
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 2,8 Essence Hayon 230.0
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 3,0 Diesel Hayon 184.0
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 06/03 - 08/05 3,0 Diesel Berline 177.0
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 3,2 Essence Berline 211.0
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 08/05 - 07/08 3,0 Diesel Berline 184.0
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 3,2 Essence Break 211.0
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 10/03 - 08/05 3,0 Diesel Break 177.0
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 08/05 - 05/09 2,8 Essence Break 230.0
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 08/05 - 07/08 3,0 Diesel Break 184.0
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 08/06 - 05/09 2,8 Essence Break 255.0
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 3,2 Essence Hayon 211.0
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 06/03 - 08/05 3,0 Diesel Hayon 177.0
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 08/05 - 05/09 2,8 Essence Hayon 230.0
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 08/05 - 08/06 2,8 Essence Hayon 255.0
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 08/05 - 07/08 3,0 Diesel Hayon 184.0
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 02/06 - 05/09 2,8 Essence Hayon 250.0
Volvo C70 C70 II 2,4 Essence Décapotable 140.0
Volvo C70 C70 II 2,4 Essence Décapotable 170.0
Volvo C70 C70 II 2,5 Essence Décapotable 220.0
Volvo C70 C70 II 2,4 Diesel Décapotable 180.0
Volvo C70 C70 II 2,5 Essence Décapotable 230.0
Volvo C70 C70 II 2,0 Diesel Décapotable 136.0
Volvo C70 C70 II 2,0 Diesel Décapotable 150.0
Volvo C70 C70 II 2,0 Diesel Décapotable 177.0
VW Eos Eos 06/06 - 05/09 3,2 Essence Décapotable 250.0
VW Eos Eos 05/09 - 11/10 3,6 Essence Décapotable 260.0
VW Golf Golf V 2,0 Essence Hayon 200.0
VW Golf Golf V 11/05 - 11/08 3,2 Essence Hayon 250.0
VW Golf Golf V 2,0 Essence Hayon 230.0
VW Golf Golf V 2,0 Essence Break 200.0
VW Golf Golf VI 1,8 Essence Hayon 160.0
VW Passat Passat (B6) 1,6 Essence Berline 115.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Essence Berline 150.0
VW Passat Passat (B6) 1,9 Diesel Berline 105.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Berline 140.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Berline 140.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Berline 140.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Berline 136.0
VW Passat Passat (B6) 1,6 Essence Berline 102.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Essence Berline 200.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Berline 170.0
VW Passat Passat (B6) 1,6 Essence Break 115.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Essence Break 150.0
VW Passat Passat (B6) 1,9 Diesel Break 105.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Break 140.0
VW Passat Passat (B6) 1,6 Essence Break 102.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Break 122.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Break 136.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Break 170.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Essence Break 200.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Break 140.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Break 140.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Break 140.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Berline 122.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Berline 163.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Break 163.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Essence Break 150.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Break 120.0
VW Passat Passat (B6) 11/05 - 07/10 3,2 Essence Berline 250.0
VW Passat Passat (B6) 11/05 - 11/10 3,2 Essence Break 250.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Berline 120.0
VW Passat Passat (B6) 3,6 Essence Berline 300.0
VW Passat Passat (B6) 3,6 Essence Break 300.0
VW Passat Passat (B6) 1,4 Essence Break 122.0
VW Passat Passat (B6) 1,8 Essence Break 160.0
VW Passat Passat (B6) 1,4 Essence Berline 122.0
VW Passat Passat (B6) 1,8 Essence Berline 160.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Berline 110.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Break 110.0
VW Passat Passat (B6) 1,4 Essence /gaz naturel (CNG) Berline 150.0
VW Passat Passat (B6) 1,4 Essence /gaz naturel (CNG) Break 150.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Break 143.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Berline 143.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Berline 170.0
VW Passat Passat (B6) 2,0 Diesel Break 170.0
VW Passat Passat (B6) 1,6 Diesel Berline 105.0
VW Passat Passat (B6) 1,6 Diesel Break 105.0
VW Passat Passat (B6) 1,8 Essence Break 152.0
VW Passat Passat (B6) 1,8 Essence Berline 152.0
VW Passat Passat CC 02/08 - 12/11 3,6 Essence Coupé 300.0
VW Passat Passat CC 1,8 Essence Coupé 160.0
VW Passat Passat CC 2,0 Diesel Coupé 140.0
VW Passat Passat CC 2,0 Diesel Coupé 170.0
VW Passat Passat CC 2,0 Essence Coupé 200.0
VW Passat Passat CC 2,0 Diesel Coupé 136.0
VW Passat Passat CC 2,0 Diesel Coupé 143.0
VW Passat Passat CC 2,0 Diesel Coupé 140.0
VW Passat Passat CC 2,0 Diesel Coupé 170.0

Ce produit est compatible avec les références suivantes :

Références OEM (Constructeur) (23) Référence
Références Aftermarket (8) Référence

Les références OEM sont fournies à titre indicatif pour faciliter l'identification des pièces. Elles sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit est compatible avec les motorisations suivantes :

Applications Véhicule (12) Années