💡
Select your vehicle to find compatible parts
Select your car model to search for auto parts
🇫🇷
★★★ F
VIN
Where to find the VIN?
Registration certificate (box E) or dashboard on the driver's side.
Searching...
-
-
Your data is not stored (GDPR)
OR
1 Make
2 Model
Choisissez une marque
3 Fuel
4 Engine
CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Informations du véhicule

CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 My Garage

Chargement...
2bbc1889cf1c7c04

Brake Caliper

JP
F 50 372
  • Designed for the rear axle left position
  • Compatible with solid brake discs of 300 mm diameter
  • Features a 42 mm piston diameter for effective braking
  • Floating caliper type for enhanced performance
Hurry! only 12 items left in stock.
€40.99 TTC
Quantity

Expédition rapide ✓
Livré dès le lundi 19 octobre
Référence JP : 1362002570
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

About This Part

The brake caliper is a crucial component of your vehicle's braking system, responsible for clamping the brake pads against the brake disc to create friction and slow down the vehicle. This specific brake caliper is designed for the rear axle left position, ensuring optimal performance and safety.

Key Features

  • Brake Caliper Piston Diameter: 42 mm
  • Type: Floating Caliper (1 piston)
  • Compatible with solid brake discs of 300 mm diameter
  • Brake disc thickness compatibility: 12 mm

Why Choose This Part

  • Manufactured with high-quality materials for durability and reliability
  • Designed to meet or exceed OEM specifications
  • Ensures optimal braking performance for enhanced vehicle safety

Fitment depends on your vehicle configuration. Please verify compatibility using the vehicle application table above before ordering.

: F 50 372

Data sheet

Fitting Position
Rear Axle Left
Manufacturer Restriction
BREMBO
Brake Disc Type
Solid
Brake Caliper Piston Diameter [mm]
42
Brake Caliper Type
Brake Caliper (1 piston);Floating Caliper
for brake disc diameter [mm]
300
for brake disc thickness [mm]
12

Specific References

EAN13
5714670485351
MPN
F 50 372

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
Mercedes V-Class V-Class (W447) 03/14 2,2 Diesel Autobus/Autocar 136.0
Mercedes V-Class V-Class (W447) 03/14 2,2 Diesel Autobus/Autocar 163.0
Mercedes V-Class V-Class (W447) 03/14 2,2 Diesel Autobus/Autocar 190.0
Mercedes V-Class V-Class (W447) 12/14 2,2 Diesel Autobus/Autocar 190.0
Mercedes V-Class V-Class (W447) 2,2 Diesel Autobus/Autocar 163.0
Mercedes V-Class V-Class (W447) 04/15 2,2 Diesel Autobus/Autocar 136.0
Mercedes V-Class V-Class (W447) 03/19 2,0 Diesel Autobus/Autocar 163.0
Mercedes V-Class V-Class (W447) 03/19 2,0 Diesel Autobus/Autocar 163.0
Mercedes V-Class V-Class (W447) 03/19 2,0 Diesel Autobus/Autocar 190.0
Mercedes V-Class V-Class (W447) 03/19 2,0 Diesel Autobus/Autocar 190.0
Mercedes V-Class V-Class (W447) 03/19 - 12/20 2,0 Diesel Autobus/Autocar 239.0
Mercedes V-Class V-Class (W447) 03/19 - 12/20 2,0 Diesel Autobus/Autocar 239.0
Mercedes Vito Vito (W447) 10/14 1,6 Diesel Camionnette 88.0
Mercedes Vito Vito (W447) 10/14 1,6 Diesel Camionnette 114.0
Mercedes Vito Vito (W447) 10/14 2,2 Diesel Camionnette 136.0
Mercedes Vito Vito (W447) 10/14 2,2 Diesel Camionnette 163.0
Mercedes Vito Vito (W447) 10/14 2,2 Diesel Camionnette 190.0
Mercedes Vito Vito (W447) 10/14 1,6 Diesel Camionnette 88.0
Mercedes Vito Vito (W447) 10/14 1,6 Diesel Camionnette 114.0
Mercedes Vito Vito (W447) 10/14 2,2 Diesel Camionnette 136.0
Mercedes Vito Vito (W447) 10/14 2,2 Diesel Camionnette 163.0
Mercedes Vito Vito (W447) 10/14 2,2 Diesel Camionnette 190.0
Mercedes Vito Vito (W447) 1,6 Diesel Autobus/Autocar 88.0
Mercedes Vito Vito (W447) 1,6 Diesel Autobus/Autocar 114.0
Mercedes Vito Vito (W447) 2,2 Diesel Autobus/Autocar 136.0
Mercedes Vito Vito (W447) 2,2 Diesel Autobus/Autocar 163.0
Mercedes Vito Vito (W447) 2,2 Diesel Autobus/Autocar 190.0
Mercedes Vito Vito (W447) 2,2 Diesel Autobus/Autocar 190.0
Mercedes Vito Vito (W447) 07/15 2,2 Diesel Camionnette 190.0
Mercedes Vito Vito (W447) 07/15 2,2 Diesel Camionnette 136.0
Mercedes Vito Vito (W447) 07/15 2,2 Diesel Camionnette 163.0
Mercedes Vito Vito (W447) 07/15 2,2 Diesel Camionnette 190.0
Mercedes Vito Vito (W447) 07/15 2,2 Diesel Camionnette 136.0
Mercedes Vito Vito (W447) 07/15 2,2 Diesel Camionnette 163.0
Mercedes Vito Vito (W447) 2,2 Diesel Autobus/Autocar 136.0
Mercedes Vito Vito (W447) 2,2 Diesel Autobus/Autocar 163.0
Mercedes Vito Vito (W447) 03/19 Éléctrique Camionnette 116.0
Mercedes Vito Vito (W447) 03/19 2,0 Diesel Autobus/Autocar 136.0
Mercedes Vito Vito (W447) 03/19 2,0 Diesel Autobus/Autocar 136.0
Mercedes Vito Vito (W447) 03/19 2,0 Diesel Autobus/Autocar 163.0
Mercedes Vito Vito (W447) 03/19 2,0 Diesel Autobus/Autocar 163.0
Mercedes Vito Vito (W447) 03/19 2,0 Diesel Autobus/Autocar 190.0
Mercedes Vito Vito (W447) 03/19 2,0 Diesel Autobus/Autocar 190.0
Mercedes Vito Vito (W447) 03/19 2,0 Diesel Camionnette 136.0
Mercedes Vito Vito (W447) 03/19 2,0 Diesel Camionnette 163.0
Mercedes Vito Vito (W447) 03/19 2,0 Diesel Camionnette 163.0
Mercedes Vito Vito (W447) 03/19 2,0 Diesel Camionnette 190.0
Mercedes Vito Vito (W447) 03/19 2,0 Diesel Camionnette 190.0
Mercedes Vito Vito (W447) 03/19 2,0 Diesel Camionnette 136.0
Mercedes Vito Vito (W447) 04/19 Éléctrique Autobus/Autocar 116.0
Mercedes Vito Vito (W447) 09/19 1,7 Diesel Autobus/Autocar 102.0
Mercedes Vito Vito (W447) 09/19 1,7 Diesel Camionnette 102.0
Mercedes Vito Vito (W447) 09/19 1,7 Diesel Autobus/Autocar 136.0
Mercedes Vito Vito (W447) 09/19 1,7 Diesel Camionnette 136.0
Mercedes Vito Vito (W447) 09/19 1,7 Diesel Camionnette 102.0
Mercedes Vito Vito (W447) 09/19 1,7 Diesel Camionnette 136.0
Mercedes Vito Vito (W447) 04/20 2,0 Diesel Camionnette 136.0
Mercedes Vito Vito (W447) 04/20 - 12/20 2,0 Diesel Autobus/Autocar 239.0
Mercedes Vito Vito (W447) 04/20 - 12/20 2,0 Diesel Autobus/Autocar 239.0
Mercedes Vito Vito (W447) 04/20 - 12/20 2,0 Diesel Camionnette 239.0
Mercedes Vito Vito (W447) 04/20 - 12/20 2,0 Diesel Camionnette 239.0
Mercedes Vito Vito (W447) 04/20 2,0 Diesel Camionnette 136.0
Mercedes Vito Vito (W447) 04/20 2,0 Diesel Camionnette 163.0
Mercedes Vito Vito (W447) 04/20 2,0 Diesel Camionnette 163.0
Mercedes Vito Vito (W447) 04/20 2,0 Diesel Camionnette 190.0
Mercedes Vito Vito (W447) 04/20 2,0 Diesel Camionnette 190.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 03/15 1,6 Diesel Autobus/Autocar 88.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 03/15 1,6 Diesel Autobus/Autocar 114.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 03/15 2,2 Diesel Autobus/Autocar 136.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 03/15 2,2 Diesel Autobus/Autocar 136.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 03/15 2,2 Diesel Autobus/Autocar 163.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 03/15 2,2 Diesel Autobus/Autocar 163.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 03/15 2,2 Diesel Autobus/Autocar 190.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 03/15 2,2 Diesel Autobus/Autocar 190.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 03/19 2,0 Diesel Autobus/Autocar 136.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 03/19 2,0 Diesel Autobus/Autocar 136.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 03/19 2,0 Diesel Autobus/Autocar 163.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 03/19 2,0 Diesel Autobus/Autocar 163.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 03/19 2,0 Diesel Autobus/Autocar 190.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 03/19 2,0 Diesel Autobus/Autocar 190.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 03/19 - 12/20 2,0 Diesel Autobus/Autocar 239.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 03/19 - 12/20 2,0 Diesel Autobus/Autocar 239.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 06/20 1,7 Diesel Autobus/Autocar 102.0
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 06/20 1,7 Diesel Autobus/Autocar 136.0

Ce produit est compatible avec les références suivantes :

Références OEM (Constructeur) (2) Référence
Références Aftermarket (9) Référence

Les références OEM sont fournies à titre indicatif pour faciliter l'identification des pièces. Elles sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit est compatible avec les motorisations suivantes :

Applications Véhicule (2) Années