💡
Select your vehicle to find compatible parts
Select your car model to search for auto parts
🇫🇷
★★★ F
VIN
Where to find the VIN?
Registration certificate (box E) or dashboard on the driver's side.
Searching...
-
-
Your data is not stored (GDPR)
OR
1 Make
2 Model
Choisissez une marque
3 Fuel
4 Engine
CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Informations du véhicule

CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 My Garage

Chargement...
f012c60c597b3b31

Brake Caliper

JP
8AC 355 397-291
  • Designed for rear axle left fitting position
  • Compatible with vehicles equipped with electric parking brake
  • Floating caliper type with a single piston
  • Suitable for brake discs with a diameter of 302 mm and thickness of 22 mm
Hurry! only 1 items left in stock.
€99.16 TTC
Quantity

Last items in stock
Expédition rapide ✓
Livré dès le lundi 19 octobre
Référence JP : 4962000770
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

About This Part

The brake caliper is a crucial component of your vehicle's braking system, responsible for clamping the brake pads against the brake disc to ensure effective stopping power. This specific caliper is designed for the rear axle left position, making it ideal for certain vehicle models.

Key Features

  • Brake Caliper Piston Diameter: 41 mm
  • Type: Floating Caliper; Single Piston
  • Fitting Position: Rear Axle Left
  • Compatible with brake disc diameter of 302 mm and thickness of 22 mm
  • Manufacturer Restriction: TRW

Why Choose This Part

  • Manufactured to high standards for durability and performance
  • Ensures optimal braking efficiency and safety
  • Designed for easy installation and reliable operation

Fitment depends on your vehicle configuration. Please verify compatibility using the vehicle application table above before ordering.

: 8AC 355 397-291

Data sheet

Fitting Position
Rear Axle Left
Vehicle Equipment
for vehicles with electric parking brake
Manufacturer Restriction
TRW
Brake Disc Type
Brake Caliper Piston Diameter [mm]
41
Brake Caliper Type
Floating Caliper;Brake Caliper (1 piston)
for brake disc diameter [mm]
302
for brake disc thickness [mm]
22

Specific References

EAN13
5714670486761
MPN
8AC 355 397-291

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
Volvo S60 S60 II 04/10 - 12/15 1,6 Essence Berline 150.0
Volvo S60 S60 II 04/10 - 12/15 1,6 Essence Berline 180.0
Volvo S60 S60 II - 201105 2,0 Essence Berline 203.0
Volvo S60 S60 II 04/10 - 12/14 2,0 Essence Berline 240.0
Volvo S60 S60 II 04/10 - 12/15 3,0 Essence Berline 304.0
Volvo S60 S60 II 04/10 - 12/14 2,0 Diesel Berline 163.0
Volvo S60 S60 II - 201105 2,4 Diesel Berline 205.0
Volvo S60 S60 II - 201105 2,4 Diesel Berline 205.0
Volvo S60 S60 II 04/10 - 12/14 2,0 Diesel Berline 163.0
Volvo S60 S60 II 01/11 - 12/15 1,6 Diesel Berline 114.0
Volvo S60 S60 II 04/11 - 12/15 2,4 Diesel Berline 215.0
Volvo S60 S60 II 04/11 - 12/15 2,4 Diesel Berline 215.0
Volvo S60 S60 II 04/11 - 12/15 1,6 Essence/Éthanol Berline 180.0
Volvo S60 S60 II 09/11 - 12/15 2,5 Essence Berline 253.0
Volvo S60 S60 II 201209 2,0 Diesel Berline 136.0
Volvo S60 S60 II 05/12 - 12/15 2,0 Essence Berline 180.0
Volvo S60 S60 II 09/13 - 12/18 2,0 Essence Berline 306.0
Volvo S60 S60 II 09/13 - 12/18 2,0 Essence Berline 245.0
Volvo S60 S60 II 09/13 - 12/15 2,0 Diesel Berline 181.0
Volvo S60 S60 II 04/14 - 12/15 3,0 Essence Berline 329.0
Volvo S60 S60 II 04/14 - 12/18 3,0 Essence Berline 351.0
Volvo S60 S60 II 04/14 - 12/15 2,4 Diesel Berline 230.0
Volvo S60 S60 II 04/14 - 12/15 2,4 Diesel Berline 230.0
Volvo S60 S60 II 09/14 - 12/15 2,0 Essence Berline 245.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Berline 120.0
Volvo S60 S60 II 2,0 Diesel Berline 150.0
Volvo S60 S60 II 2,0 Diesel Berline 190.0
Volvo S60 S60 II 2,4 Diesel Berline 190.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Berline 224.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 05/18 1,5 Essence Berline 152.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 05/18 2,0 Essence Berline 152.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 05/18 2,0 Essence Berline 190.0
Volvo S60 S60 II 2,0 Diesel Berline 200.0
Volvo S60 S60 II 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Berline 232.0
Volvo S60 S60 II 06/15 - 05/18 2,0 Essence Berline 367.0
Volvo S60 S60 II 09/15 - 12/18 2,0 Essence Berline 306.0
Volvo S60 S60 II 10/15 - 05/18 1,5 Essence Berline 122.0
Volvo S80 S80 II 200608 - 200905 2,4 Diesel Berline 185.0
Volvo S80 S80 II 200608 4,4 Essence Berline 316.0
Volvo S80 S80 II 200608 - 200912 2,5 Essence Berline 200.0
Volvo S80 S80 II 03/06 - 12/10 3,2 Essence Berline 238.0
Volvo S80 S80 II 03/06 - 03/11 2,4 Diesel Berline 163.0
Volvo S80 S80 II - 201003 3,2 Essence Berline 238.0
Volvo S80 S80 II 200705 3,0 Essence Berline 286.0
Volvo S80 S80 II 01/07 - 05/09 2,4 Diesel Berline 185.0
Volvo S80 S80 II 01/08 - 12/11 2,0 Essence/Éthanol Berline 146.0
Volvo S80 S80 II 01/08 - 09/12 2,0 Essence Berline 146.0
Volvo S80 S80 II 02/08 - 03/11 2,0 Diesel Berline 136.0
Volvo S80 S80 II 05/08 - 12/11 2,5 Essence/Éthanol Berline 200.0
Volvo S80 S80 II 01/09 - 03/10 3,2 Essence/Éthanol Berline 241.0
Volvo S80 S80 II 201009 2,0 Diesel Berline 163.0
Volvo S80 S80 II 201009 3,2 Essence Berline 243.0
Volvo S80 S80 II 201009 3,2 Essence Berline 243.0
Volvo S80 S80 II 01/10 - 12/11 2,5 Essence/Éthanol Berline 231.0
Volvo S80 S80 II 01/10 - 03/11 2,4 Diesel Berline 175.0
Volvo S80 S80 II 01/10 - 12/11 2,4 Diesel Berline 205.0
Volvo S80 S80 II 01/10 - 12/11 2,4 Diesel Berline 205.0
Volvo S80 S80 II 01/10 - 12/11 1,6 Diesel Berline 109.0
Volvo S80 S80 II 01/10 - 12/12 2,5 Essence Berline 231.0
Volvo S80 S80 II 01/10 - 05/11 2,0 Essence Berline 203.0
Volvo S80 S80 II 10/10 - 04/14 1,6 Essence Berline 180.0
Volvo S80 S80 II 10/10 - 12/16 2,0 Essence Berline 241.0
Volvo S80 S80 II 201101 3,0 Essence Berline 305.0
Volvo S80 S80 II 05/11 - 01/14 1,6 Essence/Éthanol Berline 180.0
Volvo S80 S80 II 06/11 - 01/14 1,6 Diesel Berline 114.0
Volvo S80 S80 II 06/11 - 04/15 2,4 Diesel Berline 215.0
Volvo S80 S80 II 06/11 - 04/15 2,4 Diesel Berline 215.0
Volvo S80 S80 II 01/12 - 04/16 2,5 Essence Berline 254.0
Volvo S80 S80 II 201209 2,0 Diesel Berline 136.0
Volvo S80 S80 II 201310 2,5 Essence Berline 249.0
Volvo S80 S80 II 09/13 - 12/16 2,0 Diesel Berline 181.0
Volvo S80 S80 II 09/13 - 05/14 2,0 Essence Berline 245.0
Volvo S80 S80 II 01/14 - 12/16 2,0 Essence Berline 220.0
Volvo S80 S80 II 01/14 - 12/16 1,6 Diesel Berline 116.0
Volvo S80 S80 II 12/14 - 12/16 2,0 Essence Berline 245.0
Volvo V60 V60 I - 201105 2,0 Essence Break 203.0
Volvo V60 V60 I 07/10 - 12/14 2,0 Diesel Break 163.0
Volvo V60 V60 I - 201105 2,4 Diesel Break 205.0
Volvo V60 V60 I - 201105 2,4 Diesel Break 205.0
Volvo V60 V60 I 07/10 - 12/15 3,0 Essence Break 305.0
Volvo V60 V60 I 09/10 - 12/15 1,6 Essence Break 150.0
Volvo V60 V60 I 09/10 - 12/15 1,6 Essence Break 180.0
Volvo V60 V60 I 09/10 - 12/14 2,0 Essence Break 241.0
Volvo V60 V60 I 02/11 - 12/15 1,6 Diesel Break 114.0
Volvo V60 V60 I 04/11 - 12/15 2,4 Diesel Break 215.0
Volvo V60 V60 I 04/11 - 12/15 2,4 Diesel Break 215.0
Volvo V60 V60 I 04/11 - 12/15 1,6 Essence/Éthanol Break 180.0
Volvo V60 V60 I 05/12 - 12/15 2,0 Diesel Break 136.0
Volvo V60 V60 I 05/12 - 12/15 2,4 Diesel Break 163.0
Volvo V60 V60 I 201304 2,4 Hybride (Électrique/Diesel) Break 280.0
Volvo V60 V60 I 09/13 - 12/15 2,4 Diesel Camionnette/Break 181.0
Volvo V60 V60 I 09/13 - 12/15 2,0 Diesel Camionnette/Break 136.0
Volvo V60 V60 I 09/13 - 12/15 2,0 Diesel Camionnette/Break 163.0
Volvo V60 V60 I 09/13 - 12/15 2,4 Diesel Camionnette/Break 215.0
Volvo V60 V60 I 09/13 - 12/15 1,6 Diesel Camionnette/Break 114.0
Volvo V60 V60 I 10/13 - 12/15 2,0 Diesel Break 181.0
Volvo V60 V60 I 10/13 - 12/15 2,4 Diesel Break 181.0
Volvo V60 V60 I 2,0 Essence Break 245.0
Volvo V60 V60 I 10/13 - 12/18 2,0 Essence Break 306.0
Volvo V60 V60 I 10/13 - 05/18 2,0 Essence Break 214.0
Volvo V60 V60 I 10/13 - 12/18 2,0 Essence Break 306.0
Volvo V60 V60 I 01/14 - 12/17 2,0 Essence Break 220.0
Volvo V60 V60 I 01/14 - 07/18 2,0 Essence Break 180.0
Volvo V60 V60 I 03/14 - 12/15 2,0 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Break 213.0
Volvo V60 V60 I 04/14 - 05/18 3,0 Essence Break 351.0
Volvo V60 V60 I 04/14 - 12/15 3,0 Essence Break 329.0
Volvo V60 V60 I 04/14 - 12/15 2,4 Diesel Break 230.0
Volvo V60 V60 I 04/14 - 12/15 2,4 Diesel Break 230.0
Volvo V60 V60 I 07/14 - 05/18 2,0 Essence Break 245.0
Volvo V60 V60 I 2,0 Diesel Break 120.0
Volvo V60 V60 I 2,0 Diesel Break 150.0
Volvo V60 V60 I 2,0 Diesel Break 190.0
Volvo V60 V60 I 2,4 Diesel Break 190.0
Volvo V60 V60 I 2,0 Diesel Break 224.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,4 Hybride (Électrique/Diesel) Break 280.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 1,5 Essence Break 152.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,0 Essence Break 152.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,0 Essence Break 190.0
Volvo V60 V60 I 2,4 Hybride (Électrique/Diesel) Break 230.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,5 Essence Break 249.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,0 Diesel Break 200.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,4 Diesel Break 200.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 07/18 2,0 Essence Break 253.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 07/18 2,0 Essence Break 253.0
Volvo V60 V60 I 03/15 - 05/18 2,4 Diesel Break 220.0
Volvo V60 V60 I 04/15 - 05/18 2,5 Essence Break 254.0
Volvo V60 V60 I 06/15 - 05/18 2,0 Essence Break 367.0
Volvo V60 V60 I 201601 1,5 Essence Break 122.0
Volvo V70 V70 II 04/05 - 12/08 2,4 Diesel Break 185.0
Volvo V70 V70 III 04/07 - 12/10 3,2 Essence Break 238.0
Volvo V70 V70 III 04/07 - 12/10 2,4 Diesel Break 163.0
Volvo V70 V70 III 04/07 - 12/09 2,4 Diesel Break 185.0
Volvo V70 V70 III 04/07 - 12/09 2,4 Diesel Break 185.0
Volvo V70 V70 III 08/07 - 12/09 2,5 Essence Break 200.0
Volvo V70 V70 III 08/07 - 12/10 3,0 Essence Break 286.0
Volvo V70 V70 III 08/07 - 12/10 3,2 Essence Break 238.0
Volvo V70 V70 III 10/07 - 12/11 2,0 Essence Break 145.0
Volvo V70 V70 III - 201012 2,0 Diesel Break 136.0
Volvo V70 V70 III 10/07 - 12/15 2,4 Diesel Break 163.0
Volvo V70 V70 III 201209 2,0 Diesel Break 136.0
Volvo V70 V70 III 01/08 - 12/11 2,0 Essence/Éthanol Break 146.0
Volvo V70 V70 III 05/08 - 12/09 2,5 Essence/Éthanol Break 200.0
Volvo V70 V70 III 10/08 - 12/11 2,4 Diesel Break 205.0
Volvo V70 V70 III 04/09 - 12/10 2,4 Diesel Break 175.0
Volvo V70 V70 III 04/09 - 12/11 2,5 Essence/Éthanol Break 231.0
Volvo V70 V70 III 04/09 - 12/12 2,5 Essence Break 231.0
Volvo V70 V70 III 07/09 - 12/11 1,6 Diesel Break 109.0
Volvo V70 V70 III 09/09 - 12/11 2,0 Essence Break 203.0
Volvo V70 V70 III 12/09 - 12/11 2,4 Diesel Break 205.0
Volvo V70 V70 III 201011 2,0 Essence Break 241.0
Volvo V70 V70 III 01/10 - 12/15 3,0 Essence Break 305.0
Volvo V70 V70 III 03/10 - 12/15 2,0 Diesel Break 163.0
Volvo V70 V70 III 04/10 - 12/14 3,2 Essence Break 243.0
Volvo V70 V70 III 04/10 - 12/15 3,2 Essence Break 243.0
Volvo V70 V70 III 10/10 - 12/15 1,6 Essence Break 180.0
Volvo V70 V70 III - 201105 1,6 Essence/Éthanol Break 180.0
Volvo V70 V70 III 03/11 - 04/16 2,4 Diesel Break 230.0
Volvo V70 V70 III 03/11 - 04/16 2,4 Diesel Break 230.0
Volvo V70 V70 III 04/11 - 12/15 1,6 Diesel Break 114.0
Volvo V70 V70 III 04/11 - 12/15 2,4 Diesel Break 215.0
Volvo V70 V70 III 04/11 - 12/15 2,4 Diesel Break 215.0
Volvo V70 V70 III 04/12 - 12/15 2,0 Essence Break 214.0
Volvo V70 V70 III 03/13 - 12/15 2,0 Essence/Gaz combustible liquéfié (GPL) Break 214.0
Volvo V70 V70 III 09/13 - 12/15 2,4 Diesel Camionnette/Break 215.0
Volvo V70 V70 III 09/13 - 12/15 2,4 Diesel Camionnette/Break 163.0
Volvo V70 V70 III 09/13 - 12/15 2,0 Diesel Camionnette/Break 136.0
Volvo V70 V70 III 10/13 - 04/16 2,0 Diesel Break 181.0
Volvo V70 V70 III 10/13 - 04/16 2,4 Diesel Break 181.0
Volvo V70 V70 III 10/13 - 04/16 2,0 Essence Break 245.0
Volvo V70 V70 III 11/13 - 04/16 3,0 Essence Break 329.0
Volvo V70 V70 III 03/15 - 04/16 2,0 Diesel Break 120.0
Volvo V70 V70 III 03/15 - 04/16 2,0 Diesel Break 150.0
Volvo V70 V70 III 03/15 - 04/16 2,0 Essence Break 190.0
Volvo XC60 XC60 I - 201003 3,0 Essence SUV 286.0
Volvo XC60 XC60 I 05/08 - 02/17 2,4 Diesel SUV 163.0
Volvo XC60 XC60 I 05/08 - 12/09 2,4 Diesel SUV 185.0
Volvo XC60 XC60 I 04/09 - 12/10 2,4 Diesel SUV 175.0
Volvo XC60 XC60 I 07/09 - 06/11 2,4 Diesel SUV 205.0
Volvo XC60 XC60 I 07/09 - 12/10 3,2 Essence SUV 238.0
Volvo XC60 XC60 I 12/09 - 12/12 2,0 Essence SUV 203.0
Volvo XC60 XC60 I 03/10 - 12/15 3,2 Essence SUV 243.0
Volvo XC60 XC60 I 03/10 - 02/17 3,0 Essence SUV 304.0
Volvo XC60 XC60 I 03/10 - 12/14 2,0 Diesel SUV 163.0
Volvo XC60 XC60 I 09/10 - 02/17 2,0 Essence SUV 241.0
Volvo XC60 XC60 I 04/11 - 12/15 2,4 Diesel SUV 215.0
Volvo XC60 XC60 I 06/11 - 02/17 2,4 Diesel SUV 215.0
Volvo XC60 XC60 I 201209 2,0 Diesel SUV 136.0
Volvo XC60 XC60 I 09/13 - 12/15 2,0 Diesel Camionnette/SUV 136.0
Volvo XC60 XC60 I 09/13 - 02/17 2,0 Diesel Camionnette/SUV 163.0
Volvo XC60 XC60 I 09/13 - 02/17 2,4 Diesel Camionnette/SUV 163.0
Volvo XC60 XC60 I 09/13 - 02/17 2,4 Diesel Camionnette/SUV 215.0
Volvo XC60 XC60 I 10/13 - 12/15 2,4 Diesel SUV 181.0
Volvo XC60 XC60 I 10/13 - 12/15 2,0 Diesel SUV 181.0
Volvo XC60 XC60 I 10/13 - 02/17 2,0 Essence SUV 245.0
Volvo XC60 XC60 I 10/13 - 02/17 2,0 Essence SUV 306.0
Volvo XC60 XC60 I 10/13 - 12/17 2,0 Essence SUV 306.0
Volvo XC60 XC60 I 04/14 - 12/15 3,0 Essence SUV 329.0
Volvo XC60 XC60 I 04/14 - 12/15 2,4 Diesel SUV 230.0
Volvo XC60 XC60 I 04/14 - 02/17 2,5 Essence SUV 254.0
Volvo XC60 XC60 I 04/14 - 02/17 2,5 Essence SUV 249.0
Volvo XC60 XC60 I 03/15 - 04/17 2,0 Diesel SUV 150.0
Volvo XC60 XC60 I 03/15 - 02/17 2,0 Diesel SUV 190.0
Volvo XC60 XC60 I 03/15 - 02/17 2,4 Diesel SUV 190.0
Volvo XC60 XC60 I 03/15 - 02/17 2,4 Diesel SUV 220.0
Volvo XC60 XC60 I 10/15 - 02/17 2,0 Essence SUV 245.0
Volvo XC70 XC70 II 200708 - 200904 2,4 Diesel Break 185.0
Volvo XC70 XC70 II 08/07 - 04/16 2,4 Diesel Break 163.0
Volvo XC70 XC70 II - 201211 3,0 Essence Break 286.0
Volvo XC70 XC70 II 04/09 - 12/11 2,4 Diesel Break 205.0
Volvo XC70 XC70 II 06/09 - 12/10 2,4 Diesel Break 175.0
Volvo XC70 XC70 II 01/10 - 04/15 3,0 Essence Break 304.0
Volvo XC70 XC70 II 04/10 - 12/15 2,0 Diesel Break 163.0
Volvo XC70 XC70 II 201010 3,2 Essence Break 243.0
Volvo XC70 XC70 II 04/11 - 12/15 2,4 Diesel Break 215.0
Volvo XC70 XC70 II 09/13 - 04/16 2,4 Diesel Camionnette/Break 163.0
Volvo XC70 XC70 II 10/13 - 04/16 2,4 Diesel Break 181.0
Volvo XC70 XC70 II 10/13 - 04/16 2,0 Diesel Break 181.0
Volvo XC70 XC70 II 10/13 - 12/16 2,0 Essence Break 245.0
Volvo XC70 XC70 II 11/13 - 04/16 2,4 Diesel Break 230.0
Volvo XC70 XC70 II 11/13 - 12/16 3,0 Essence Break 329.0
Volvo XC70 XC70 II 03/15 - 04/16 2,4 Diesel Break 220.0
Volvo XC70 XC70 II 03/15 - 12/16 2,5 Essence Break 249.0
Volvo XC70 XC70 II 08/15 - 12/16 2,5 Essence Break 254.0

Ce produit est compatible avec les références suivantes :

Références OEM (Constructeur) (2) Référence
Références Aftermarket (18) Référence

Les références OEM sont fournies à titre indicatif pour faciliter l'identification des pièces. Elles sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit est compatible avec les motorisations suivantes :

Applications Véhicule (20) Années