💡
Select your vehicle to find compatible parts
Select your car model to search for auto parts
🇫🇷
★★★ F
VIN
Where to find the VIN?
Registration certificate (box E) or dashboard on the driver's side.
Searching...
-
-
Your data is not stored (GDPR)
OR
1 Make
2 Model
Choisissez une marque
3 Fuel
4 Engine
CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Informations du véhicule

CAN'T FIND YOUR CAR IN THE CATALOG?

Veuillez nous fournir les informations suivantes sur votre voiture et nous essaierons de l'ajouter à notre catalogue :

Dès que votre voiture aura été ajoutée au catalogue, vous recevrez une notification par e-mail
0/500
⏱ L'ajout de votre voiture au catalogue peut prendre de 30 à 90 jours

🏠 My Garage

Chargement...
3da6389411a9cca7

Control Arm

JP
33326851569
  • Designed for rear axle left and right positions
  • Essential for proper vehicle handling and stability
  • Fits lower control arm applications
  • Durable construction for long-lasting performance
Hurry! only 72 items left in stock.
€30.00 TTC
Quantity

Expédition rapide ✓
Livré dès le lundi 19 octobre
Référence JP : 1450203200
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

About This Part

The Control Arm is a crucial component of your vehicle's suspension system, connecting the chassis to the wheels. It plays a vital role in maintaining proper alignment and ensuring a smooth ride by allowing controlled movement of the wheels.

Key Features

  • Fitting Position: Rear Axle Left; Rear Axle Right; Lower

Why Choose This Part

  • Manufactured to meet or exceed OEM specifications
  • Engineered for durability and reliability
  • Backed by quality assurance for peace of mind

Fitment depends on your vehicle configuration. Please verify compatibility using the vehicle application table above before ordering.

: 33326851569

Data sheet

Fitting Position
Rear Axle Left;Rear Axle Right;Lower
Control/Trailing Arm Type

Specific References

EAN13
5714670508517
MPN
33326851569

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
Manufacturer Model series Model version Year Engine size Fuel type Body type BHP Engine code
BMW 1 (F52) 01/17 - 08/19 1,5 Essence Berline 136.0
BMW 1-Series 1-Series (F40) 07/19 1,5 Essence Hayon 140.0
BMW 1-Series 1-Series (F40) 07/19 1,5 Diesel Hayon 116.0
BMW 1-Series 1-Series (F40) 07/19 2,0 Diesel Hayon 150.0
BMW 1-Series 1-Series (F40) 07/19 2,0 Diesel Hayon 190.0
BMW 1-Series 1-Series (F40) 07/19 2,0 Diesel Hayon 136.0
BMW 1-Series 1-Series (F40) 03/20 2,0 Diesel Hayon 190.0
BMW 1-Series 1-Series (F40) 11/20 2,0 Essence Hayon 265.0
BMW 1-Series 1-Series (F40) 11/20 1,5 Essence Hayon 109.0
BMW 1-Series 1-Series (F40) 11/20 2,0 Essence Hayon 178.0
BMW 1-Series 1-Series (F40) 11/20 2,0 Essence Hayon 245.0
BMW 1-Series 1-Series (F40) 11/20 1,5 Essence Hayon 136.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 07/14 2,0 Diesel Monospace 150.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 07/14 2,0 Diesel Monospace 136.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 09/14 2,0 Diesel Monospace 190.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 09/14 2,0 Diesel Monospace 163.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/15 1,5 Essence Monospace 136.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/15 2,0 Essence Monospace 192.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/15 1,5 Diesel Monospace 116.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/15 2,0 Diesel Monospace 190.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/15 2,0 Essence Monospace 163.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/15 2,0 Diesel Monospace 163.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/15 2,0 Diesel Monospace 150.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/15 2,0 Diesel Monospace 136.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 07/15 - 02/18 1,5 Essence Monospace 102.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 07/15 - 02/18 1,5 Diesel Monospace 95.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 04/17 1,5 Essence Monospace 140.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/18 1,5 Essence Monospace 109.0
BMW 2 Gran Tourer (F46) 11/20 2,0 Essence Monospace 178.0
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 07/14 2,0 Diesel Camionnette/Monospace 150.0
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 07/14 2,0 Diesel Camionnette/Monospace 190.0
BMW 2-Series 2-Series (F44/G42) 11/19 1,5 Essence Coupé 140.0
BMW 2-Series 2-Series (F44/G42) 11/19 2,0 Diesel Coupé 190.0
BMW 2-Series 2-Series (F44/G42) 11/19 2,0 Diesel Coupé 163.0
BMW 2-Series 2-Series (F44/G42) 11/20 1,5 Essence Coupé 136.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 11/13 - 12/19 2,0 Essence Monospace 231.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 11/13 - 10/21 2,0 Diesel Monospace 150.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 11/13 - 10/21 2,0 Diesel Monospace 136.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 03/14 - 10/21 1,5 Diesel Monospace 116.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 03/14 - 10/21 2,0 Diesel Monospace 190.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 03/14 - 10/21 2,0 Diesel Monospace 190.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 03/14 - 10/21 2,0 Essence Monospace 192.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 03/14 - 10/21 2,0 Essence Monospace 231.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 03/14 - 10/21 2,0 Diesel Monospace 163.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 03/14 - 10/21 2,0 Diesel Monospace 163.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 03/14 - 10/21 2,0 Essence Monospace 163.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 07/14 - 10/21 1,5 Essence Monospace 136.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 07/14 - 02/18 1,5 Diesel Monospace 95.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 07/14 - 10/21 2,0 Diesel Camionnette/Monospace 150.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 11/14 - 10/21 1,5 Hybride (Électrique/Essence) Monospace 224.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 11/14 - 10/21 2,0 Diesel Camionnette/Monospace 190.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 12/14 - 10/21 2,0 Diesel Monospace 150.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 12/14 - 10/21 2,0 Diesel Monospace 136.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 02/15 - 02/18 1,5 Essence Monospace 102.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 03/18 - 10/21 1,5 Essence Monospace 109.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 03/18 - 10/21 1,5 Essence Monospace 140.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 03/18 - 10/21 1,5 Essence Camionnette/Monospace 140.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 11/20 - 10/21 2,0 Essence Monospace 178.0
BMW 2-Series 2-Series (F45/F46) 11/20 - 10/21 1,5 Hybride (Électrique/Essence) Monospace 220.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 11/14 - 05/22 2,0 Diesel SUV 231.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 11/14 - 06/22 2,0 Diesel SUV 150.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 11/14 - 05/22 1,5 Diesel SUV 116.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 11/14 - 06/22 2,0 Diesel SUV 136.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 07/15 - 06/22 2,0 Essence SUV 192.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 07/15 - 10/21 2,0 Essence SUV 231.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 07/15 - 06/22 2,0 Diesel SUV 150.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 07/15 - 06/22 2,0 Diesel SUV 190.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 07/15 - 06/22 2,0 Essence SUV 192.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 07/15 - 06/22 2,0 Diesel SUV 136.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 07/15 - 06/22 2,0 Diesel SUV 163.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 07/15 - 06/22 2,0 Diesel Camionnette/SUV 150.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 07/15 - 06/22 2,0 Diesel Camionnette/SUV 190.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 11/15 - 06/22 1,5 Essence SUV 136.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 11/15 - 05/22 2,0 Diesel SUV 190.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 11/15 - 05/22 2,0 Diesel SUV 163.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 11/15 - 05/22 2,0 Diesel Camionnette/SUV 190.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 07/17 - 06/22 1,5 Essence SUV 140.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 07/17 - 06/22 1,5 Essence Camionnette/SUV 140.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 07/17 - 06/22 2,0 Essence Camionnette/SUV 192.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 11/20 - 06/22 2,0 Essence SUV 178.0
BMW X1-Series X1-Series (F48) 11/20 - 06/22 2,0 Essence SUV 178.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 11/17 - 10/23 2,0 Essence SUV 192.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 11/17 - 10/23 2,0 Diesel SUV 190.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 11/17 - 09/23 2,0 Diesel SUV 231.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 11/17 - 10/23 2,0 Diesel SUV 163.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 03/18 - 10/23 2,0 Diesel SUV 150.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 03/18 - 10/23 1,5 Essence SUV 140.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 03/18 - 10/23 2,0 Essence SUV 192.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 03/18 - 10/23 2,0 Diesel SUV 150.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 03/18 - 10/23 1,5 Essence SUV 136.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 03/18 - 10/23 2,0 Diesel SUV 136.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 03/18 - 10/23 2,0 Diesel SUV 136.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 11/18 - 10/23 2,0 Diesel SUV 190.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 11/18 - 10/23 1,5 Diesel SUV 116.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 11/18 - 10/23 2,0 Diesel SUV 163.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 03/20 - 10/23 1,5 Hybride (Électrique/Essence) SUV 220.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 11/20 - 10/23 2,0 Essence SUV 178.0
BMW X2-Series X2-Series (F39) 11/20 - 10/23 2,0 Essence SUV 178.0
Mini Clubman Clubman II 11/14 2,0 Essence Break 192.0
Mini Clubman Clubman II 11/14 2,0 Essence Break 163.0
Mini Clubman Clubman II 11/14 - 06/18 2,0 Essence Break 211.0
Mini Clubman Clubman II 11/14 2,0 Essence Break 211.0
Mini Clubman Clubman II 12/14 - 07/19 2,0 Diesel Break 136.0
Mini Clubman Clubman II 02/15 - 01/24 2,0 Diesel Break 190.0
Mini Clubman Clubman II 02/15 - 07/19 2,0 Diesel Break 163.0
Mini Clubman Clubman II 04/15 2,0 Essence Break 163.0
Mini Clubman Clubman II 04/15 - 07/19 2,0 Diesel Break 163.0
Mini Clubman Clubman II 07/15 - 02/24 1,5 Essence Break 136.0
Mini Clubman Clubman II 07/15 - 02/24 2,0 Diesel Break 150.0
Mini Clubman Clubman II 11/15 - 01/24 1,5 Essence Break 102.0
Mini Clubman Clubman II 11/15 - 01/24 1,5 Diesel Break 116.0
Mini Clubman Clubman II 03/16 - 01/24 2,0 Diesel Break 190.0
Mini Clubman Clubman II 03/16 - 01/24 2,0 Essence Break 192.0
Mini Clubman Clubman II 11/16 - 06/19 2,0 Essence Break 231.0
Mini Clubman Clubman II 07/19 2,0 Essence Break 306.0
Mini Clubman Clubman II 11/20 2,0 Essence Break 178.0
Mini Clubman Clubman II 11/20 2,0 Essence Break 178.0
Mini Cooper Cooper III 09/13 2,0 Essence Hayon 163.0
Mini Cooper Cooper III 09/13 - 10/17 2,0 Diesel Hayon 163.0
Mini Cooper Cooper III 12/13 1,5 Diesel Hayon 116.0
Mini Cooper Cooper III 12/13 1,5 Essence Hayon 136.0
Mini Cooper Cooper III 12/13 2,0 Essence Hayon 192.0
Mini Cooper Cooper III 12/13 2,0 Essence Hayon 211.0
Mini Cooper Cooper III 06/14 - 10/17 2,0 Diesel Hayon 170.0
Mini Cooper Cooper III 06/14 - 10/17 2,0 Diesel Hayon 163.0
Mini Cooper Cooper III 07/14 1,5 Diesel Hayon 116.0
Mini Cooper Cooper III 07/14 1,5 Essence Hayon 136.0
Mini Cooper Cooper III 07/14 2,0 Essence Hayon 192.0
Mini Cooper Cooper III 07/14 2,0 Diesel Hayon 170.0
Mini Cooper Cooper III 07/14 2,0 Essence Hayon 211.0
Mini Cooper Cooper III 11/14 2,0 Essence Hayon 163.0
Mini Cooper Cooper III 11/14 2,0 Essence Décapotable 163.0
Mini Cooper Cooper III 03/15 2,0 Essence Hayon 231.0
Mini Cooper Cooper III 05/15 - 07/19 2,0 Diesel Décapotable 163.0
Mini Cooper Cooper III 11/15 1,5 Essence Décapotable 136.0
Mini Cooper Cooper III 11/15 2,0 Essence Décapotable 192.0
Mini Cooper Cooper III 11/15 1,5 Diesel Décapotable 116.0
Mini Cooper Cooper III 11/15 2,0 Essence Décapotable 211.0
Mini Cooper Cooper III 03/16 2,0 Essence Décapotable 231.0
Mini Cooper Cooper III 03/16 2,0 Diesel Décapotable 170.0
Mini Cooper Cooper III 11/19 Éléctrique Hayon 184.0
Mini Cooper Cooper III 03/20 2,0 Essence Hayon 306.0
Mini Cooper Cooper III 11/20 2,0 Essence Hayon 178.0
Mini Cooper Cooper III 11/20 2,0 Essence Hayon 178.0
Mini Cooper Cooper III 11/20 2,0 Essence Décapotable 178.0
Mini Countryman Countryman II 10/16 1,5 Essence Break 136.0
Mini Countryman Countryman II 10/16 1,5 Essence Break 136.0
Mini Countryman Countryman II 10/16 2,0 Essence Break 192.0
Mini Countryman Countryman II 10/16 2,0 Essence Break 192.0
Mini Countryman Countryman II 10/16 2,0 Diesel Break 150.0
Mini Countryman Countryman II 10/16 2,0 Diesel Break 150.0
Mini Countryman Countryman II 10/16 2,0 Diesel Break 190.0
Mini Countryman Countryman II 10/16 2,0 Diesel Break 190.0
Mini Countryman Countryman II 10/16 2,0 Essence Break 163.0
Mini Countryman Countryman II 10/16 2,0 Diesel Break 136.0
Mini Countryman Countryman II 10/16 2,0 Diesel Break 163.0
Mini Countryman Countryman II 10/16 2,0 Essence Break 163.0
Mini Countryman Countryman II 10/16 2,0 Diesel Break 136.0
Mini Countryman Countryman II 10/16 2,0 Diesel Break 163.0
Mini Countryman Countryman II 01/17 1,5 Hybride (Électrique/Essence) Break 224.0
Mini Countryman Countryman II 03/17 - 06/19 2,0 Essence Break 231.0
Mini Countryman Countryman II 07/17 1,5 Essence Break 102.0
Mini Countryman Countryman II 07/17 1,5 Diesel Break 116.0
Mini Countryman Countryman II 07/20 1,5 Hybride (Électrique/Essence) Break 220.0
Mini Countryman Countryman II 07/20 2,0 Essence Break 178.0
Mini Countryman Countryman II 07/20 2,0 Essence Break 178.0
Mini One One III 03/14 1,5 Diesel Hayon 95.0
Mini One One III 04/14 - 10/17 1,2 Essence Hayon 102.0
Mini One One III 05/14 - 10/17 1,2 Essence Hayon 102.0
Mini One One III 07/14 - 10/17 1,2 Essence Hayon 75.0
Mini One One III 11/14 1,5 Diesel Hayon 95.0
Mini One One III 11/14 - 10/17 1,2 Essence Hayon 75.0
Mini One One III 03/16 - 10/17 1,2 Essence Décapotable 102.0
Mini One One III 11/17 1,5 Essence Hayon 102.0
Mini One One III 11/17 1,5 Essence Hayon 75.0
Mini One One III 11/17 1,5 Essence Hayon 102.0
Mini One One III 11/17 1,5 Essence Hayon 75.0
Mini One One III 11/17 1,5 Essence Décapotable 102.0

Ce produit est compatible avec les références suivantes :

Références OEM (Constructeur) (2) Référence
Références Aftermarket (50) Référence

Les références OEM sont fournies à titre indicatif pour faciliter l'identification des pièces. Elles sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.